Current events: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kvwmap
Rahn (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | __NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | ||
=== Termine === | === Termine === | ||
Zeile 11: | Zeile 10: | ||
*'''18.09.2008''' | *'''18.09.2008''' | ||
− | *: [http://www.geomv.de/a_vortragsreihe_einzel.php?vortragsid=45 Vortrag:"Integriertes Bauleitplanverfahren nach dem Modell X-Planung in der Praxis" von | + | *: [http://www.geomv.de/a_vortragsreihe_einzel.php?vortragsid=45 Vortrag:"Integriertes Bauleitplanverfahren nach dem Modell X-Planung in der Praxis" von Jürgen Debold] |
*: ''Ort:'' FHG IGD, Rostock | *: ''Ort:'' FHG IGD, Rostock | ||
Zeile 20: | Zeile 19: | ||
*'''26.06.2008''' | *'''26.06.2008''' | ||
*: [http://www.geomv.de/a_vortragsreihe_einzel.php?vortragsid=42 Vortrag:"Datenschutz und Geoinformationen" mit dem Landesdatenschutzbeauftragten MV] | *: [http://www.geomv.de/a_vortragsreihe_einzel.php?vortragsid=42 Vortrag:"Datenschutz und Geoinformationen" mit dem Landesdatenschutzbeauftragten MV] | ||
− | *: ''Ort:'' Rostocker Innovations- und | + | *: ''Ort:'' Rostocker Innovations- und Gründerzentrum (RIGZ) |
* '''28.-29. April''' | * '''28.-29. April''' | ||
− | *: [http://www.geomv.de/geoforum/2008/index.php Geoforum 2008] in Rostock - | + | *: [http://www.geomv.de/geoforum/2008/index.php Geoforum 2008] in Rostock - Warnemünde |
*'''24.04.2008''' | *'''24.04.2008''' | ||
Zeile 30: | Zeile 29: | ||
*'''21.02.2008''' | *'''21.02.2008''' | ||
− | *: [[13._Anwendertreffen_am_21.02. | + | *: [[13._Anwendertreffen_am_21.02.2008_in_Waren_Müritz|13. kvwmap-Anwendertreffen]] |
− | *: ''Ort:'' Waren/ | + | *: ''Ort:'' Waren/Müritz |
---- | ---- | ||
Zeile 46: | Zeile 45: | ||
*: ''Ort:'' Neustrelitz / Klein-Trebbow | *: ''Ort:'' Neustrelitz / Klein-Trebbow | ||
* '''18.-19. April''' | * '''18.-19. April''' | ||
− | *: [http://www.geomv.de/index.php?id=geoforum2007 Geoforum 2007] in Rostock - | + | *: [http://www.geomv.de/index.php?id=geoforum2007 Geoforum 2007] in Rostock - Warnemünde |
* '''11. April''' | * '''11. April''' | ||
*: [[9._Anwendertreffen_am_11.04.2007_in_Ludwigslust|9. kvwmap-Anwendertreffen]] | *: [[9._Anwendertreffen_am_11.04.2007_in_Ludwigslust|9. kvwmap-Anwendertreffen]] | ||
*: ''Ort:'' Ludwigslust | *: ''Ort:'' Ludwigslust | ||
− | * '''13.-15. | + | * '''13.-15. März''' |
*: [http://www.fossgis.de/wiki FOSSGIS 2007] in Berlin | *: [http://www.fossgis.de/wiki FOSSGIS 2007] in Berlin | ||
− | * '''05.-06. | + | * '''05.-06. März''' |
*: [http://www.geonet-leipzig.de/start.html 2. GeoNet] in Leipzig | *: [http://www.geonet-leipzig.de/start.html 2. GeoNet] in Leipzig | ||
− | * '''01. | + | * '''01. März''' |
*: [http://www.ddgi.de/index.php?option=com_content&task=view&id=134&Itemid=95 2. Deutschen GeoForum] in Berlin | *: [http://www.ddgi.de/index.php?option=com_content&task=view&id=134&Itemid=95 2. Deutschen GeoForum] in Berlin | ||
* '''31. Januar''' | * '''31. Januar''' | ||
− | *: Diskussionsrunde [http://www.cegi.de/de/aktuelles/events/event_20070124_fest_stand_punkte.htm "Freie Geodaten | + | *: Diskussionsrunde [http://www.cegi.de/de/aktuelles/events/event_20070124_fest_stand_punkte.htm "Freie Geodaten für jedermann?"] in Duisburg |
* '''31. Januar''' | * '''31. Januar''' | ||
*: [[8._Anwendertreffen_am_31.01.2007_in_Demmin|8. kvwmap-Anwendertreffen]] | *: [[8._Anwendertreffen_am_31.01.2007_in_Demmin|8. kvwmap-Anwendertreffen]] | ||
Zeile 69: | Zeile 68: | ||
*: ''Ort:'' Bad Doberan | *: ''Ort:'' Bad Doberan | ||
* '''08. November''' | * '''08. November''' | ||
− | *: [[Treffen der unteren | + | *: [[Treffen der unteren Jagdbehörden in MV zur Fachschale "Jagdkataster" in kvwmap]] |
*: ''Ort:'' Grimmen | *: ''Ort:'' Grimmen | ||
* '''30. August''' | * '''30. August''' | ||
− | *: [[6._Anwendertreffen_am_30.08.2006_in_Bergen auf | + | *: [[6._Anwendertreffen_am_30.08.2006_in_Bergen auf Rügen|6. kvwmap-Anwendertreffen]] |
− | *: ''Ort:'' Bergen/ | + | *: ''Ort:'' Bergen/Rügen |
* '''22. - 25. August''' | * '''22. - 25. August''' | ||
*: [http://www.svgconference.com/ SVG Open Conference 2006] in Victoria, BC [http://www.svgopen.org/] | *: [http://www.svgconference.com/ SVG Open Conference 2006] in Victoria, BC [http://www.svgopen.org/] | ||
Zeile 81: | Zeile 80: | ||
:: (Ecuador-Kroatien und Schweden-Paraguay) | :: (Ecuador-Kroatien und Schweden-Paraguay) | ||
* '''11. - 12. Mai''' | * '''11. - 12. Mai''' | ||
− | *: [http://roitsystems.com/twiki/bin/view/SVGWorkshop European SVG Workshop] in | + | *: [http://roitsystems.com/twiki/bin/view/SVGWorkshop European SVG Workshop] in Zürich |
− | * '''29. - 30. | + | * '''29. - 30. März''' |
*: [http://www.fossgis.de/wiki/index.php/Main_Page FOSSGIS Konferenz 2006] in Bonn | *: [http://www.fossgis.de/wiki/index.php/Main_Page FOSSGIS Konferenz 2006] in Bonn | ||
− | * '''29. | + | * '''29. März''' |
*: [[4._Anwendertreffen_am_29.03.2006_in_Ludwigslust|4. kvwmap-Anwendertreffen]] | *: [[4._Anwendertreffen_am_29.03.2006_in_Ludwigslust|4. kvwmap-Anwendertreffen]] | ||
*: ''Ort:'' Ludwigslust | *: ''Ort:'' Ludwigslust | ||
* '''26. Januar''' | * '''26. Januar''' | ||
− | *: [[3._Anwendertreffen_am_26.01. | + | *: [[3._Anwendertreffen_am_26.01.2006_in_Waren_Müritz%29|3. kvwmap-Anwendertreffen]] |
− | *: ''Ort:'' Landratsamt in Waren( | + | *: ''Ort:'' Landratsamt in Waren(Müritz) |
---- | ---- |
Aktuelle Version vom 6. August 2009, 08:52 Uhr
Termine
Heute ist Samstag, der 16. November 2024
2008
- 24.09.2008
- 16. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Katasteramt, Bad Doberan
- 18.09.2008
- 26.06.2008
- 15. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Stralsund
- 26.06.2008
- Vortrag:"Datenschutz und Geoinformationen" mit dem Landesdatenschutzbeauftragten MV
- Ort: Rostocker Innovations- und Gründerzentrum (RIGZ)
- 28.-29. April
- Geoforum 2008 in Rostock - Warnemünde
- 24.04.2008
- 14. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Pasewalk
- 21.02.2008
- 13. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Waren/Müritz
2007
- 29. November
- 12. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Parchim
- 20. September
- 11. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Rostock
- 10. Juni
- 10. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Neustrelitz / Klein-Trebbow
- 18.-19. April
- Geoforum 2007 in Rostock - Warnemünde
- 11. April
- 9. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Ludwigslust
- 13.-15. März
- FOSSGIS 2007 in Berlin
- 05.-06. März
- 2. GeoNet in Leipzig
- 01. März
- 2. Deutschen GeoForum in Berlin
- 31. Januar
- Diskussionsrunde "Freie Geodaten für jedermann?" in Duisburg
- 31. Januar
- 8. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Demmin
2006
- 15. November
- 7. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Bad Doberan
- 08. November
- 30. August
- 6. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Bergen/Rügen
- 22. - 25. August
- SVG Open Conference 2006 in Victoria, BC [1]
- 15. Juni
- 5. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Grimmen
- (Ecuador-Kroatien und Schweden-Paraguay)
- 11. - 12. Mai
- European SVG Workshop in Zürich
- 29. - 30. März
- FOSSGIS Konferenz 2006 in Bonn
- 29. März
- 4. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Ludwigslust
- 26. Januar
- 3. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Landratsamt in Waren(Müritz)
2005
- 10. November
- 2. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Pasewalk
- 15. September
- 1. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Parchim