Current events: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kvwmap
Rahn (Diskussion | Beiträge) |
|||
(20 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
==== 2008 ==== | ==== 2008 ==== | ||
− | *: [[13._Anwendertreffen_am_21.02. | + | |
+ | *'''24.09.2008''' | ||
+ | *: [[16._Anwendertreffen_am_24.09.2008_in_Bad Doberan|16. kvwmap-Anwendertreffen]] | ||
+ | *: ''Ort:'' Katasteramt, Bad Doberan | ||
+ | |||
+ | *'''18.09.2008''' | ||
+ | *: [http://www.geomv.de/a_vortragsreihe_einzel.php?vortragsid=45 Vortrag:"Integriertes Bauleitplanverfahren nach dem Modell X-Planung in der Praxis" von Jürgen Debold] | ||
+ | *: ''Ort:'' FHG IGD, Rostock | ||
+ | |||
+ | *'''26.06.2008''' | ||
+ | *: [[15._Anwendertreffen_am_26.06.2008_in_Stralsund|15. kvwmap-Anwendertreffen]] | ||
+ | *: ''Ort:'' Stralsund | ||
+ | |||
+ | *'''26.06.2008''' | ||
+ | *: [http://www.geomv.de/a_vortragsreihe_einzel.php?vortragsid=42 Vortrag:"Datenschutz und Geoinformationen" mit dem Landesdatenschutzbeauftragten MV] | ||
+ | *: ''Ort:'' Rostocker Innovations- und Gründerzentrum (RIGZ) | ||
+ | |||
+ | * '''28.-29. April''' | ||
+ | *: [http://www.geomv.de/geoforum/2008/index.php Geoforum 2008] in Rostock - Warnemünde | ||
+ | |||
+ | *'''24.04.2008''' | ||
+ | *: [[14._Anwendertreffen_am_24.04.2008_in_Pasewalk|14. kvwmap-Anwendertreffen]] | ||
+ | *: ''Ort:'' Pasewalk | ||
+ | |||
+ | *'''21.02.2008''' | ||
+ | *: [[13._Anwendertreffen_am_21.02.2008_in_Waren_Müritz|13. kvwmap-Anwendertreffen]] | ||
*: ''Ort:'' Waren/Müritz | *: ''Ort:'' Waren/Müritz | ||
---- | ---- | ||
Zeile 63: | Zeile 88: | ||
* '''26. Januar''' | * '''26. Januar''' | ||
− | *: [[3._Anwendertreffen_am_26.01. | + | *: [[3._Anwendertreffen_am_26.01.2006_in_Waren_Müritz%29|3. kvwmap-Anwendertreffen]] |
*: ''Ort:'' Landratsamt in Waren(Müritz) | *: ''Ort:'' Landratsamt in Waren(Müritz) | ||
Aktuelle Version vom 6. August 2009, 08:52 Uhr
Termine
Heute ist Samstag, der 23. November 2024
2008
- 24.09.2008
- 16. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Katasteramt, Bad Doberan
- 18.09.2008
- 26.06.2008
- 15. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Stralsund
- 26.06.2008
- Vortrag:"Datenschutz und Geoinformationen" mit dem Landesdatenschutzbeauftragten MV
- Ort: Rostocker Innovations- und Gründerzentrum (RIGZ)
- 28.-29. April
- Geoforum 2008 in Rostock - Warnemünde
- 24.04.2008
- 14. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Pasewalk
- 21.02.2008
- 13. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Waren/Müritz
2007
- 29. November
- 12. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Parchim
- 20. September
- 11. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Rostock
- 10. Juni
- 10. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Neustrelitz / Klein-Trebbow
- 18.-19. April
- Geoforum 2007 in Rostock - Warnemünde
- 11. April
- 9. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Ludwigslust
- 13.-15. März
- FOSSGIS 2007 in Berlin
- 05.-06. März
- 2. GeoNet in Leipzig
- 01. März
- 2. Deutschen GeoForum in Berlin
- 31. Januar
- Diskussionsrunde "Freie Geodaten für jedermann?" in Duisburg
- 31. Januar
- 8. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Demmin
2006
- 15. November
- 7. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Bad Doberan
- 08. November
- 30. August
- 6. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Bergen/Rügen
- 22. - 25. August
- SVG Open Conference 2006 in Victoria, BC [1]
- 15. Juni
- 5. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Grimmen
- (Ecuador-Kroatien und Schweden-Paraguay)
- 11. - 12. Mai
- European SVG Workshop in Zürich
- 29. - 30. März
- FOSSGIS Konferenz 2006 in Bonn
- 29. März
- 4. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Ludwigslust
- 26. Januar
- 3. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Landratsamt in Waren(Müritz)
2005
- 10. November
- 2. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Pasewalk
- 15. September
- 1. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Parchim