Current events: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kvwmap
Certa (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<div align="center" style="margin: 0; border: 1px solid #cccccc; background-color:#FFFFFF;"><span style="color:#8c9bae;">Heute ist {{CURRENTDAYNAME}}, der {{CURRENTDAY}}. {{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTYEAR}}<!--, {{CURRENTTIME}} Uhr--></span></div> | <div align="center" style="margin: 0; border: 1px solid #cccccc; background-color:#FFFFFF;"><span style="color:#8c9bae;">Heute ist {{CURRENTDAYNAME}}, der {{CURRENTDAY}}. {{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTYEAR}}<!--, {{CURRENTTIME}} Uhr--></span></div> | ||
==== 2007 ==== | ==== 2007 ==== | ||
+ | * '''10. Juni''' | ||
+ | *: [[10._Anwendertreffen_am_13.06.2007_in_Neustrelitz|10. kvwmap-Anwendertreffen]] | ||
+ | *: ''Ort:'' Neustrelitz / Klein-Trebbow | ||
* '''18.-19. April''' | * '''18.-19. April''' | ||
*: [http://www.geomv.de/index.php?id=geoforum2007 Geoforum 2007] in Rostock - Warnemünde | *: [http://www.geomv.de/index.php?id=geoforum2007 Geoforum 2007] in Rostock - Warnemünde | ||
+ | * '''11. April''' | ||
+ | *: [[9._Anwendertreffen_am_11.04.2007_in_Ludwigslust|9. kvwmap-Anwendertreffen]] | ||
+ | *: ''Ort:'' Ludwigslust | ||
* '''13.-15. März''' | * '''13.-15. März''' | ||
*: [http://www.fossgis.de/wiki FOSSGIS 2007] in Berlin | *: [http://www.fossgis.de/wiki FOSSGIS 2007] in Berlin |
Version vom 23. Juli 2007, 10:50 Uhr
Termine
Heute ist Freitag, der 1. November 2024
2007
- 10. Juni
- 10. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Neustrelitz / Klein-Trebbow
- 18.-19. April
- Geoforum 2007 in Rostock - Warnemünde
- 11. April
- 9. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Ludwigslust
- 13.-15. März
- FOSSGIS 2007 in Berlin
- 05.-06. März
- 2. GeoNet in Leipzig
- 01. März
- 2. Deutschen GeoForum in Berlin
- 31. Januar
- Diskussionsrunde "Freie Geodaten für jedermann?" in Duisburg
- 31. Januar
- 8. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Demmin
2006
- 15. November
- 7. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Bad Doberan
- 08. November
- 30. August
- 6. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Bergen/Rügen
- 22. - 25. August
- SVG Open Conference 2006 in Victoria, BC [1]
- 15. Juni
- 5. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Grimmen
- (Ecuador-Kroatien und Schweden-Paraguay)
- 11. - 12. Mai
- European SVG Workshop in Zürich
- 29. - 30. März
- FOSSGIS Konferenz 2006 in Bonn
- 29. März
- 4. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Ludwigslust
- 26. Januar
- 3. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Landratsamt in Waren(Müritz)
2005
- 10. November
- 2. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Pasewalk
- 15. September
- 1. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Parchim