8. Anwendertreffen am 31.01.2007 in Demmin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kvwmap
(→<font color=#CC3333><b>Vorabinformationen zum 8. kvwmap-Anwendertreffen</b></font>) |
|||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
Parkplätze sind begrenzt vorhanden | Parkplätze sind begrenzt vorhanden | ||
+ | |||
<b>Inhalt der Veranstaltung (Entwurf):</b> | <b>Inhalt der Veranstaltung (Entwurf):</b> | ||
− | * | + | * Erfahrungsbericht zum Einsatz von kvwmap in den Bürgerbüros des Landkreises LWL (Heinz Schmidt, Lkr. Ludwigslust/Lhst. Schwerin) |
* Fachschale Bodenrichtwerterfassung | * Fachschale Bodenrichtwerterfassung | ||
* Vernetztes Bodenrichtwertinformationssystem (VBORIS) der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte | * Vernetztes Bodenrichtwertinformationssystem (VBORIS) der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte | ||
* Kartographische Hinweise für die Darstellung von Inhalten in WebGIS (Hendrik Reissland, Lkr. Rügen) | * Kartographische Hinweise für die Darstellung von Inhalten in WebGIS (Hendrik Reissland, Lkr. Rügen) | ||
+ | |||
Wer darüber hinaus noch Wünsche und Ideen hat, kann diese unter 03874 624-2856 oder schmidt.h@ludwigslust.de mitteilen. | Wer darüber hinaus noch Wünsche und Ideen hat, kann diese unter 03874 624-2856 oder schmidt.h@ludwigslust.de mitteilen. |
Version vom 16. März 2007, 11:32 Uhr
Vorabinformationen zum 9. kvwmap-AnwendertreffenDas nächste kvwmap-Anwendertreffen wird am 11.04.2007 in Ludwigslust Landkreis Ludwigslust - Landratsamt Kreistagssaal Garnisonsstraße 1 19288 Ludwigslust
Eintreffen ab 9.30 h, Beginn 10:00 Uhr Parkplätze sind begrenzt vorhanden
|