kvwmap - Open Source WebGIS: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kvwmap
Rahn (Diskussion | Beiträge) (Danke!) |
Rahn (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
+ | <div id="start-block1" style="width: auto; position: relative; margin: 1%; padding: 0; color: #666; cursor: default;"> | ||
+ | <div style="padding: 20px 0 0 0; display: flex; cursor: default;"> | ||
+ | <div style="height: 100%; font-size: 3em; line-height: 100%; color: #3976aa">kvwmap</div> | ||
+ | <div style="height: 40px; margin: 14px 0 0 20px; font-size: 1.5em; line-height: 100%;vertical-align: middle;">Ein Open Source WebGIS-Framework zur Erfassung, Verarbeitung, Analyse und Präsentation von raumbezogenen Informationen</div> | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div id="start-block2" style="display: flex; flex-wrap: wrap"> | ||
− | + | <div id="block1" style="position: relative; margin: 1%; padding: 0; background: #fafafa; box-shadow: rgba(149, 157, 165, 0.2) 0px 8px 24px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; color: #666; cursor: default;"> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
{{Kasten1| | {{Kasten1| | ||
BGCOLOR1 = #AACDF0| | BGCOLOR1 = #AACDF0| | ||
BORDERCOLOR1 = #AAC8FF| | BORDERCOLOR1 = #AAC8FF| | ||
− | UEBERSCHRIFT = <span style="font-size:110%;">Herzlich Willkommen | + | UEBERSCHRIFT = <span style="font-size:110%;">Herzlich Willkommen!</span>| |
BGCOLOR2 = #FFFFFF| | BGCOLOR2 = #FFFFFF| | ||
BORDERCOLOR2 = #AAC8FF| | BORDERCOLOR2 = #AAC8FF| | ||
TEXTCOLOR = #6464AA| | TEXTCOLOR = #6464AA| | ||
− | |||
LINK2 = [[Dokumentation#Funktionalit.C3.A4t_im_Client|Funktionalitäten]]| | LINK2 = [[Dokumentation#Funktionalit.C3.A4t_im_Client|Funktionalitäten]]| | ||
LINK3 = [[Screenshots]]| | LINK3 = [[Screenshots]]| | ||
Zeile 27: | Zeile 28: | ||
LINK8 = [[Spezial:Recentchanges|Letzte Änderungen]]| | LINK8 = [[Spezial:Recentchanges|Letzte Änderungen]]| | ||
}} | }} | ||
− | + | <div style="width: 1000px;-moz-box-shadow: 10px 6px 14px #777;-webkit-box-shadow: 10px 6px 14px #777;box-shadow: 10px 10px 14px #777;">[[Bild:Kvwmap_messen.jpg|class=halfwidth]]</div> | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | </div> | ||
− | |||
− | + | <div id="block2" style="width: auto; position: relative; margin: 1%; padding: 0; background: #fafafa; box-shadow: rgba(149, 157, 165, 0.2) 0px 8px 24px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; color: #666; cursor: default;">{{Kasten3| | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | {{Kasten3| | + | |
BGCOLOR1 = #CD5A5A| | BGCOLOR1 = #CD5A5A| | ||
BORDERCOLOR1 = #A03C3C| | BORDERCOLOR1 = #A03C3C| | ||
Zeile 50: | Zeile 42: | ||
VORLAGE = Aktuelles| | VORLAGE = Aktuelles| | ||
}} | }} | ||
− | + | </div> | |
− | + | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ |
Version vom 14. November 2022, 11:18 Uhr
kvwmap
Ein Open Source WebGIS-Framework zur Erfassung, Verarbeitung, Analyse und Präsentation von raumbezogenen Informationen