Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|---|
09:37, 4. Jul. 2014 | Rückgänig.jpg (Datei) | 538 Bytes | Erik | 1 | ||
09:33, 4. Jul. 2014 | bsp.polyone löschen-nachher.jpg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: unable to open image `/var/www/apps/kvwmap_wiki/images/4/4c/bsp.polyone_lschen-nachher.jpg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2924. convert: no images defined `/var/www/apps/kvwmap_wiki/images/temp/transform_6c5769f69dd2-1.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3229. Error code: 1 |
8 KB | Erik | 1 | |
09:32, 4. Jul. 2014 | Bsp. polygon löschen-vorher.jpg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: unable to open image `/var/www/apps/kvwmap_wiki/images/0/04/Bsp._polygon_lschen-vorher.jpg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2924. convert: no images defined `/var/www/apps/kvwmap_wiki/images/temp/transform_db1d0b135d32-1.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3229. Error code: 1 |
10 KB | Erik | 1 | |
09:10, 4. Jul. 2014 | bsp.-polygonüberschndugn-richtig.jpg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: unable to open image `/var/www/apps/kvwmap_wiki/images/e/ec/bsp.-polygonberschndugn-richtig.jpg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2924. convert: no images defined `/var/www/apps/kvwmap_wiki/images/temp/transform_77aeea4930c8-1.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3229. Error code: 1 |
7 KB | Erik | 1 | |
09:06, 4. Jul. 2014 | Beispiel-Polygonüberschnedung-falsch.jpg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: unable to open image `/var/www/apps/kvwmap_wiki/images/4/45/Beispiel-Polygonberschnedung-falsch.jpg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2924. convert: no images defined `/var/www/apps/kvwmap_wiki/images/temp/transform_82b5a952a40b-1.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3229. Error code: 1 |
14 KB | Erik | 1 | |
08:50, 4. Jul. 2014 | polygon hinzufügen.jpg (Datei) | 725 Bytes | Erik | 1 | ||
13:58, 3. Jul. 2014 | sachdatenfenster.png (Datei) | 16 KB | Erik | 1 | ||
13:52, 3. Jul. 2014 | infoabfrage.png (Datei) | 176 KB | Erik | 2 | ||
15:00, 17. Jun. 2014 | ALKIS objektarten layer.pdf (Datei) | 227 KB | SigridPhilipp | Tabellenübersicht: ALKIS-Objektarten und Layer in kvwmap | 1 | |
10:14, 14. Apr. 2014 | Sachdatenanzeige.jpg (Datei) | 62 KB | 1 | |||
07:53, 10. Apr. 2014 | split lines.jpg (Datei) | 1 KB | Rahn | 1 | ||
07:48, 10. Apr. 2014 | move geometry.jpg (Datei) | 1 KB | Rahn | 1 | ||
07:48, 10. Apr. 2014 | parallel polygon.jpg (Datei) | 1 KB | Rahn | 1 | ||
07:48, 10. Apr. 2014 | buffer line.jpg (Datei) | 1 KB | Rahn | 1 | ||
14:11, 28. Mär. 2014 | Csv klassif3.png (Datei) | 374 KB | SigridPhilipp | 1 | ||
14:09, 28. Mär. 2014 | Csv klassif2.png (Datei) | 219 KB | SigridPhilipp | 1 | ||
12:49, 28. Mär. 2014 | Csv klassif1.png (Datei) | 29 KB | SigridPhilipp | csv-Export Klassifizierung | 1 | |
12:44, 13. Jan. 2014 | Kontrolldaten.png (Datei) | 129 KB | Rahn | 1 | ||
12:44, 13. Jan. 2014 | Kontrolldaten2.png (Datei) | 144 KB | Rahn | 1 | ||
12:43, 13. Jan. 2014 | Grunddaten.png (Datei) | 68 KB | Rahn | 1 | ||
15:46, 18. Dez. 2013 | Umzug.gif (Datei) | 1,08 MB | ABreede | 1 | ||
08:47, 22. Okt. 2013 | layerattributrechte 112.jpg (Datei) | 164 KB | Markus Hentschel | 1 | ||
11:10, 2. Sep. 2013 | kvwmap sondernutzung.jpg (Datei) | 272 KB | Rahn | 1 | ||
11:05, 2. Sep. 2013 | kvwmap wegekonzept.jpg (Datei) | 200 KB | Rahn | 1 | ||
10:21, 2. Sep. 2013 | Erfassung1 web.jpg (Datei) | 403 KB | Rahn | 2 | ||
10:19, 2. Sep. 2013 | Kvwmap jagdkataster.jpg (Datei) | 398 KB | Rahn | 2 | ||
22:56, 28. Nov. 2012 | Nachweisverwaltung kvwmap lro.pdf (Datei) | 266 KB | HolgerR | 1 | ||
13:34, 7. Nov. 2012 | MausradZoom.png (Datei) | 88 KB | Pkorduan | 2 | ||
11:13, 10. Sep. 2012 | Entwurf layerattributrechteverwaltung.jpg (Datei) | 293 KB | Markus Hentschel | 1 | ||
15:09, 30. Aug. 2012 | NachweiseErfassen.jpg (Datei) | 91 KB | HolgerR | Vorschlag zur Anordnung der Felder | 1 | |
12:41, 23. Aug. 2012 | 53 Weiterentwicklung Korduan.pdf (Datei) | 841 KB | Pkorduan | 1 | ||
12:40, 23. Aug. 2012 | 52 INSPIRE Korduan.pdf (Datei) | 1,9 MB | Pkorduan | 1 | ||
12:39, 23. Aug. 2012 | 51 ALKIS Rahn.pdf (Datei) | 791 KB | Pkorduan | 1 | ||
12:39, 23. Aug. 2012 | 42 VKLandLab Bill.pdf (Datei) | 4,36 MB | Pkorduan | 1 | ||
12:38, 23. Aug. 2012 | 3 2 LK-MSP Thurm.pdf (Datei) | 333 KB | Pkorduan | 1 | ||
12:38, 23. Aug. 2012 | 3 2 LK-LWL-PCH Schmidt.pdf (Datei) | 329 KB | Pkorduan | 1 | ||
12:36, 23. Aug. 2012 | 31 LK-VR Henschel.pdf (Datei) | 981 KB | Pkorduan | 1 | ||
12:36, 23. Aug. 2012 | 23 BLDAM Korduan.pdf (Datei) | 3,6 MB | Pkorduan | 1 | ||
12:35, 23. Aug. 2012 | 22 EM-MV Remmicke.pdf (Datei) | 1,15 MB | Pkorduan | 1 | ||
12:33, 23. Aug. 2012 | 2 1 LUNG Sambale.pdf (Datei) | 2,21 MB | Pkorduan | 1 | ||
12:32, 23. Aug. 2012 | 1 2 kvwmap Einleitung Korduan.pdf (Datei) | 1,26 MB | Pkorduan | 1 | ||
12:31, 23. Aug. 2012 | 1 1 kvwmap Einleitung Bill.pdf (Datei) | 983 KB | Pkorduan | 1 | ||
08:46, 21. Aug. 2012 | Kvwmapdemo.png (Datei) | 3 KB | Rahn | 3 | ||
12:35, 21. Feb. 2012 | Punktfang.png (Datei) | 10 KB | Pkorduan | 1 | ||
07:43, 3. Nov. 2011 | Geburtstag.jpg (Datei) | 16 KB | Markus Hentschel | 1 | ||
08:45, 28. Okt. 2011 | Screen3 mobil.png (Datei) | 170 KB | Rahn | 1 | ||
08:44, 28. Okt. 2011 | Screen2 mobil.png (Datei) | 588 KB | Rahn | 1 | ||
08:42, 28. Okt. 2011 | Screen1 mobil.png (Datei) | 723 KB | Rahn | 1 | ||
08:36, 28. Okt. 2011 | Konzept mobil.png (Datei) | 123 KB | Rahn | 1 | ||
09:38, 12. Sep. 2011 | GLE-Screenshot Netzknoten.jpg (Datei) | 51 KB | Wirsi | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |