Informationen zu „kvwmap - Open Source WebGIS“
Basisinformationen
Anzeigetitel | kvwmap - Open Source WebGIS |
Standardsortierschlüssel | kvwmap - Open Source WebGIS |
Seitenlänge (in Bytes) | 959 |
Seitenkennnummer | 1 |
Seiteninhaltssprache | Deutsch (de) |
Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
Anzahl der Seitenaufrufe | 1.265.728 |
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 1 |
Gezählt als eine Inhaltsseite | Ja |
Seitenschutz
Bearbeiten | Alle Benutzer |
Verschieben | Alle Benutzer |
Bearbeitungsgeschichte
Seitenersteller | MediaWiki default (Diskussion) |
Datum der Seitenerstellung | 15:38, 7. Feb. 2006 |
Letzter Bearbeiter | Markus Hentschel (Diskussion | Beiträge) |
Datum der letzten Bearbeitung | 13:20, 24. Nov. 2023 |
Gesamtzahl der Bearbeitungen | 208 |
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 7 |
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (innerhalb der letzten 91 Tage) | 5 |
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 2 |
Seiteneigenschaften
Magisches Wort (1) |
|