Informationen zu „kvwmap - Open Source WebGIS“
Basisinformationen
Anzeigetitel | kvwmap - Open Source WebGIS |
Standardsortierschlüssel | kvwmap - Open Source WebGIS |
Seitenlänge (in Bytes) | 989 |
Seitenkennnummer | 1 |
Seiteninhaltssprache | Deutsch (de) |
Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
Anzahl der Seitenaufrufe | 1.281.150 |
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 1 |
Gezählt als eine Inhaltsseite | Ja |
Seitenschutz
Bearbeiten | Alle Benutzer |
Verschieben | Alle Benutzer |
Bearbeitungsgeschichte
Seitenersteller | MediaWiki default (Diskussion) |
Datum der Seitenerstellung | 16:38, 7. Feb. 2006 |
Letzter Bearbeiter | Mschulz (Diskussion | Beiträge) |
Datum der letzten Bearbeitung | 12:10, 13. Sep. 2024 |
Gesamtzahl der Bearbeitungen | 212 |
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 9 |
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (innerhalb der letzten 91 Tage) | 1 |
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 1 |
Seiteneigenschaften
Magisches Wort (1) |
|