Dateiliste

Wechseln zu: Navigation, Suche

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Positionen pro Seite:
Suche nach Datei:
Benutzername:
Alte Bildversionen einschließen

abDatum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
15:21, 20. Okt. 2021 Share Layers.png (Datei) 12 KB Rahn   1
17:02, 18. Dez. 2019 Sachdatenexport3.jpg (Datei) 26 KB Rahn   2
16:55, 18. Dez. 2019 Sachdatenexport.jpg (Datei) 35 KB Rahn   1
16:49, 18. Dez. 2019 record.png (Datei) 18 KB Rahn   1
14:32, 22. Mär. 2019 Erfassung.PNG (Datei) 684 KB Rahn   1
14:16, 22. Mär. 2019 Laermkartierung.PNG (Datei) 2,2 MB Rahn   1
15:41, 5. Dez. 2018 WNW Berechnung.docx (Datei) 15 KB Rahn   1
15:31, 5. Dez. 2018 WNWAnlage 5.JPG (Datei) 242 KB Rahn   1
15:31, 5. Dez. 2018 WNWAnlage 3a.JPG (Datei) 168 KB Rahn   1
15:30, 5. Dez. 2018 WNWAnlage 3.JPG (Datei) 69 KB Rahn   1
15:30, 5. Dez. 2018 WNWAnlage 2.JPG (Datei) 120 KB Rahn   1
15:30, 5. Dez. 2018 WNWAnlage 1.JPG (Datei) 127 KB Rahn   1
16:02, 8. Aug. 2018 daten import.PNG (Datei) 22 KB Rahn   2
14:34, 23. Mai 2018 Vorschlag Kartendruck.jpg (Datei) 138 KB Rahn   1
14:51, 16. Apr. 2018 Kvwmap messen.jpg (Datei) 581 KB Rahn   6
16:30, 6. Mär. 2018 Nav-leiste 167.png (Datei) 34 KB Rahn   8
14:43, 1. Feb. 2018 kontrollen.PNG (Datei) 8 KB Rahn   1
14:43, 1. Feb. 2018 kontrolle nicht ok.PNG (Datei) 12 KB Rahn   1
14:42, 1. Feb. 2018 kontrolle ok.PNG (Datei) 13 KB Rahn   1
10:01, 1. Sep. 2017 spatial ref sys alias.PNG (Datei) 55 KB Rahn   1
13:27, 20. Jul. 2016 reverse.png (Datei) 1 KB Rahn   2
13:56, 14. Jul. 2016 Shape-Import.PNG (Datei) 28 KB Rahn   1
14:39, 23. Jun. 2016 ausgr2.PNG (Datei) 133 KB Rahn   1
14:39, 23. Jun. 2016 ausgr1.PNG (Datei) 155 KB Rahn   1
09:21, 9. Mai 2016 coord query.PNG (Datei) 673 Bytes Rahn   1
16:11, 10. Mär. 2015 update code.PNG (Datei) 5 KB Rahn   2
13:58, 5. Mär. 2015 rechte.png (Datei) 95 KB Rahn   1
10:14, 11. Dez. 2014 FNP2.PNG (Datei) 84 KB Rahn   2
09:43, 11. Dez. 2014 FNP1.PNG (Datei) 35 KB Rahn   1
15:26, 24. Okt. 2014 punktfang-orthofang.png (Datei) 74 KB Rahn   1
07:53, 10. Apr. 2014 split lines.jpg (Datei) 1 KB Rahn   1
07:48, 10. Apr. 2014 move geometry.jpg (Datei) 1 KB Rahn   1
07:48, 10. Apr. 2014 parallel polygon.jpg (Datei) 1 KB Rahn   1
07:48, 10. Apr. 2014 buffer line.jpg (Datei) 1 KB Rahn   1
12:44, 13. Jan. 2014 Kontrolldaten.png (Datei) 129 KB Rahn   1
12:44, 13. Jan. 2014 Kontrolldaten2.png (Datei) 144 KB Rahn   1
12:43, 13. Jan. 2014 Grunddaten.png (Datei) 68 KB Rahn   1
11:10, 2. Sep. 2013 kvwmap sondernutzung.jpg (Datei) 272 KB Rahn   1
11:05, 2. Sep. 2013 kvwmap wegekonzept.jpg (Datei) 200 KB Rahn   1
10:21, 2. Sep. 2013 Erfassung1 web.jpg (Datei) 403 KB Rahn   2
10:19, 2. Sep. 2013 Kvwmap jagdkataster.jpg (Datei) 398 KB Rahn   2
08:46, 21. Aug. 2012 Kvwmapdemo.png (Datei) 3 KB Rahn   3
08:45, 28. Okt. 2011 Screen3 mobil.png (Datei) 170 KB Rahn   1
08:44, 28. Okt. 2011 Screen2 mobil.png (Datei) 588 KB Rahn   1
08:42, 28. Okt. 2011 Screen1 mobil.png (Datei) 723 KB Rahn   1
08:36, 28. Okt. 2011 Konzept mobil.png (Datei) 123 KB Rahn   1
12:20, 1. Apr. 2011 Gruenflaeche.png (Datei) 7 KB Rahn   1
12:20, 1. Apr. 2011 Gruenflaeche.jpg (Datei) 103 KB Rahn   1
10:03, 1. Apr. 2011 Freearrow.png (Datei) 552 Bytes Rahn   1
12:32, 22. Apr. 2010 Subformembeddedpk.gif (Datei) 7 KB Rahn   1

Erste Seite
Erste Seite
Letzte Seite
Letzte Seite