Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:21, 17. Jul. 2023 | Nutzerdaten aendern.jpg (Datei) | 225 KB | Pkorduan | 2 | ||
| 17:16, 17. Jul. 2023 | agreement accepted.png (Datei) | 32 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 10:40, 17. Jul. 2023 | create geoweb service.png (Datei) | 171 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 18:28, 19. Jun. 2023 | Layereditor2.png (Datei) | 118 KB | Pkorduan | 2 | ||
| 17:23, 8. Jun. 2023 | plugin layer attributes.png (Datei) | 18 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 17:21, 8. Jun. 2023 | Rollenwahl-Sachdatenanzeige.png (Datei) | 65 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 13:40, 4. Jan. 2023 | schreibe-mapserver-templates.png (Datei) | 50 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 12:43, 30. Dez. 2022 | Layer Parameter.png (Datei) | 37 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 11:55, 28. Dez. 2022 | notifications anzeigen menue.png (Datei) | 57 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 16:21, 27. Dez. 2022 | notification delete warning.png (Datei) | 76 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 16:14, 27. Dez. 2022 | notification box.png (Datei) | 41 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 16:09, 27. Dez. 2022 | glocke.png (Datei) | 7 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 15:56, 27. Dez. 2022 | notification validation result.png (Datei) | 61 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 15:18, 27. Dez. 2022 | Notifications.png (Datei) | 68 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 12:39, 16. Dez. 2022 | styleundlabeleditor.png (Datei) | 344 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 12:31, 3. Nov. 2022 | Liste anzeigen.png (Datei) | 886 KB | Pkorduan | 2 | ||
| 12:28, 3. Nov. 2022 | Karte anzeigen.png (Datei) | 910 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 12:25, 3. Nov. 2022 | Layer Auswaehlen.png (Datei) | 29 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 12:22, 3. Nov. 2022 | Layer Abfragen.png (Datei) | 39 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 12:21, 3. Nov. 2022 | Einstellungen Speichern.png (Datei) | 59 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 12:18, 3. Nov. 2022 | Server authentifizieren.png (Datei) | 197 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 12:13, 3. Nov. 2022 | Konfiguration.png (Datei) | 202 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 10:35, 9. Sep. 2022 | Nuteruebersicht.png (Datei) | 57 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 10:22, 9. Sep. 2022 | Passwort aendern.png (Datei) | 24 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 10:13, 9. Sep. 2022 | Nutzer anzeigen.png (Datei) | 94 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 10:10, 9. Sep. 2022 | Nutzerverwaltung.png (Datei) | 11 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 14:21, 19. Jul. 2022 | Stellenformular-Metadaten1.png (Datei) | 90 KB | Pkorduan | 2 | ||
| 12:12, 30. Jun. 2022 | Stellenbezogene-Layereinstellungen.png (Datei) | 261 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 12:10, 30. Jun. 2022 | Layer-der-Stelle-Button.png (Datei) | ![]() |
5 KB | Pkorduan | 1 | |
| 12:00, 30. Jun. 2022 | Edit-Layer-Loeschenbutton.png (Datei) | ![]() |
6 KB | Pkorduan | 1 | |
| 11:50, 30. Jun. 2022 | Stelleformular-Zuordnung3.png (Datei) | 94 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 11:50, 30. Jun. 2022 | Stelleformular-Zuordnung2.png (Datei) | 220 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 11:49, 30. Jun. 2022 | Stelleformular-Zuordnung1.png (Datei) | 249 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 11:49, 30. Jun. 2022 | Stelleformular-Stammdaten.png (Datei) | 135 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 11:49, 30. Jun. 2022 | Stelleformular-Sonstiges.png (Datei) | 126 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 11:49, 30. Jun. 2022 | Stelleformular-Metadaten3.png (Datei) | 96 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 11:49, 30. Jun. 2022 | Stelleformular-Metadaten2.png (Datei) | 111 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 11:48, 30. Jun. 2022 | Stelle-neu-anlegen.png (Datei) | 60 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 13:51, 3. Mai 2022 | Übersicht Architektur.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: unable to open image `/var/www/apps/kvwmap_wiki/images/6/62/bersicht_Architektur.png': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2924. convert: no images defined `/var/www/apps/kvwmap_wiki/images/temp/transform_ae093ab9007e-1.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3229. Error code: 1 |
137 KB | Pkorduan | 1 | |
| 10:19, 28. Feb. 2022 | LAYERDEF EXPORT FILE.png (Datei) | 23 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 10:13, 28. Feb. 2022 | plugin portal.png (Datei) | 10 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 10:11, 28. Feb. 2022 | Call Layerdef.png (Datei) | 9 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 15:52, 1. Dez. 2021 | LayerEditor1.png (Datei) | 148 KB | Pkorduan | 3 | ||
| 17:53, 15. Nov. 2021 | option zeitpunkt historische daten.png (Datei) | 10 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 17:51, 15. Nov. 2021 | Zeitpunkt für historische Daten.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: unable to open image `/var/www/apps/kvwmap_wiki/images/a/af/Zeitpunkt_fr_historische_Daten.png': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2924. convert: no images defined `/var/www/apps/kvwmap_wiki/images/temp/transform_236c2145b5e0-1.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3229. Error code: 1 |
10 KB | Pkorduan | 2 | |
| 17:45, 15. Nov. 2021 | optionen karteneinstellungen.png (Datei) | 77 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 17:42, 15. Nov. 2021 | gui-auswahl.png (Datei) | 19 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 17:27, 15. Nov. 2021 | Avatar Icon.png (Datei) | 4 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 17:26, 15. Nov. 2021 | Avatar Einstellungen.png (Datei) | 32 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 17:17, 15. Nov. 2021 | allgemeine optionen.png (Datei) | 57 KB | Pkorduan | 1 |
![]() Erste Seite |
![]() Vorherige Seite |
![]() Nächste Seite |
![]() Letzte Seite |





