Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|---|
14:51, 16. Apr. 2018 | Kvwmap messen.jpg (Datei) | 581 KB | Rahn | 6 | ||
16:30, 6. Mär. 2018 | Nav-leiste 167.png (Datei) | 34 KB | Rahn | 8 | ||
14:43, 1. Feb. 2018 | kontrollen.PNG (Datei) | 8 KB | Rahn | 1 | ||
14:43, 1. Feb. 2018 | kontrolle nicht ok.PNG (Datei) | 12 KB | Rahn | 1 | ||
14:42, 1. Feb. 2018 | kontrolle ok.PNG (Datei) | 13 KB | Rahn | 1 | ||
15:17, 26. Sep. 2017 | Baudatenanzeige.png (Datei) | 164 KB | Pkorduan | 1 | ||
15:15, 26. Sep. 2017 | Bauaktenergebnisanzeige.png (Datei) | 230 KB | Pkorduan | 1 | ||
14:41, 26. Sep. 2017 | Bauaktensuche.png (Datei) | 73 KB | Pkorduan | 1 | ||
10:01, 1. Sep. 2017 | spatial ref sys alias.PNG (Datei) | 55 KB | Rahn | 1 | ||
13:00, 31. Aug. 2017 | Layergruppen anzeigen.png (Datei) | 42 KB | Pkorduan | 1 | ||
08:39, 28. Aug. 2017 | Layer des Jagdkatasters.png (Datei) | 129 KB | Pkorduan | 1 | ||
17:09, 7. Aug. 2017 | Menueverwaltung.png (Datei) | 94 KB | Pkorduan | 1 | ||
08:57, 7. Aug. 2017 | Attributeditor.png (Datei) | 201 KB | Pkorduan | 2 | ||
09:34, 26. Apr. 2017 | st area utm.jpg (Datei) | 74 KB | Dolinski | 1 | ||
09:32, 26. Apr. 2017 | fehler abstand mittelmeridian.jpg (Datei) | 205 KB | Dolinski | 1 | ||
17:51, 18. Apr. 2017 | Legende.png (Datei) | 683 KB | Pkorduan | Größeres anschaulicheres Bild | 2 | |
17:04, 18. Apr. 2017 | stellewahlen.jpg (Datei) | 203 KB | Pkorduan | Neue Gruppe und neue Zuordnung zu Gruppen von Optionen | 3 | |
15:37, 14. Feb. 2017 | Punkt-Fang.png (Datei) | 62 KB | Pkorduan | 1 | ||
15:36, 14. Feb. 2017 | Ortho-Fang.png (Datei) | 87 KB | Pkorduan | 1 | ||
14:18, 14. Feb. 2017 | KartenausschnittLeiste.png (Datei) | 13 KB | Pkorduan | 2 | ||
14:10, 14. Feb. 2017 | Lagebezeichnungsleiste.png (Datei) | 12 KB | Pkorduan | 1 | ||
14:08, 14. Feb. 2017 | Maßstabsleiste.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: unable to open image `/var/www/apps/kvwmap_wiki/images/3/39/Mastabsleiste.png': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2924. convert: no images defined `/var/www/apps/kvwmap_wiki/images/temp/transform_1b26ad06dea8-1.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3229. Error code: 1 |
20 KB | Pkorduan | 1 | |
14:02, 14. Feb. 2017 | Massstab, Koordinaten, Info und Ausschnitte.png (Datei) | 200 KB | Pkorduan | Screenshot | 1 | |
14:37, 31. Jan. 2017 | screen druckausschnittswahl.png (Datei) | 2,64 MB | Markus Hentschel | 1 | ||
08:53, 28. Nov. 2016 | deckblatt rissarchiv druck 25.png (Datei) | 40 KB | Markus Hentschel | 2 | ||
08:36, 28. Nov. 2016 | deckblatt rissarchiv aufträge 25.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: unable to open image `/var/www/apps/kvwmap_wiki/images/0/0b/deckblatt_rissarchiv_auftrge_25.png': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2924. convert: no images defined `/var/www/apps/kvwmap_wiki/images/temp/transform_0ed40ec5c2e9-1.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3229. Error code: 1 |
49 KB | Markus Hentschel | 2 | |
08:35, 28. Nov. 2016 | deckblatt rissarchiv 25.png (Datei) | 32 KB | Markus Hentschel | 1 | ||
16:05, 18. Nov. 2016 | xplankonverter sql editor.png (Datei) | 281 KB | Pkorduan | 1 | ||
16:01, 18. Nov. 2016 | xplankonverter konvertierungen.png (Datei) | 180 KB | Pkorduan | 1 | ||
11:24, 18. Nov. 2016 | beispiel checkboxen.jpg (Datei) | 29 KB | Markus Hentschel | 1 | ||
14:43, 14. Nov. 2016 | themenoptionen.jpg (Datei) | 15 KB | Markus Hentschel | 1 | ||
14:25, 14. Nov. 2016 | Themenwahl.jpg (Datei) | 37 KB | Markus Hentschel | 3 | ||
12:41, 3. Nov. 2016 | birthday2016.png (Datei) | 77 KB | Markus Hentschel | 1 | ||
12:41, 3. Nov. 2016 | birthday16.png (Datei) | 77 KB | Markus Hentschel | 1 | ||
12:38, 3. Nov. 2016 | birthday.png (Datei) | 77 KB | Markus Hentschel | 1 | ||
14:02, 9. Aug. 2016 | Massstabbsleiste 24.jpg (Datei) | 17 KB | Markus Hentschel | 1 | ||
13:59, 9. Aug. 2016 | Maßstabbsleiste.jpg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
17 KB | Markus Hentschel | 2 | |
07:28, 9. Aug. 2016 | Subformembeddedpk.jpg (Datei) | 74 KB | Markus Hentschel | 1 | ||
07:27, 9. Aug. 2016 | Subformembeddedpk 24.jpg (Datei) | 74 KB | Markus Hentschel | 1 | ||
08:12, 22. Jul. 2016 | grundbuchblattanzeige vorschlag1.jpg (Datei) | 56 KB | Markus Hentschel | 1 | ||
13:27, 20. Jul. 2016 | reverse.png (Datei) | 1 KB | Rahn | 2 | ||
13:56, 14. Jul. 2016 | Shape-Import.PNG (Datei) | 28 KB | Rahn | 1 | ||
14:39, 23. Jun. 2016 | ausgr2.PNG (Datei) | 133 KB | Rahn | 1 | ||
14:39, 23. Jun. 2016 | ausgr1.PNG (Datei) | 155 KB | Rahn | 1 | ||
14:06, 19. Mai 2016 | Stellenbezogene layereinstellungen.png (Datei) | 56 KB | Pkorduan | Mit Require als Auswahlliste | 2 | |
09:21, 9. Mai 2016 | coord query.PNG (Datei) | 673 Bytes | Rahn | 1 | ||
09:08, 22. Apr. 2016 | nutzungen vorschlag2.jpg (Datei) | 41 KB | Markus Hentschel | 2 | ||
09:07, 22. Apr. 2016 | nutzungen vorschlag1.jpg (Datei) | 55 KB | Markus Hentschel | 2 | ||
11:58, 29. Feb. 2016 | ejb verdachtsflaechen.png (Datei) | 251 KB | Markus Hentschel | 2 | ||
11:55, 29. Feb. 2016 | ejb abgerundet.png (Datei) | 384 KB | Markus Hentschel | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |