Dateiliste

Wechseln zu: Navigation, Suche

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Positionen pro Seite:
Suche nach Datei:
Benutzername:
Alte Bildversionen einschließen

abDatum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
21:46, 9. Dez. 2014 Schema.png (Datei) 198 KB Markus Hentschel   8
20:59, 16. Nov. 2014 bodendenkmal 2014-10.png (Datei) 255 KB Markus Hentschel   1
22:16, 12. Nov. 2014 fundplatzbereich 2014-10.png (Datei) 403 KB Markus Hentschel   1
20:22, 12. Nov. 2014 luftbild 2014-10.png (Datei) 203 KB Markus Hentschel   1
18:59, 11. Nov. 2014 ausgrabung 2014-10.png (Datei) 226 KB Markus Hentschel   1
23:33, 6. Nov. 2014 fundmeldung 2014-10.png (Datei) 277 KB Markus Hentschel   1
22:59, 31. Okt. 2014 fundplatz 2014-10.png (Datei) 244 KB Markus Hentschel   1
15:26, 24. Okt. 2014 punktfang-orthofang.png (Datei) 74 KB Rahn   1
12:16, 9. Okt. 2014 automatisch generieren.png (Datei) 8 KB Markus Hentschel   1
13:34, 21. Aug. 2014 Baumkataster layerattributrechte grunddaten.png (Datei) 57 KB Pkorduan Neue Version des Attribut-Rechte Editoren und mit Attribut bearbeiter. 2
13:49, 10. Jul. 2014 Ausschnitt speichern.jpg (Datei) 26 KB Erik   1
13:40, 10. Jul. 2014 TooltipHighlight.jpg (Datei) 33 KB Erik   2
13:31, 10. Jul. 2014 legende zum thema.jpg (Datei) 6 KB Erik   2
13:22, 10. Jul. 2014 Themengrupppen.jpg (Datei) 49 KB Erik   2
10:22, 10. Jul. 2014 Drucken2.jpg (Datei) 6 KB Erik   1
10:07, 10. Jul. 2014 Drucken.jpg (Datei) 202 KB Erik   1
09:05, 10. Jul. 2014 30px-Line divide.jpg (Datei) 698 Bytes Erik   1
09:04, 10. Jul. 2014 30px-Lineedit2.jpg (Datei) 4 KB Erik   1
09:03, 10. Jul. 2014 30px-Lineedit.jpg (Datei) 4 KB Erik   1
08:56, 10. Jul. 2014 Gedit punkt setzen 191.jpg (Datei) 795 Bytes Erik   1
13:41, 9. Jul. 2014 Sachdatenexport2.jpg (Datei) 30 KB Erik   1
13:17, 9. Jul. 2014 Sachdatenanzeige3.jpg (Datei) 619 Bytes Erik   1
13:14, 9. Jul. 2014 Sachdatenanzeige2.jpg (Datei) 673 Bytes Erik   1
13:04, 9. Jul. 2014 Sachdatenanzeige123.jpg (Datei) 18 KB Erik   1
11:35, 9. Jul. 2014 Layer-Suche.jpg (Datei) 48 KB Erik   1
11:24, 9. Jul. 2014 Grundbuchblattsuche3.jpg (Datei) 38 KB Erik   1
09:51, 9. Jul. 2014 Grundbuchblattsuche.jpg (Datei) 45 KB Erik   1
14:20, 8. Jul. 2014 Stelle wählen.jpg (Datei)
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
109 KB Erik   2
11:41, 8. Jul. 2014 Polygon zeichnen.jpg (Datei) 539 Bytes Erik   1
09:24, 8. Jul. 2014 Gesamtansicht.jpg (Datei) 566 Bytes Erik   1
08:54, 8. Jul. 2014 Werkzeugleiste.jpg (Datei) 3 KB Erik   1
12:55, 7. Jul. 2014 Allgemeines-Standardansicht.jpg (Datei) 245 KB Erik   2
12:57, 4. Jul. 2014 bsp3 streckenmessung.jpg (Datei) 18 KB Erik   1
12:47, 4. Jul. 2014 bsp2 streckenmessung.jpg (Datei) 10 KB Erik   1
12:42, 4. Jul. 2014 bsp1. streckenmessung.jpg (Datei) 9 KB Erik   2
12:10, 4. Jul. 2014 Streckenmessung.jpg (Datei) 567 Bytes Erik   1
12:05, 4. Jul. 2014 Koordiante eingeben.jpg (Datei) 852 Bytes Erik   1
11:53, 4. Jul. 2014 Eckpunte bearbeiten.jpg (Datei) 4 KB Erik   1
11:45, 4. Jul. 2014 geometrie verschieben.jpg (Datei) 639 Bytes Erik   1
11:38, 4. Jul. 2014 linksseitig gepufferte Linie hinzufügen.jpg (Datei) 612 Bytes Erik   1
11:31, 4. Jul. 2014 gepufferte Linie hinzufügen.jpg (Datei) 657 Bytes Erik   1
10:15, 4. Jul. 2014 Puffer hinzufügen.jpg (Datei) 876 Bytes Erik   1
10:13, 4. Jul. 2014 mit vorhandener Geometrie ausschneiden-nachher.jpg (Datei) 6 KB Erik   1
10:11, 4. Jul. 2014 bsp. mit vorhandener geometrie auchneiden-vorher.jpg (Datei) 7 KB Erik   1
09:55, 4. Jul. 2014 mit vorhandener Geometrie ausschneiden.jpg (Datei) 672 Bytes Erik   1
09:52, 4. Jul. 2014 vorhandene Geometrie hinzufügen.jpg (Datei) 676 Bytes Erik   1
09:46, 4. Jul. 2014 polgon auschneiden.jpg (Datei) 633 Bytes Erik   1
09:46, 4. Jul. 2014 Polygon löschen.jpg (Datei) 584 Bytes Erik   2
09:37, 4. Jul. 2014 Rückgänig.jpg (Datei) 538 Bytes Erik   1
09:33, 4. Jul. 2014 bsp.polyone löschen-nachher.jpg (Datei)
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: unable to open image `/var/www/apps/kvwmap_wiki/images/4/4c/bsp.polyone_lschen-nachher.jpg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2924.
convert: no images defined `/var/www/apps/kvwmap_wiki/images/temp/transform_54c546eeefca-1.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3229.

Error code: 1
8 KB Erik   1

Erste Seite
Erste Seite
Letzte Seite
Letzte Seite