Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:49, 30. Jun. 2022 | Stelleformular-Metadaten2.png (Datei) | 111 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 11:48, 30. Jun. 2022 | Stelle-neu-anlegen.png (Datei) | 60 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 13:51, 3. Mai 2022 | Übersicht Architektur.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: unable to open image `/var/www/apps/kvwmap_wiki/images/6/62/bersicht_Architektur.png': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2924. convert: no images defined `/var/www/apps/kvwmap_wiki/images/temp/transform_7385bfe5efe8-1.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3229. Error code: 1 |
137 KB | Pkorduan | 1 | |
| 10:19, 28. Feb. 2022 | LAYERDEF EXPORT FILE.png (Datei) | 23 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 10:13, 28. Feb. 2022 | plugin portal.png (Datei) | 10 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 10:11, 28. Feb. 2022 | Call Layerdef.png (Datei) | 9 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 15:52, 1. Dez. 2021 | LayerEditor1.png (Datei) | 148 KB | Pkorduan | 3 | ||
| 17:53, 15. Nov. 2021 | option zeitpunkt historische daten.png (Datei) | 10 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 17:51, 15. Nov. 2021 | Zeitpunkt für historische Daten.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: unable to open image `/var/www/apps/kvwmap_wiki/images/a/af/Zeitpunkt_fr_historische_Daten.png': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2924. convert: no images defined `/var/www/apps/kvwmap_wiki/images/temp/transform_860356882772-1.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3229. Error code: 1 |
10 KB | Pkorduan | 2 | |
| 17:45, 15. Nov. 2021 | optionen karteneinstellungen.png (Datei) | 77 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 17:42, 15. Nov. 2021 | gui-auswahl.png (Datei) | 19 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 17:27, 15. Nov. 2021 | Avatar Icon.png (Datei) | 4 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 17:26, 15. Nov. 2021 | Avatar Einstellungen.png (Datei) | 32 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 17:17, 15. Nov. 2021 | allgemeine optionen.png (Datei) | 57 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 17:03, 15. Nov. 2021 | redline options.png (Datei) | 138 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 07:39, 4. Nov. 2021 | happy glueckwunsch.png (Datei) | 38 KB | Markus Hentschel | 1 | ||
| 15:21, 20. Okt. 2021 | Share Layers.png (Datei) | 12 KB | Rahn | 1 | ||
| 10:17, 19. Okt. 2021 | Lübeck map 1806.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: unable to open image `/var/www/apps/kvwmap_wiki/images/5/52/Lbeck_map_1806.png': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2924. convert: no images defined `/var/www/apps/kvwmap_wiki/images/temp/transform_aef2bc55d128-1.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3229. Error code: 1 |
303 KB | Beniyam | 1 | |
| 15:15, 5. Okt. 2021 | netzwerk-architektur.png (Datei) | 93 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 15:08, 5. Okt. 2021 | docker-network.pdf (Datei) | 752 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 11:09, 19. Jul. 2021 | Menue Form mit Link.png (Datei) | 52 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 14:06, 26. Mai 2021 | Farbauswahl.png (Datei) | 291 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 14:03, 26. Mai 2021 | Einstellungen Farben.png (Datei) | 217 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 14:00, 26. Mai 2021 | Button Einstellungen.png (Datei) | ![]() |
6 KB | Pkorduan | 1 | |
| 21:45, 14. Mär. 2021 | Hinweis no sync subformpk layers multiple.png (Datei) | 71 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 21:45, 14. Mär. 2021 | Hinweis parent sync.png (Datei) | 62 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 21:45, 14. Mär. 2021 | Sync-Mode off msg.png (Datei) | 32 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 21:45, 14. Mär. 2021 | Sync-Mode on msg.png (Datei) | 30 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 11:11, 25. Feb. 2021 | Style CHART Einstellung.png (Datei) | 25 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 11:05, 25. Feb. 2021 | Processing CHART.png (Datei) | 62 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 11:05, 25. Feb. 2021 | Datentyp CHART.png (Datei) | 16 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 10:59, 25. Feb. 2021 | Energieverbrauchsklassen.png (Datei) | 192 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 17:36, 20. Jan. 2021 | Konstanten.png (Datei) | 72 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 21:28, 15. Dez. 2020 | sachdatendruckvorschau custom.png (Datei) | 138 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 21:28, 15. Dez. 2020 | sachdatendruckvorschau.png (Datei) | 138 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 23:58, 9. Dez. 2020 | Optionen Sachdatenanzeige.png (Datei) | 52 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 16:14, 9. Dez. 2020 | Rasterlayer.png (Datei) | 70 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 14:08, 4. Dez. 2020 | Sachdatenanzeige Kopf.png (Datei) | 34 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 16:37, 9. Nov. 2020 | Data-Export-Optionen.png (Datei) | 14 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 08:06, 3. Nov. 2020 | happy birthday.png (Datei) | 34 KB | Markus Hentschel | 3 | ||
| 17:14, 13. Okt. 2020 | WIRO Grünflächenkataster karte.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: unable to open image `/var/www/apps/kvwmap_wiki/images/8/85/WIRO_Grnflchenkataster_karte.png': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2924. convert: no images defined `/var/www/apps/kvwmap_wiki/images/temp/transform_5d1bf28c0505-1.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3229. Error code: 1 |
1,42 MB | Pkorduan | 1 | |
| 17:13, 13. Okt. 2020 | Baumkataster Wiro Karte.png (Datei) | 1,88 MB | Pkorduan | 1 | ||
| 10:44, 28. Mai 2020 | certbot-auto-output.png (Datei) | 125 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 18:42, 27. Apr. 2020 | DuplicateLayer4.png (Datei) | 64 KB | Pkorduan | 2 | ||
| 18:39, 27. Apr. 2020 | DuplicateLayer3.png (Datei) | 110 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 12:24, 24. Apr. 2020 | DuplicateLayer0.png (Datei) | 11 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 12:20, 24. Apr. 2020 | DuplikateLayer3.png (Datei) | 93 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 12:20, 24. Apr. 2020 | DuplicateLayer1.png (Datei) | 78 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 17:04, 31. Mär. 2020 | StatistikAnzeige.png (Datei) | 102 KB | Pkorduan | 1 | ||
| 17:03, 31. Mär. 2020 | StatistikAuswahl.png (Datei) | 27 KB | Pkorduan | 1 |
![]() Erste Seite |
![]() Vorherige Seite |
![]() Nächste Seite |
![]() Letzte Seite |




