Nächstes Treffen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kvwmap
K (→43. kvwmap-Anwendertreffen) |
Wirsi (Diskussion | Beiträge) (→44. kvwmap-Anwendertreffen) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|style="vertical-align:top" | | |style="vertical-align:top" | | ||
<div style="margin: 0; margin-right:10px; border: 2px solid #dfdfdf; padding: 0 1em 1em 1em; background-color:#F8F8FF; align:right;"> | <div style="margin: 0; margin-right:10px; border: 2px solid #dfdfdf; padding: 0 1em 1em 1em; background-color:#F8F8FF; align:right;"> | ||
− | =''' | + | ='''44. kvwmap-Anwendertreffen'''= |
− | + | ||
'''Zeit:''' | '''Zeit:''' | ||
− | 09: | + | 23.09.2015, 10:00Uhr |
− | + | ||
− | + | ||
'''Adresse:''' | '''Adresse:''' | ||
− | + | Mühlenstraße 18c, 17389 Anklam, Raum 213 | |
− | + | ||
− | + | ||
'''Anreise''' | '''Anreise''' | ||
− | [http:// | + | [http://atlas.kreis-vg.de/atlas2/index.html?search1=%7B%22type%22%3A%22Feature%22%2C%22properties%22%3A%7B%22title%22%3A%2244.%20kvwmap-Anwendertreffen%22%2C%22text%22%3A%2223.09.2015%2C%2010%3A00%20Uhr%22%2C%22categories%22%3A%22Treffpunkt%22%7D%2C%22geometry%22%3A%7B%22type%22%3A%22Point%22%2C%22coordinates%22%3A%5B1524304.7892901%2C7141967.6276013%5D%7D%7D Kataster- und Vermessungsamt], Parkplätze sind vorhanden! |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
'''Tagesordnung''' | '''Tagesordnung''' | ||
− | + | * noch offen | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Anregungen für Themen bitte an [mailto:andreas.wirsing@kreis-vg.de A.Wirsing] | |
− | + |
Version vom 29. Juli 2015, 09:55 Uhr
44. kvwmap-AnwendertreffenZeit: 23.09.2015, 10:00Uhr Adresse: Mühlenstraße 18c, 17389 Anklam, Raum 213 Anreise Kataster- und Vermessungsamt, Parkplätze sind vorhanden! Tagesordnung
|