Menüs, Funktionen u.a.: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kvwmap
(→Menüpunkte) |
Rahn (Diskussion | Beiträge) (→Funktionen) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Funktionen= | =Funktionen= | ||
+ | |||
+ | |||
{|border=1 cellpadding=5 | {|border=1 cellpadding=5 | ||
− | + | !style="background:#EEEEEE" | '''Bezeichnung''' | |
+ | !style="background:#EEEEEE" | '''Erläuterung''' | ||
+ | |---- | ||
+ | |MV0510 | ||
+ | |Flurstücksnachweis | ||
+ | |---- | ||
+ | |MV0520 | ||
+ | |Flurstücksnachweis mit Bodenschätzung | ||
+ | |---- | ||
+ | |MV0550 | ||
+ | |Flurstücks- und Eigentumsnachweis | ||
+ | |---- | ||
+ | |MV0560 | ||
+ | |Flurstücks- und Eigentumsnachweis mit Bodenschätzung | ||
|---- | |---- | ||
|Adressaenderungen | |Adressaenderungen |
Version vom 14. November 2014, 14:42 Uhr
Funktionen
Bezeichnung | Erläuterung |
---|---|
MV0510 | Flurstücksnachweis |
MV0520 | Flurstücksnachweis mit Bodenschätzung |
MV0550 | Flurstücks- und Eigentumsnachweis |
MV0560 | Flurstücks- und Eigentumsnachweis mit Bodenschätzung |
Adressaenderungen | |
ALB-Auszug 20 | |
ALB-Auszug 25 | |
ALB-Auszug 30 | |
ALB-Auszug 35 | |
ALB-Auszug 40 | |
Antraganzeige_Zugeordnete_Dokumente_Anzeigen | |
Antrag_Aendern | |
Antrag_loeschen | |
Bauakteneinsicht | |
BplanAenderungLoeschen | |
Externer_Druck | |
FestpunktDateiAktualisieren | |
FestpunktDateiUebernehmen | |
FestpunkteSkizzenZuordnung_Senden | |
Flurstueck_Anzeigen | |
Haltestellen_Suche | |
Jagdkataster | |
Nachweisanzeige_aus_Auftrag_entfernen | |
Nachweisanzeige_zum_Auftrag_hinzufuegen | |
Nachweise_bearbeiten | |
Nachweisloeschen | |
Namensuche | |
ohneWasserzeichen | |
sendeFestpunktskizze |
Menüpunkte
Name | Link |
Letztes Suchergebnis | index.php?go=get_last_query |
Gesamtansicht | index.php?go=Full_Extent |
Karte anzeigen | index.php? |
Adressen | index.php?go=Adresse_Auswaehlen |
Flurstücke | index.php?go=Flurstueck_Auswaehlen |
ALB Änderung | index.php?go=ALB_Aenderung |
Dokumentenrecherche | index.php?go=Nachweisrechercheformular |
Hilfe | index.php?go=changemenue |
Hilfe (Dokumente) | index.php?go=hilfe_dokumente#Allgemeine Beschreibung der Dokumentenverwaltung |
Dokument einfügen | index.php?go=Nachweisformular |
Antragsnummer eingeben | index.php?go=Nachweis_antragsnr_form_aufrufen |
ALK Änderung | index.php?go=ALK_Fortfuehrung |
Anträge anzeigen | index.php?go=Antraege_Anzeigen |
Antragsverwaltung | index.php?go=changemenue |
Fachschalen | index.php?go=changemenue |
Geothermie | index.php?go=Geothermie_Abfrage |
Flächenversiegelung | index.php?go=Versiegelung |
Nachweisverwaltung | index.php?go=changemenue |
Import/Export | index.php?go=changemenue |
Bodenrichtwerterfassung | index.php?go=Bodenrichtwertformular |
Hilfe (Nachweisverw.) | index.php?go=hilfe_nachweisverw |
Nutzerverwaltung | index.php?go=changemenue |
Nutzer anlegen | index.php?go=Benutzerdaten_Formular |
Nutzer anzeigen | index.php?go=Benutzerdaten_Anzeigen |
Festpunkte | index.php?go=changemenue |
Aktualisieren | index.php?go=FestpunktDateiAktualisieren |
Gutachterausschuss | index.php?go=changemenue |
Übernehmen | index.php?go=FestpunktDateiUebernehmen |
WMS-Export | index.php?go=WMS_Export |
PDF-Export | index.php?go=ExportMapToPDF |
Namen | index.php?go=Namen_Auswaehlen |
Suche | index.php?go=changemenue |
Festpunkte | index.php?go=Festpunkte_Auswaehlen |
Zonen kopieren | index.php?go=BodenrichtwertzonenKopieren |
Metadateneingabe | index.php?go=Metadateneingabe |
Metadaten | index.php?go=Metadaten_Auswaehlen |
Bauauskunft | index.php?go=changemenue |
Suche | index.php?go=Bauauskunft_Suche |
Dokumente | index.php?go=changemenue |
Druckrahmen | index.php?go=Druckrahmen |
PDF-Export | index.php?go=ExportMapToPDF |
Hilfe (Allgemein) | https://kvwmap.geoinformatik.uni-rostock.de/kvwmap_docs/index.htm |
neue Notiz | index.php?go=Notizenformular |
Stellenverwaltung | index.php?go=changemenue |
Stelle anlegen | index.php?go=Stelleneditor |
Stellen anzeigen | index.php?go=Stellen_Anzeigen |
Grundbuchblätter | index.php?go=Grundbuchblatt_Auswaehlen |
WMS-Import | index.php?go=WMS_Import |
Layerverwaltung | index.php?go=changemenue |
Layer erstellen | index.php?go=Layereditor |
Layer anzeigen | index.php?go=Layer_Anzeigen |
Druckausschnittswahl | index.php?go=Druckausschnittswahl |
Statistik & Abrechnung | index.php?go=changemenue |
Statistik | index.php?go=StatistikAuswahl |
Abrechnung | index.php?go=Abrechnung |
anzeigen | index.php?go=Administratorfunktionen |
Administratorfunktionen | index.php?go=changemenue |
Filterverwaltung | index.php?go=Filterverwaltung |
Layer aus Mapdatei | index.php?go=layerfrommapfile |
Notizen | index.php?go=changemenue |
Kategorieverwaltung | index.php?go=Notizenformular_KatVerwaltung |
Bauleitänderung | index.php?go=bauleitplanung |
Jagdkataster | index.php?go=jagdkatastereditor |
GoogleMaps | index.php?go=googlemaps |
Layerattribut-Rechte | index.php?go=Layerattribut-Rechteverwaltung |
Attribut-Editor | index.php?go=Attributeditor |
Layer-Suche | index.php?go=Layer-Suche |
Jagdbezirke | index.php?go=jagdbezirke_auswaehlen |
Shape-Export | index.php?go=SHP_Export |
einfacher Shape-Export | index.php?go=simple_SHP_Export |
Shape-Import | index.php?go=SHP_Import |
index.php?go=changemenue | |
Druckausschnittswahl | index.php?go=Druckausschnittswahl |
Datensatz einfügen | index.php?go=neuer_Layer_Datensatz |
TeRaLie | index.php?go=changemenue |
Personen suchen | index.php?go=Layer-Suche&selected_layer_id=137 |
Erbbaurechte suchen | index.php?go=Layer-Suche&selected_layer_id=135 |
neue Person | index.php?go=neuer_Layer_Datensatz&selected_layer_id=137 |
neues Erbbaurecht | index.php?go=neuer_Layer_Datensatz&selected_layer_id=135 |
Anliegerbeiträge | index.php?go=anliegerbeitraege |