Nächstes Treffen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kvwmap
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {| width=100% | |
| + | |style="vertical-align:top" | | ||
| + | <div style="margin: 0; margin-right:10px; border: 2px solid #dfdfdf; padding: 0 1em 1em 1em; background-color:#F8F8FF; align:right;"> | ||
| + | ===<font color=#CC3333><b>20. kvwmap-Anwendertreffen</b></font>=== | ||
| − | |||
| − | + | Das 36. kvwmap-Anwendertreffen findet am 12.11.2013 in 18437 Stralsund statt. | |
| − | '''Adresse:''' | + | '''''Adresse:''''' |
| − | + | :Fachdienst Kataster und Vermessung | |
| − | :Kataster | + | |
:Raum 402 | :Raum 402 | ||
| − | :Tribseer Damm 1a | + | :Tribseer Damm 1a |
| − | + | ||
| − | '''Anfahrt''' | + | '''''Anfahrt:''''' |
:[http://openrouteservice.org/?zoom=17&lat=54.30908&lon=13.07874&layers=FB000FTTTTTTTTTT OpenRouteService] | :[http://openrouteservice.org/?zoom=17&lat=54.30908&lon=13.07874&layers=FB000FTTTTTTTTTT OpenRouteService] | ||
| − | Parkplätze sind rar, am ehesten noch (kostenfrei) in der Bahnhofstraße oder (kostenpflichtig) im Parkhaus, Einfahrt von der Bahnhofstraße. | + | :Parkplätze sind rar, am ehesten noch (kostenfrei) in der Bahnhofstraße oder (kostenpflichtig) im Parkhaus, Einfahrt von der Bahnhofstraße. |
| − | + | ||
| − | '''Tagesordnung''' | + | '''''Tagesordnung:''''' |
| − | + | :Vorstellung Rad-/Wander-/Reitwegenetz in VR | |
| − | + | :... | |
| − | + | :Wunschliste | |
Weitere Themenanmeldungen erwünscht! | Weitere Themenanmeldungen erwünscht! | ||
| − | '''Anmeldung und Anregungen für unser Treffen bitte an [mailto:markus.hentschel@lk-vr.de E-Mail]''' | + | '''''Anmeldung und Anregungen für unser Treffen bitte an [mailto:markus.hentschel@lk-vr.de E-Mail]'''''<br> |
Danke!<br> | Danke!<br> | ||
Version vom 27. September 2013, 06:53 Uhr
20. kvwmap-AnwendertreffenDas 36. kvwmap-Anwendertreffen findet am 12.11.2013 in 18437 Stralsund statt.
Weitere Themenanmeldungen erwünscht!
|