Benutzer:Markus Hentschel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kvwmap
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| | | | ||
− | Titel: Dipl.-Ing. (FH) Vermessung | + | Titel: Dipl.-Ing. (FH) Vermessung<br> |
Arbeitsbereich: Koordinator Geoinformationssysteme im Landkreis Vorpommern-Rügen | Arbeitsbereich: Koordinator Geoinformationssysteme im Landkreis Vorpommern-Rügen | ||
Landkreis Vorpommern-Rügen<br> | Landkreis Vorpommern-Rügen<br> | ||
− | + | Fachdienst Kataster und Vermessung<br> | |
− | + | Fachgebiet Geodatenzentrum | |
Version vom 17. September 2012, 13:04 Uhr
|