Benutzer:Markus Hentschel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kvwmap
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
:'''Markus Hentschel''' | :'''Markus Hentschel''' | ||
− | |||
− | |||
<div style="margin:0; margin-top:10px; margin-right:10px; border:1px solid green; padding:1em 1em 1em 1em; background-color:#FCFCFC; align:right;"> | <div style="margin:0; margin-top:10px; margin-right:10px; border:1px solid green; padding:1em 1em 1em 1em; background-color:#FCFCFC; align:right;"> | ||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
Zeile 13: | Zeile 11: | ||
Titel: Dipl.-Ing. (FH) Vermessung | Titel: Dipl.-Ing. (FH) Vermessung | ||
+ | Arbeitsbereich: Koordinator Geoinformationssysteme im Landkreis Vorpommern-Rügen | ||
+ | |||
− | Landkreis | + | Landkreis Vorpommern-Rügen<br> |
Fachgebiet Kataster und Vermessung | Fachgebiet Kataster und Vermessung | ||
+ | Fachdienst Geodatenzentrum | ||
− | |||
Anschrift / Gebäude: | Anschrift / Gebäude: | ||
:Tribseer Damm 1a | :Tribseer Damm 1a | ||
− | :Zimmer: | + | :Zimmer: 411:18437 Stralsund |
− | :18437 Stralsund | + | |
:Fon: 03831/ 257-768 | :Fon: 03831/ 257-768 | ||
:E-mail: markus.hentschel@...(lk-nvp.de) | :E-mail: markus.hentschel@...(lk-nvp.de) |
Version vom 19. März 2012, 15:21 Uhr
|