Referenzliste: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kvwmap
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
**Mecklenburg-Strelitz (MST) (Intranet) | **Mecklenburg-Strelitz (MST) (Intranet) | ||
**Neubrandenburg (NB), Bereitstellung der Katasterdaten für [http://62.159.150.9/mapbender/frames/index.php Geoportal Neubrandenburg] | **Neubrandenburg (NB), Bereitstellung der Katasterdaten für [http://62.159.150.9/mapbender/frames/index.php Geoportal Neubrandenburg] | ||
+ | |||
*Amt | *Amt | ||
**Amt Ostufer Schweriner See (Intranet) | **Amt Ostufer Schweriner See (Intranet) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * [http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/vm/index.jsp Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern] | ||
+ | ** Internet-GIS zur Führung des digitalen Raumordnungskatasters | ||
+ | |||
*Niedersächsischen Ministeriums für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | *Niedersächsischen Ministeriums für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | ||
**Druckserver, WMS-Transparency-Proxy, WMS Tile Proxy für Fachinformationssystem Raumordnung ([http://www.ml.niedersachsen.de/master/C32860646_N32860178_L20_D0_I655.html FIS-RO]) | **Druckserver, WMS-Transparency-Proxy, WMS Tile Proxy für Fachinformationssystem Raumordnung ([http://www.ml.niedersachsen.de/master/C32860646_N32860178_L20_D0_I655.html FIS-RO]) | ||
+ | |||
*Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum | *Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum | ||
**Internet-GIS (in Entwicklung) | **Internet-GIS (in Entwicklung) | ||
+ | |||
*[http://web.mac.com/agrosat/AGRO-SAT/Willkommen.html Agro-Sat Consulting GmbH] (genutzt zusammen mit Farmmanagement Software, Intranet) | *[http://web.mac.com/agrosat/AGRO-SAT/Willkommen.html Agro-Sat Consulting GmbH] (genutzt zusammen mit Farmmanagement Software, Intranet) | ||
+ | |||
*Vietnam Remote Sensing Center [http://rsc.gov.vn/English/index.htm RSC] | *Vietnam Remote Sensing Center [http://rsc.gov.vn/English/index.htm RSC] | ||
**Establishing database of hydro-topographic information system for flood control and socio-economic development in Mekong delta (in development) | **Establishing database of hydro-topographic information system for flood control and socio-economic development in Mekong delta (in development) |
Version vom 11. Mai 2009, 07:54 Uhr
- Landkreise in Mecklenburg-Vorpommern:
- Bad Doberan (DBR) (Intranet) Specialized SVG Applications for Cadastral Departments
- Nordvorpommern (NVP) GeoPort.NVP
- Müriz (MÜR) Geoinformationsportal des Landkreises Müritz
- Ludwigslust (LWL) (Intranet)
- Schwerin (SN) (Intranet)
- Parchim (PCH) (Intranet) Verwaltungsbericht 09/06
- Ücker-Randow (UER) (Intranet)
- Demmin (DM) (Intranet)
- Rügen (RÜG) (Intranet)
- Mecklenburg-Strelitz (MST) (Intranet)
- Neubrandenburg (NB), Bereitstellung der Katasterdaten für Geoportal Neubrandenburg
- Amt
- Amt Ostufer Schweriner See (Intranet)
- Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern
- Internet-GIS zur Führung des digitalen Raumordnungskatasters
- Niedersächsischen Ministeriums für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
- Druckserver, WMS-Transparency-Proxy, WMS Tile Proxy für Fachinformationssystem Raumordnung (FIS-RO)
- Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum
- Internet-GIS (in Entwicklung)
- Agro-Sat Consulting GmbH (genutzt zusammen mit Farmmanagement Software, Intranet)
- Vietnam Remote Sensing Center RSC
- Establishing database of hydro-topographic information system for flood control and socio-economic development in Mekong delta (in development)