|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| =Forum: Arbeitsgruppe "InternetGIS-Initiative MV"= | | =Forum: Arbeitsgruppe "InternetGIS-Initiative MV"= |
− | Forum für alle Themenbereiche, die keinen direkten Bezug zu kvwmap besitzen. (z.B. Standardisierung, Allgemeines zum Thema WebGIS, etc.) | + | Forum für alle Themen zu "WebGIS", die keinen direkten Bezug zu kvwmap besitzen. (z.B. Standardisierung, Allgemeines zum Thema WebGIS, etc.) |
| | | |
| | | |
Zeile 6: |
Zeile 6: |
| | | |
| | | |
− | == Themen (layer) und Gruppen (groups) für WebGIS - Anwendungen in M-V ==
| + | '''[[Gruppen und Themen für WebGIS-Anwendungen in M-V]]''' |
− | --[[Benutzer:Heinz Schmidt|Heinz Schmidt]] 14:00, 6. Apr 2006 (CEST)<BR>
| + | |
− | | + | |
− | '''Hintergrund:'''<BR> | + | |
− | Beim kvwmap-Anwendertreffen am 29.03.06 in Ludwigslust wurde angeregt, eine Liste von Themen und Gruppen zu veröffentlichen und diese zur Diskussion zu stellen. Diese freie Liste sollte erweitert werden und kann dann als Orientierung für die Bezeichnung von Layern dienen. Das Ziel sollte sein eine möglichst einheitliche Nomenklatur für Layer in M-V zu erreichen.
| + | |
− | | + | |
− | === Gruppen ===
| + | |
− | <BR>
| + | |
− | ==== Liegenschaftskataster ====
| + | |
− | ===== Flurstücke =====
| + | |
− | ===== Gebäude =====
| + | |
− | ===== Nutzungsarten =====
| + | |
− | ===== Festpunkte =====
| + | |
− | ===== Risse ((Fortführungsrisse, Grenzniederschriften, Koordinatenverz.) =====
| + | |
− | ===== hist. Katasterkarten =====
| + | |
− | ===== Gemarkungsgrenzen =====
| + | |
− | ===== Flurgrenzen =====
| + | |
− | ==== Topographie ====
| + | |
− | ===== Stadtplan =====
| + | |
− | ===== TK10 =====
| + | |
− | ===== TK 50 =====
| + | |
− | ===== TK 100 =====
| + | |
− | ===== TK 250 =====
| + | |
− | ===== DGM =====
| + | |
− | <BR>
| + | |
− | ==== Luft- u. Satellitenbilder ====
| + | |
− | ===== Luftbilder (versch. Jg.) =====
| + | |
− | ===== Satellitenbilder =====
| + | |
− | ===== hist. Luftbilder =====
| + | |
− | <BR>
| + | |
− | ==== Raumgliederung ====
| + | |
− | ===== Bund =====
| + | |
− | ===== Land =====
| + | |
− | ===== Kreis =====
| + | |
− | ===== Amt =====
| + | |
− | ===== Gemeinde =====
| + | |
− | ===== Forstamt =====
| + | |
− | ===== Grundbuchbezirk =====
| + | |
− | ===== Finanzamtsbezirk =====
| + | |
− | ===== Jagdbezirke =====
| + | |
− | <BR>
| + | |
− | ==== Umwelt ====
| + | |
− | ===== Altlasten =====
| + | |
− | ===== Naturschutzgebiet =====
| + | |
− | ===== FFH-Gebiet =====
| + | |
− | ===== NSG-Gebiet =====
| + | |
− | ===== LSG-Gebiet =====
| + | |
− | ===== Wasserschutzgebiet =====
| + | |
− | ===== Kampfmittelbelastung =====
| + | |
− | ===== Bodendenkmal =====
| + | |
− | <BR>
| + | |
− | ==== Ver- und Entsorgung ====
| + | |
− | ===== Gas =====
| + | |
− | ===== Wasser =====
| + | |
− | ===== Abwasser =====
| + | |
− | ===== Strom =====
| + | |
− | <BR>
| + | |
− | ==== Bauen & Wohnen ====
| + | |
− | ===== F-Pläne =====
| + | |
− | ===== B-Pläne =====
| + | |
− | ===== Bauakten =====
| + | |
− | ===== Baupläne =====
| + | |
− | ===== Bodenrichtwerte =====
| + | |
− | ===== Baudenkmäler =====
| + | |
− | <BR>
| + | |
− | ==== Tourismus & Freizeit ====
| + | |
− | ===== Radwege =====
| + | |
− | ===== Reitwege =====
| + | |
− | ===== Sehenwürdigkeiten =====
| + | |
Forum für alle Themen zu "WebGIS", die keinen direkten Bezug zu kvwmap besitzen. (z.B. Standardisierung, Allgemeines zum Thema WebGIS, etc.)