|
|
Zeile 3: |
Zeile 3: |
| | | |
| == Adresse == | | == Adresse == |
− | Großer Beratungsraum (Konferenzraum 1a, Haupteingang -> Infothek -> Verbindungsgebäude)<br>
| + | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte<br> |
− | <br> | + | Platanenstraße 43 <br> |
− | Feldstraße 85 a <br>
| + | 17033 Neubrandenburg |
− | 17489 Greifswald
| + | |
| | | |
− | https://www.openstreetmap.org/?mlat=54.08610&mlon=13.38945#map=18/54.08610/13.38945
| |
− | <br>
| |
| | | |
− | == Tagesordnung ==
| + | für Rückfragen [mailto:geoortal@lk-seenplatte.de] |
− | * Vorstellung Verwaltung der Baudenkmale in kvwmap im LK V-G
| + | |
− | * Vorstellung Verwaltung von Zeitdaten in kvwmap am Bsp. von KOSTRA-Daten
| + | |
− | * Vorstellung Planung des Breitbandausbau mit kvwmap im LK V-G
| + | |
− | * kvwmap Version 2.12 - Vorstellung der neuen Entwicklungen und Änderungen
| + | |
− | * Wunschliste - Ideen für zukünftige Entwicklungen, Diskussion über geplante Entwicklungen
| + | |
− | | + | |
− | (Weitere Themenvorschläge sind herzlich willkommen.)
| + | |
− | | + | |
− | * Aktuelles aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald
| + | |
− | * Die Parkplätze sind frei befahrbar aber kostenpflichtig. Es steht jedoch ein begrenztes Kontingent Sonderparkkarten zur Verfügung (direkt bei uns oder an der Infothek).
| + | |
− | * Zur besseren Planung benötigen wir die Teilnehmeranzahl: Bitte unter https://terminplaner4.dfn.de/WX9dQS2tYQa6rCpw klar oder pseudonomisiert eintragen.
| + | |
− | <br>
| + | |
− | für Rückfragen [mailto:falko.roedel@kreis-vg.de] | + | |
Version vom 7. Januar 2020, 15:47 Uhr
Beginn: 10 Uhr
Ende: 16 Uhr
Adresse
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
Platanenstraße 43
17033 Neubrandenburg
für Rückfragen [1]