Nächstes Treffen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kvwmap
Rahn (Diskussion | Beiträge) (→41. kvwmap-Anwendertreffen) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|style="vertical-align:top" | | |style="vertical-align:top" | | ||
<div style="margin: 0; margin-right:10px; border: 2px solid #dfdfdf; padding: 0 1em 1em 1em; background-color:#F8F8FF; align:right;"> | <div style="margin: 0; margin-right:10px; border: 2px solid #dfdfdf; padding: 0 1em 1em 1em; background-color:#F8F8FF; align:right;"> | ||
− | =''' | + | ='''42. kvwmap-Anwendertreffen'''= |
'''Zeit:''' | '''Zeit:''' | ||
− | : | + | :Mittwoch, den 20.05.2015 |
− | :9:30 Uhr | + | :9:30 Uhr, Raum 402 |
'''Adresse:''' | '''Adresse:''' | ||
− | : | + | :Vermessungs- und Geoinformationsbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen |
− | : | + | :Tribseer Damm 1a |
− | : | + | :18437 Stralsund |
'''Anreise''' | '''Anreise''' | ||
− | :[http://www. | + | :[http://www.openstreetmap.de/karte.html?zoom=16&lat=54.30861&lon=13.07871&layers=B000 OSM-Karte] |
'''Tagesordnung''' | '''Tagesordnung''' | ||
− | * Vorstellung | + | * Vorstellung Präsentation von Aufträgen des Auftragsverwaltungsprogramms Georg.NET |
− | * Aktueller Stand der | + | * Aktueller Stand der ALKIS-Umstellung und -Erstellung von Layern |
− | + | ||
− | + | ||
* Wunschliste | * Wunschliste | ||
* N.N. | * N.N. | ||
− | '''Anregungen für Themen bitte an [mailto: | + | '''Anregungen für Themen bitte an [mailto:markus.hentschel@lk-vr.de markus.hentschel@lk-vr.de]''' |
Danke!<br> | Danke!<br> |
Version vom 22. April 2015, 10:32 Uhr
42. kvwmap-AnwendertreffenZeit:
|