PostGIS-Tabellen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kvwmap
(→Schema) |
|||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Zu jedem ''Fundplatz'', jeder ''Ausgrabung'', jeder ''Fundmeldung'' und jedem ''Luftbild'' kann es eine oder mehrere Kombinationen aus '''Fundart''', '''Zeitstellung''' und '''Kultur''' geben. Zu jedem ''Bodendenkmal'' kann es eine oder mehrere Kombinationen aus '''Fundart''' und '''Zeitstellung''' geben. | Zu jedem ''Fundplatz'', jeder ''Ausgrabung'', jeder ''Fundmeldung'' und jedem ''Luftbild'' kann es eine oder mehrere Kombinationen aus '''Fundart''', '''Zeitstellung''' und '''Kultur''' geben. Zu jedem ''Bodendenkmal'' kann es eine oder mehrere Kombinationen aus '''Fundart''' und '''Zeitstellung''' geben. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Fundplätze == | ||
+ | === Tabellendefinitionen === | ||
+ | === Tabellenfunktionen === | ||
+ | |||
+ | == Fundmeldungen == | ||
+ | === Tabellendefinitionen === | ||
+ | === Tabellenfunktionen === | ||
+ | |||
+ | == Ausgrabungen == | ||
+ | === Tabellendefinitionen === | ||
+ | === Tabellenfunktionen === | ||
+ | |||
+ | == Luftbilder == | ||
+ | === Tabellendefinitionen === | ||
+ | === Tabellenfunktionen === | ||
+ | |||
+ | == Fundplatzbereiche == | ||
+ | === Tabellendefinitionen === | ||
+ | === Tabellenfunktionen === | ||
+ | |||
+ | == Bodendenkmale == | ||
+ | === Tabellendefinitionen === | ||
+ | === Tabellenfunktionen === | ||
+ | |||
+ | == Dokumente == | ||
+ | === Tabellendefinitionen === | ||
+ | === Tabellenfunktionen === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Weitere Tabellen == | ||
+ | === Bodenarten === | ||
+ | === Einmessungen === | ||
+ | === Fundarten === | ||
+ | === Geländeformen === | ||
+ | === Gemarkungen-Ortsarchiv === | ||
+ | === Grabungsarten === | ||
+ | === Himmelsrichtungen === | ||
+ | === Kulturen === | ||
+ | === Nutzungen === | ||
+ | === Referenten === | ||
+ | === Zeitstellungen === | ||
+ | |||
+ | == Geobasisdaten == | ||
+ | === Bundesländer === | ||
+ | === Gemarkungen_BLDAM === | ||
+ | === Hauskoordinaten === | ||
+ | === Landkreise === |
Version vom 20. Oktober 2014, 23:13 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Schema
Die zentrale Tabelle ist die Tabelle der Fundplätze. Jeder Fundplatz kann zu einem Fundplatzbereich gehören, ebenso zu einem Bodendenkmal. Jeder Fundplatz kann mehrere Luftbilder, Ausgrabungen und/oder Fundmeldungen beinhalten.
Zu jedem Fundplatz, jeder Ausgrabung und jeder Fundmeldung kann es Dokumente geben.
Zu jedem Fundplatz, jeder Ausgrabung, jeder Fundmeldung und jedem Luftbild kann es eine oder mehrere Kombinationen aus Fundart, Zeitstellung und Kultur geben. Zu jedem Bodendenkmal kann es eine oder mehrere Kombinationen aus Fundart und Zeitstellung geben.