Referenzliste: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kvwmap
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
**Nordvorpommern (NVP) [http://geoportal.lk-nvp.de:8080/geoport/ GeoPort.NVP] | **Nordvorpommern (NVP) [http://geoportal.lk-nvp.de:8080/geoport/ GeoPort.NVP] | ||
**Müriz (MÜR) [http://www.landkreis-mueritz.de:10000/ Geoinformationsportal des Landkreises Müritz] | **Müriz (MÜR) [http://www.landkreis-mueritz.de:10000/ Geoinformationsportal des Landkreises Müritz] | ||
− | **Ludwigslust (LWL) | + | **Ludwigslust (LWL) (Intranet) |
− | **Schwerin (SN) | + | **Schwerin (SN) (Intranet) |
− | **Parchim (PCH) | + | **Parchim (PCH) (Intranet) |
− | **Ücker-Randow (UER) | + | **Ücker-Randow (UER) (Intranet) |
− | **Demmin (DM) | + | **Demmin (DM) (Intranet) |
− | **Rügen (RÜG) | + | **Rügen (RÜG) (Intranet) |
− | **Mecklenburg-Strelitz (MST) | + | **Mecklenburg-Strelitz (MST) (Intranet) |
− | **Neubrandenburg (NB) | + | **Neubrandenburg (NB), Bereitstellung der Katasterdaten für [http://62.159.150.9/mapbender/frames/index.php Geoportal Neubrandenburg] |
+ | |||
+ | *Amt | ||
+ | **Amt Ostufer Schweriner See (Intranet) | ||
*Niedersächsischen Ministeriums für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | *Niedersächsischen Ministeriums für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz |
Version vom 18. Februar 2008, 17:42 Uhr
- Landkreise in Mecklenburg-Vorpommern:
- Bad Doberan (DBR)
- Nordvorpommern (NVP) GeoPort.NVP
- Müriz (MÜR) Geoinformationsportal des Landkreises Müritz
- Ludwigslust (LWL) (Intranet)
- Schwerin (SN) (Intranet)
- Parchim (PCH) (Intranet)
- Ücker-Randow (UER) (Intranet)
- Demmin (DM) (Intranet)
- Rügen (RÜG) (Intranet)
- Mecklenburg-Strelitz (MST) (Intranet)
- Neubrandenburg (NB), Bereitstellung der Katasterdaten für Geoportal Neubrandenburg
- Amt
- Amt Ostufer Schweriner See (Intranet)
- Niedersächsischen Ministeriums für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
- Druckserver, WMS-Transparency-Proxy, WMS Tile Proxy für Fachinformationssystem Raumordnung (FIS-RO)
- Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum
- Internet-GIS (in Entwicklung)
- Vietnam Remote Sensing Center RSC