Current events: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kvwmap
Hauke (Diskussion | Beiträge) (svgconference) |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* '''22. - 25. August''' | * '''22. - 25. August''' | ||
*: [http://www.svgconference.com/ SVG Open Conference 2006] in Victoria, BC [http://www.svgopen.org/] | *: [http://www.svgconference.com/ SVG Open Conference 2006] in Victoria, BC [http://www.svgopen.org/] | ||
+ | * '''15. Juni''' | ||
+ | *: 5. kvwmap-Anwendertreffen | ||
+ | *: ''Ort:'' Grimmen | ||
+ | :: (Ecuador-Kroatien und Schweden-Paraguay) | ||
* '''11. - 12. Mai''' | * '''11. - 12. Mai''' | ||
*: [http://roitsystems.com/twiki/bin/view/SVGWorkshop European SVG Workshop] in Zürich | *: [http://roitsystems.com/twiki/bin/view/SVGWorkshop European SVG Workshop] in Zürich |
Version vom 7. April 2006, 07:05 Uhr
Termine
Heute ist Samstag, der 23. November 2024
2006
- 22. - 25. August
- SVG Open Conference 2006 in Victoria, BC [1]
- 15. Juni
- 5. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Grimmen
- (Ecuador-Kroatien und Schweden-Paraguay)
- 11. - 12. Mai
- European SVG Workshop in Zürich
- 29. - 30. März
- FOSSGIS Konferenz 2006 in Bonn
- 29. März
- 4. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Ludwigslust
- 26. Januar
- 3. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Landratsamt in Waren(Müritz)
2005
- 10. November
- 2. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Pasewalk
- 15. September
- 1. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Parchim