Current events: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kvwmap
Hauke (Diskussion | Beiträge) |
Hauke (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
==== 2006 ==== | ==== 2006 ==== | ||
− | * '''März:''' | + | * '''29. März:''' |
*: 4. kvwmap-Anwendertreffen | *: 4. kvwmap-Anwendertreffen | ||
− | *: ''Ort:'' | + | *: ''Ort:'' Ludwigslust |
---- | ---- | ||
* '''26. Januar:''' | * '''26. Januar:''' | ||
− | *: 3. kvwmap-Anwendertreffen | + | *: [http://kvwmap.geoinformatik.uni-rostock.de/index.php/Anwendertreffen#Anwendertreffen_am_26.01.2006_in_Waren.28M.C3.BCritz.29 3. kvwmap-Anwendertreffen] |
*: ''Ort:'' Landratsamt in Waren(Müritz) | *: ''Ort:'' Landratsamt in Waren(Müritz) | ||
Version vom 10. Februar 2006, 11:38 Uhr
Termine
Heute ist Samstag, der 23. November 2024
2006
- 29. März:
- 4. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Ludwigslust
- 26. Januar:
- 3. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Landratsamt in Waren(Müritz)
2005
- 10. November:
- 2. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Pasewalk
- 15. September:
- 1. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Parchim