Grundbuchblattanzeige2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kvwmap
Rahn (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „--Dolinski (Diskussion) 14:13, 23. Feb. 2017 (CET) Weitere Wünsche wären: * Nicht nur den Grundbuchbez…“) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* (Listenexportmöglichkeit in der Grundbuchblattanzeige eines oder mehrerer Grundbuchblätter) | * (Listenexportmöglichkeit in der Grundbuchblattanzeige eines oder mehrerer Grundbuchblätter) | ||
* (eventuelle Verbesserungen in der Anzeige eines Grundbuchblattes) | * (eventuelle Verbesserungen in der Anzeige eines Grundbuchblattes) | ||
+ | * Ausgabe von ax_buchungsstelle.beschreibungdessondereigentums und ax_buchungsstelle.nummerimaufteilungsplan in der Bestandsverzeichnisnummer, | ||
+ | ::in der Form "verbunden mit Sondereigentum " <beschreibungdessondereigentums> " Nr. " <nummerimaufteilungsplan> " laut Aufteilungsplan." | ||
+ | * Ausgabe von ax_buchungsstelle.buchungstext in der Bestandsverzeichnisnummer | ||
+ | :: In buchungstext können mehrere Rechte stehen, getrennt durch Zeilenumbruch. Der Zeilenumbruch sollte erhalten bleiben. | ||
* --[[Benutzer:Markus Hentschel|Markus Hentschel]] 13:48, 10. Mär. 2017 (CET) Beim Flurstück nicht nur Gemarkungsname, sondern auch Gemarkungsschlüssel | * --[[Benutzer:Markus Hentschel|Markus Hentschel]] 13:48, 10. Mär. 2017 (CET) Beim Flurstück nicht nur Gemarkungsname, sondern auch Gemarkungsschlüssel | ||
* --[[Benutzer:Markus Hentschel|Markus Hentschel]] 13:48, 10. Mär. 2017 (CET) Beim Buchungsblatt selber die Buchungsart (nur die Bezeichnung) ganz oben | * --[[Benutzer:Markus Hentschel|Markus Hentschel]] 13:48, 10. Mär. 2017 (CET) Beim Buchungsblatt selber die Buchungsart (nur die Bezeichnung) ganz oben | ||
so umsetzen | so umsetzen |
Version vom 27. April 2017, 09:43 Uhr
--Dolinski (Diskussion) 14:13, 23. Feb. 2017 (CET) Weitere Wünsche wären:
- Nicht nur den Grundbuchbezirksschlüssel anzuzeigen, sondern auch den Namen des GB-Bezirkes (Grundbuchblattanzeige, sowie interner Auszug)
- zusätzlich zu den Eigentümern den Geburtsnamen sowie Geburtsdatum
- der Link "Flurstücke anzeigen" sollte auch erscheinen, wenn nur ein Flst. auf dem GB-Blatt steht. Auch wird immer wieder ein Link gefordert, der die Flurstücke aller gesuchten GB-Blätter anzeigt. Momentan steht nur die Flurstücksanzeige eines GB-Blattes zur Verfügung.
- (Listenexportmöglichkeit in der Grundbuchblattanzeige eines oder mehrerer Grundbuchblätter)
- (eventuelle Verbesserungen in der Anzeige eines Grundbuchblattes)
- Ausgabe von ax_buchungsstelle.beschreibungdessondereigentums und ax_buchungsstelle.nummerimaufteilungsplan in der Bestandsverzeichnisnummer,
- in der Form "verbunden mit Sondereigentum " <beschreibungdessondereigentums> " Nr. " <nummerimaufteilungsplan> " laut Aufteilungsplan."
- Ausgabe von ax_buchungsstelle.buchungstext in der Bestandsverzeichnisnummer
- In buchungstext können mehrere Rechte stehen, getrennt durch Zeilenumbruch. Der Zeilenumbruch sollte erhalten bleiben.
- --Markus Hentschel 13:48, 10. Mär. 2017 (CET) Beim Flurstück nicht nur Gemarkungsname, sondern auch Gemarkungsschlüssel
- --Markus Hentschel 13:48, 10. Mär. 2017 (CET) Beim Buchungsblatt selber die Buchungsart (nur die Bezeichnung) ganz oben
so umsetzen