Referenzliste: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kvwmap
(77 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
*Landkreise in Mecklenburg-Vorpommern: | *Landkreise in Mecklenburg-Vorpommern: | ||
− | ** | + | **Landkreis Rostock (WebGIS Intranet, Internet: https://geoportal.lkros.de/kvwmap_lro/) |
− | ** | + | **Landkreis Vorpommern-Rügen (WebGIS Internet: http://geoport.lk-vr.de) |
− | ** | + | **Landkreis Vorpommern-Greifswald (WebGIS Intranet, Internet: http://geoportal-vg.de/geoportal/index.php) |
− | + | **Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (WebGIS Intranet, Internet: http://www.geoport-lk-mse.de/geoportal/index.php) | |
− | ** | + | **Landkreis Ludwigslust-Parchim (WebGIS Intranet, Internet: https://geoportal.kreis-lup.de/kvwmap/index.php?gast=2) |
− | + | **Landeshauptstadt Schwerin (WebGIS Intranet) | |
− | + | ||
− | ** | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | ** | + | |
− | * | + | *Landkreise in Brandenburg: |
− | ** | + | **Landkreis Elbe-Elster (WebGIS Intranet) |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | *Landkreise in Niedersachsen: |
− | + | **Landkreis Diepholz (Raumordnungsplan-Portal: http://webgis.regio-gmbh.de/rrop/diepholz) | |
− | * | + | *Amtsverwaltungen, Städte und Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern |
− | ** | + | **Amt Altenpleen (Vorpommern-Rügen, Geobasisdaten, B-Pläne, Auskunft Liegenschaftskataster) |
+ | **Amt Am Stettiner Haff (Vorpommern-Greifswald, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Amt Barth(Vorpommern-Rügen, Geobasisdaten, B-Pläne, Auskunft Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Amt Bergen auf Rügen (Vorpommern-Rügen, Geobasis- und Geofachdaten) | ||
+ | **Amt Boizenburg Land (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Amt Crivitz (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Amt Darss/Fischland (Vorpommern-Rügen, Geobasisdaten, B-Pläne, Auskunft Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Amt Dömitz-Malliß (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Amt Eldenburg-Lübz (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Amt Franzburg-Richtenberg (Vorpommern-Rügen, Geobasisdaten, B-Pläne, Auskunft Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Amt Goldberg-Mildenitz (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Amt Grabow (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Amt Hagenow Land (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Amt Ludwigslust Land (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Amt Malchow (Mecklenburgische Seenplatte, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Amt Miltzow (Vorpommern-Rügen, Geobasisdaten, B-Pläne) | ||
+ | **Amt Mönchgut-Granitz (Vorpommern-Rügen, Geobasis- und Geofachdaten) | ||
+ | **Amt Neustadt-Glewe (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Amt Niepars (Vorpommern-Rügen, Geobasisdaten, B-Pläne, Auskunft Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Amt Nord-Rügen (Vorpommern-Rügen, Geobasis- und Geofachdaten) | ||
+ | **Amt Parchimer Umland (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Amt Peenetal/Loitz (Vorpommern-Greifswald, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Amt Penzliner Land (Mecklenburgische Seenplatte, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Amt Recknitz-Trebeltal (Vorpommern-Rügen, Geobasisdaten, B-Pläne) | ||
+ | **Amt Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen, Geobasisdaten, B-Pläne, Auskunft Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Amt Röbel/Müritz (Mecklenburgische Seenplatte, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Amt Seenlandschaft Waren (Mecklenburgische Seenplatte, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Amt Sternberger Seenlandschaft (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Amt Stralendorf (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Amt Torgelow-Ferdinandshof (Vorpommern-Greifswald, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Amt Wittenburg (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Amt West-Rügen (Vorpommern-Rügen, Geobasis- und Geofachdaten) | ||
+ | **Amt Zarrentin (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Gemeinde Binz (Vorpommern-Rügen, Geobasis- und Geofachdaten) | ||
+ | **Gemeinde Süderholz (Vorpommern-Rügen, Geobasisdaten, B-Pläne, Auskunft Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Gemeinde Zingst (NVP, Geobasisdaten, B-Pläne, Auskunft Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Stadt Boizenburg/Elbe (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Stadt Greifswald (HGW, Geobasisdaten) | ||
+ | **Stadt Hagenow (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Stadt Lübtheen (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Stadt Ludwigslust (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Stadt Marlow (Vorpommern-Rügen, Geobasisdaten, B-Pläne) | ||
+ | **Stadt Parchim (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Stadt Putbus (Vorpommern-Rügen, Geobasis- und Geofachdaten) | ||
+ | **Stadt Sassnitz (Vorpommern-Rügen, Geobasis- und Geofachdaten) | ||
+ | **Stadt Stralsund (Vorpommern-Rügen, Geobasisdaten) | ||
+ | **Stadt Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
− | * | + | * Gemeinden in Niedersachsen |
− | ** | + | **Samtgemeinde Schwarmstedt |
− | * | + | * Gemeinden in Hessen |
+ | **Ahnatal | ||
− | * | + | * Landesbehörden |
− | ** | + | ** [http://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/ Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern] (Internet-GIS zur Führung des digitalen Raumordnungskatasters, Bauleitplanung) |
+ | ** [http://www.lung.mv-regierung.de Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern LUNG] ([http://www.kompensationsflaechen-mv.de Kompensations- und Ökokontokataster], Bescheide/Stellungnahmen, [http://www.laermkartierung-mv.de Lärmkataster], Windenergiekataster und Wanderwege) | ||
+ | ** [http://www.biosphaerenreservat-suedostruegen.de/ Amt für das Biosphärenreservat Südost-Rügen] | ||
+ | ** Nationalparkamt Vorpommern für Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft und Nationalpark Jasmund | ||
+ | ** Amt für Landwirtschaft Ferdinandshof (Vorpommern-Greifswald, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | ** Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt STALU (Franzburg, Geobasis- und Geofachdaten) | ||
+ | ** Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum (Web-GIS für die Bau- und Bodendenkmalpflege im Intranet) | ||
+ | ** Finanzamt Stralsund (Geobasis- und Geofachdaten) | ||
+ | ** Straßenbauamt Schwerin (Geobasis- und Geofachdaten) | ||
+ | ** Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz [https://www.ml.niedersachsen.de/startseite/themen/raumordnung_landesplanung/aktuelles_veranstaltungen/plandigital-193190.html PlanDigital] | ||
+ | ** Hessisches Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (INSPIRE-Dienste) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Bürgerbüros | ||
+ | ** Bürgerbüro Boizenburg (Ludwigslust-Parchim, Auskunft Liegenschaftskataster) | ||
+ | ** Bürgerbüro Dömitz (Ludwigslust-Parchim, Auskunft Liegenschaftskataster) | ||
+ | ** Bürgerbüro Hagenow (Ludwigslust-Parchim, Auskunft Liegenschaftskataster) | ||
+ | ** Bürgerbüro Ludwigslust (Ludwigslust-Parchim, Auskunft Liegenschaftskataster) | ||
+ | ** Bürgerbüro Lübtheen (Ludwigslust-Parchim, Auskunft Liegenschaftskataster) | ||
+ | ** Bürgerbüro Lübz (Ludwigslust-Parchim, Auskunft Liegenschaftskataster) | ||
+ | ** Bürgerbüro Parchim (Ludwigslust-Parchim, Auskunft Liegenschaftskataster) | ||
+ | ** Bürgerbüro Schwerin (Schwerin, Auskunft Liegenschaftskataster) | ||
+ | ** Bürgerbüro Sternberg (Ludwigslust-Parchim, Auskunft Liegenschaftskataster) | ||
+ | ** Bürgerbüro Stralendorf (Ludwigslust-Parchim, Auskunft Liegenschaftskataster) | ||
+ | ** Bürgerbüro Wittenburg (Ludwigslust-Parchim, Auskunft Liegenschaftskataster) | ||
+ | ** Bürgerbüro Zarrentin (Ludwigslust-Parchim, Auskunft Liegenschaftskataster) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Verbände und Wirtschaftsgesellschaften | ||
+ | ** Landesverband der Wasser- und Bodenverbände Mecklenburg-Vorpommern | ||
+ | ** Abwasserzweckverband Körkwitz (Vorpommern-Rügen, Geobasis- und Geofachdaten) | ||
+ | ** Landschaftspflegeverband Ruegen e.V.(Vorpommern-Rügen, Geobasis- und Geofachdaten) | ||
+ | ** Wasserbeschaffungsverband Sude-Schaale (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | ** Wasser- und Bodenverband Boize-Sude-Schaale (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | ** Wasser- und Bodenverband Rügen (Vorpommern-Rügen, Geobasis- und Geofachdaten) | ||
+ | ** Wasser- und Bodenverband Schweriner See/Obere Sude (Schwerin, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | ** Wasser- und Bodenverband Trebel (Geobasis- und Geofachdaten) | ||
+ | ** Wasser- und Bodenverband Haffküste (Vorpommern-Greifswald, Geobasis- und Geofachdaten) | ||
+ | ** Wasser- und Bodenverband Mittlere Uecker-Randow (Vorpommern-Greifswald, Geobasis- und Geofachdaten) | ||
+ | ** Wasser- und Bodenverband Müritz (Mecklenburgische Seenplatte, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | ** Zweckverband Schweriner Umland (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | ** Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen (Vorpommern-Rügen, Geobasis- und Geofachdaten) | ||
+ | ** Zweckverband Ludwigslust (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | ** Hafenprojektgesellschaft Helgoland | ||
+ | |||
+ | * Wohnungsgesellschaften | ||
+ | ** WIRO Wohnungsgesellchaft Rostock | ||
+ | ** WVG Wohnungsgesellchaft Greifswald | ||
+ | ** WGS Wohnungsgesellschaft Schwerin mbH (Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | ** WOGEWA Waren (Müritz) (Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Notare / Banken / Gutachter | ||
+ | ** Notariat Bauer/Deecke (Ribnitz-Damgarten, Geobasisdaten) | ||
+ | ** Notariat Baumann (Bergen auf Rügen, Geobasisdaten) | ||
+ | ** Notariat Dobiasch (Bergen auf Rügen, Geobasisdaten) | ||
+ | ** Gutachterbüro Marquardt (Barth, Geobasisdaten, Bodenrichtwertkarte) | ||
+ | ** Müritz-Sparkasse Waren (Müritz) (Geobaisdaten, Liegenschaftskataster, Bodenrichtwerte) | ||
+ | ** Sparkasse Rügen (Bergen auf Rügen, Geobasis- und Geofachdaten) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Wirtschaftsförderung | ||
+ | ** Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestmecklenburg mbH (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster, Gewerbegebiete, Erfassung Geofachdaten) | ||
+ | ** Förder-und Entwicklungsgesellschaft Uecker-Region mbH (Vorpommern-Greifswald, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Forschung und Wissenschaft | ||
+ | ** Universität Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) [https://www.auf.uni-rostock.de/studium/bachelorstudiengaenge/agrarwissenschaften/ Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät] | ||
+ | ** Technische Hochschule Lübeck (Schleswig-Holstein) [https://medsal.eu Medsal] | ||
+ | ** Grünlandzentrum Niedersachsen/Bremen e.V., (Ovelgönne, Niedersachsen) [https://www.gruenlandzentrum.org/geo-daten/ Geoinformationsdienste] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Ingenieurbüros / Vermessungsbüros | ||
+ | **Agro-Sat Consulting GmbH (genutzt zusammen mit Farmmanagement Software, Intranet) | ||
+ | **Ingenieurteam Nord (Stralsund, Geobasisdaten, B-Pläne) | ||
+ | **Ralf Tucholke Bauplanung (Heringsdorf, Geobasisdaten, teilw. Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Vermessungsbüro Bannuscher (Wittenförden, Auskunft Liegenschaftskataster, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Vermessungsbüro Bauer & Siwek (Wismar, Auskunft Liegenschaftskataster, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Vermessungsbüro Böhne (Greifswald, Geobasisdaten, B-Pläne) | ||
+ | **Vermessungsbüro Boerner (Röbel/Müritz, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster, Nachweise) | ||
+ | **Vermessungsbüro Brim (Pampow, Auskunft Liegenschaftskataster, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Vermessungsbüro Dubbert (Gramkow, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Vermessungsbüro Gajek (Schwerin, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Vermessungsbüro Golnik (Rostock, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Vermessungsbüro Gudat (Schwerin, Auskunft Liegenschaftskataster, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Vermessungsbüro Harnisch (Schwerin, Auskunft Liegenschaftskataster, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Vermessungsbüro Herrmann (Waren, Auskunft Liegenschaftskataster, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Vermessungsbüro Hiltscher (Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Vermessungsbüro Hoffmann (Neubrandenburg, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Vermessungsbüro Jansen (Neu Kaliß, Auskunft Liegenschaftskataster, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Vermessungsbüro Jeske (Waren (Müritz), Geobasisdaten, Liegenschaftskataster, Nachweise) | ||
+ | **Vermessungsbüro Klug (Samtens, Geobasis- und Geofachdaten) | ||
+ | **Vermessungsbüro Krawutschke (Bergen auf Rügen, Geobasisdaten, Geofachdaten) | ||
+ | **Vermessungsbüro Lübcke (Schwerin, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Vermessungsbüro Maaß (Wittenburg, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Vermessungsbüro Manthey & Schmidt (Rostock, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Vermessungsbüro Meißner (Anklam, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Vermessungsbüro Mill (Mölln-Medow, Geobasis- und Geofachdaten) | ||
+ | **Vermessungsbüro Reimers (Güstrow, Geobasisdaten, B-Pläne) | ||
+ | **Vermessungsbüro Richers & Müller (Hagenow, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Vermessungsbüro Sankowsky (Greifswald, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Vermessungsbüro Schirm (Rehna, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Vermessungsbüro Schönemann (Stralsund, Geobasisdaten, B-Pläne) | ||
+ | **Vermessungsbüro Stechert(Ribnitz-Damgarten, Geobasisdaten, B-Pläne) | ||
+ | **Vermessungsbüro Urban & Neiseke (Schwerin, Auskunft Liegenschaftskataster, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Vermessungsbüro Wagner (Schwerin, Auskunft Liegenschaftskataster, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Vermessungsbüro Weinke (Schwerin, Auskunft Liegenschaftskataster, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | **Vermessungsbüro Zeise (Pasewalk, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Landwirtschaftsbetriebe | ||
+ | **Agrar GmbH Vipperow (Mecklenburgische Seenplatte) | ||
+ | **Gut Bütow (Mecklenburgische Seenplatte) | ||
+ | **Landgut Moltzow/Rambow (Mecklenburgische Seenplatte) | ||
+ | **Agrar Genossenschaft Schwinkendorf (Mecklenburgische Seenplatte) | ||
+ | **Agrar Eldequell Gmbh Fincken (Mecklenburgische Seenplatte) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Forstbetriebe | ||
+ | **Ingenieurbüro Sylvia Welschof, Großostheim, (Bayern [https://waldohnezaun.de WALDohneZaun.de]) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Andere | ||
+ | **Hausverwaltung Westendorf (Ribnitz-Damgarten, Geobasis- und Geofachdaten) | ||
+ | **Stadtwerke Schwerin GmbH | ||
+ | **Nahverkehr Schwerin GmbH |
Aktuelle Version vom 31. März 2022, 07:40 Uhr
- Landkreise in Mecklenburg-Vorpommern:
- Landkreis Rostock (WebGIS Intranet, Internet: https://geoportal.lkros.de/kvwmap_lro/)
- Landkreis Vorpommern-Rügen (WebGIS Internet: http://geoport.lk-vr.de)
- Landkreis Vorpommern-Greifswald (WebGIS Intranet, Internet: http://geoportal-vg.de/geoportal/index.php)
- Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (WebGIS Intranet, Internet: http://www.geoport-lk-mse.de/geoportal/index.php)
- Landkreis Ludwigslust-Parchim (WebGIS Intranet, Internet: https://geoportal.kreis-lup.de/kvwmap/index.php?gast=2)
- Landeshauptstadt Schwerin (WebGIS Intranet)
- Landkreise in Brandenburg:
- Landkreis Elbe-Elster (WebGIS Intranet)
- Landkreise in Niedersachsen:
- Landkreis Diepholz (Raumordnungsplan-Portal: http://webgis.regio-gmbh.de/rrop/diepholz)
- Amtsverwaltungen, Städte und Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern
- Amt Altenpleen (Vorpommern-Rügen, Geobasisdaten, B-Pläne, Auskunft Liegenschaftskataster)
- Amt Am Stettiner Haff (Vorpommern-Greifswald, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Amt Barth(Vorpommern-Rügen, Geobasisdaten, B-Pläne, Auskunft Liegenschaftskataster)
- Amt Bergen auf Rügen (Vorpommern-Rügen, Geobasis- und Geofachdaten)
- Amt Boizenburg Land (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Amt Crivitz (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Amt Darss/Fischland (Vorpommern-Rügen, Geobasisdaten, B-Pläne, Auskunft Liegenschaftskataster)
- Amt Dömitz-Malliß (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Amt Eldenburg-Lübz (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Amt Franzburg-Richtenberg (Vorpommern-Rügen, Geobasisdaten, B-Pläne, Auskunft Liegenschaftskataster)
- Amt Goldberg-Mildenitz (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Amt Grabow (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Amt Hagenow Land (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Amt Ludwigslust Land (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Amt Malchow (Mecklenburgische Seenplatte, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Amt Miltzow (Vorpommern-Rügen, Geobasisdaten, B-Pläne)
- Amt Mönchgut-Granitz (Vorpommern-Rügen, Geobasis- und Geofachdaten)
- Amt Neustadt-Glewe (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Amt Niepars (Vorpommern-Rügen, Geobasisdaten, B-Pläne, Auskunft Liegenschaftskataster)
- Amt Nord-Rügen (Vorpommern-Rügen, Geobasis- und Geofachdaten)
- Amt Parchimer Umland (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Amt Peenetal/Loitz (Vorpommern-Greifswald, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Amt Penzliner Land (Mecklenburgische Seenplatte, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Amt Recknitz-Trebeltal (Vorpommern-Rügen, Geobasisdaten, B-Pläne)
- Amt Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen, Geobasisdaten, B-Pläne, Auskunft Liegenschaftskataster)
- Amt Röbel/Müritz (Mecklenburgische Seenplatte, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Amt Seenlandschaft Waren (Mecklenburgische Seenplatte, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Amt Sternberger Seenlandschaft (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Amt Stralendorf (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Amt Torgelow-Ferdinandshof (Vorpommern-Greifswald, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Amt Wittenburg (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Amt West-Rügen (Vorpommern-Rügen, Geobasis- und Geofachdaten)
- Amt Zarrentin (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Gemeinde Binz (Vorpommern-Rügen, Geobasis- und Geofachdaten)
- Gemeinde Süderholz (Vorpommern-Rügen, Geobasisdaten, B-Pläne, Auskunft Liegenschaftskataster)
- Gemeinde Zingst (NVP, Geobasisdaten, B-Pläne, Auskunft Liegenschaftskataster)
- Stadt Boizenburg/Elbe (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Stadt Greifswald (HGW, Geobasisdaten)
- Stadt Hagenow (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Stadt Lübtheen (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Stadt Ludwigslust (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Stadt Marlow (Vorpommern-Rügen, Geobasisdaten, B-Pläne)
- Stadt Parchim (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Stadt Putbus (Vorpommern-Rügen, Geobasis- und Geofachdaten)
- Stadt Sassnitz (Vorpommern-Rügen, Geobasis- und Geofachdaten)
- Stadt Stralsund (Vorpommern-Rügen, Geobasisdaten)
- Stadt Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Gemeinden in Niedersachsen
- Samtgemeinde Schwarmstedt
- Gemeinden in Hessen
- Ahnatal
- Landesbehörden
- Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern (Internet-GIS zur Führung des digitalen Raumordnungskatasters, Bauleitplanung)
- Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern LUNG (Kompensations- und Ökokontokataster, Bescheide/Stellungnahmen, Lärmkataster, Windenergiekataster und Wanderwege)
- Amt für das Biosphärenreservat Südost-Rügen
- Nationalparkamt Vorpommern für Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft und Nationalpark Jasmund
- Amt für Landwirtschaft Ferdinandshof (Vorpommern-Greifswald, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt STALU (Franzburg, Geobasis- und Geofachdaten)
- Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum (Web-GIS für die Bau- und Bodendenkmalpflege im Intranet)
- Finanzamt Stralsund (Geobasis- und Geofachdaten)
- Straßenbauamt Schwerin (Geobasis- und Geofachdaten)
- Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz PlanDigital
- Hessisches Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (INSPIRE-Dienste)
- Bürgerbüros
- Bürgerbüro Boizenburg (Ludwigslust-Parchim, Auskunft Liegenschaftskataster)
- Bürgerbüro Dömitz (Ludwigslust-Parchim, Auskunft Liegenschaftskataster)
- Bürgerbüro Hagenow (Ludwigslust-Parchim, Auskunft Liegenschaftskataster)
- Bürgerbüro Ludwigslust (Ludwigslust-Parchim, Auskunft Liegenschaftskataster)
- Bürgerbüro Lübtheen (Ludwigslust-Parchim, Auskunft Liegenschaftskataster)
- Bürgerbüro Lübz (Ludwigslust-Parchim, Auskunft Liegenschaftskataster)
- Bürgerbüro Parchim (Ludwigslust-Parchim, Auskunft Liegenschaftskataster)
- Bürgerbüro Schwerin (Schwerin, Auskunft Liegenschaftskataster)
- Bürgerbüro Sternberg (Ludwigslust-Parchim, Auskunft Liegenschaftskataster)
- Bürgerbüro Stralendorf (Ludwigslust-Parchim, Auskunft Liegenschaftskataster)
- Bürgerbüro Wittenburg (Ludwigslust-Parchim, Auskunft Liegenschaftskataster)
- Bürgerbüro Zarrentin (Ludwigslust-Parchim, Auskunft Liegenschaftskataster)
- Verbände und Wirtschaftsgesellschaften
- Landesverband der Wasser- und Bodenverbände Mecklenburg-Vorpommern
- Abwasserzweckverband Körkwitz (Vorpommern-Rügen, Geobasis- und Geofachdaten)
- Landschaftspflegeverband Ruegen e.V.(Vorpommern-Rügen, Geobasis- und Geofachdaten)
- Wasserbeschaffungsverband Sude-Schaale (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Wasser- und Bodenverband Boize-Sude-Schaale (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Wasser- und Bodenverband Rügen (Vorpommern-Rügen, Geobasis- und Geofachdaten)
- Wasser- und Bodenverband Schweriner See/Obere Sude (Schwerin, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Wasser- und Bodenverband Trebel (Geobasis- und Geofachdaten)
- Wasser- und Bodenverband Haffküste (Vorpommern-Greifswald, Geobasis- und Geofachdaten)
- Wasser- und Bodenverband Mittlere Uecker-Randow (Vorpommern-Greifswald, Geobasis- und Geofachdaten)
- Wasser- und Bodenverband Müritz (Mecklenburgische Seenplatte, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Zweckverband Schweriner Umland (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen (Vorpommern-Rügen, Geobasis- und Geofachdaten)
- Zweckverband Ludwigslust (Ludwigslust-Parchim, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Hafenprojektgesellschaft Helgoland
- Wohnungsgesellschaften
- WIRO Wohnungsgesellchaft Rostock
- WVG Wohnungsgesellchaft Greifswald
