Benutzer:HolgerR: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kvwmap
K |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {| width="100%" | |
− | : | + | |- |
− | ::August-Bebel-Str. | + | |style="vertical-align:top" | |
− | + | <div style="margin: 0; margin-right:10px; border: 1px solid #dfdfdf; padding: 0 1em 1em 1em; background-color:#F8F8FF; align:right;"> | |
− | : | + | |
− | + | '''Holger Riedel''' | |
+ | |||
+ | Studium bis 1991 Informationstechnik (Schiffselektronik/Nachrichtendienst) an der IHS Warnemünde/Wustrow. Anschließend 3 Jahre Seefahrt als Funkoffizier bei der Handelsmarine. Im Jahre 1995 Fortbildung in Richtung Vermessung und bis 2001 Fernstudium zum Vermessungsingenieur (FH) an der HTW Dresden. <br> | ||
+ | Neben Betreuung der PC-Technik seit 2003 mit dem Aufbau eines GIS in der Kreisverwaltung beschäftigt. | ||
+ | |||
+ | <div style="margin:0; margin-top:10px; margin-right:10px; border:1px solid green; padding:1em 1em 1em 1em; background-color:#FCFCFC; align:right;"> | ||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | {| border="0" width="100%" | ||
+ | ! align="left" valign="top"| | ||
+ | Titel: Dipl.-Ing. (FH) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Landkreis Rostock<br> | ||
+ | Der Landrat<br> | ||
+ | Kataster- und Vermessungsamt<br> | ||
+ | August-Bebel-Str. 3<br> | ||
+ | 18209 Bad Doberan<br> | ||
+ | Tel.: 03843/755-62130<br> | ||
+ | Mail: holger.riedel(at)lkros.de | ||
+ | |||
+ | |} |
Aktuelle Version vom 26. April 2023, 11:36 Uhr
Holger Riedel Studium bis 1991 Informationstechnik (Schiffselektronik/Nachrichtendienst) an der IHS Warnemünde/Wustrow. Anschließend 3 Jahre Seefahrt als Funkoffizier bei der Handelsmarine. Im Jahre 1995 Fortbildung in Richtung Vermessung und bis 2001 Fernstudium zum Vermessungsingenieur (FH) an der HTW Dresden.
|