ZV-Aut M-V: Unterschied zwischen den Versionen
(4 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|Folie 003 Politische Grenzen||Folie 003 Politische Grenzen||identisch | |Folie 003 Politische Grenzen||Folie 003 Politische Grenzen||identisch | ||
|- | |- | ||
− | |Folie 011 Gebäude||Folie | + | |Folie 011 Gebäude||Folie 011 Gebäude||identisch |
|- | |- | ||
|Folie 021 Tatsächl. Nutzung||Folie 021 Tatsächliche Nutzung||identisch | |Folie 021 Tatsächl. Nutzung||Folie 021 Tatsächliche Nutzung||identisch | ||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
Die fett geschriebenen Folien des OBAK MV lassen Anpassungsaufwand erwarten. Es ist allerdings zu prüfen, ob diese Folien für die ZV-konforme Darstellung der ALK in MV überhaupt benötigt werden. | Die fett geschriebenen Folien des OBAK MV lassen Anpassungsaufwand erwarten. Es ist allerdings zu prüfen, ob diese Folien für die ZV-konforme Darstellung der ALK in MV überhaupt benötigt werden. | ||
+ | |||
+ | Die MapDatei für MV könnte folgendermaßen aussehen: [http://www.gdi-service.de/docs.htm#liegenschaftskarte_mv liegenschaftskarte_MV.map] |
Aktuelle Version vom 2. August 2006, 15:43 Uhr
Die Mapdatei(en), Symboldatei(en), Font(s) etc. der Fa. CCGIS sind auf Sourceforge downloadbar (liegenschaftskarte _V_0.3.zip).
Wenn diese Mapdateien Grundlage der ZV-konformen ALK-Darstellung in kvwmap sein sollen, müssen sie vorab an den OBAK des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern angepasst werden.
Der Anpassungsaufwand ist darin begründet, dass die obigen Mapdateien ausschließlich auf den OBAK NRW abstellen, da wohl nur dort bis jetzt die ZV-konforme Darstellung der ALK mit dem UMN realisiert wird. Die Folienstruktur ist eine andere, Symbole und Texte weichen ab. Ob Linienstrichstärken abweichen, muss untersucht werden. Der Konverter edbs2wkt bildet in seinen Sichten die Folien des OBAK NRW ab, daher ist auch hier eine Anpassung nötig.
Eine Untersuchung der Folienstrukturen des OBAK NRW und des OBAK MV geben folgendes Bild:
OBAK NRW | OBAK MV | Bemerkung |
---|---|---|
Folie 001 Flurstücke | Folie 001 Flurstücke | identisch |
Folie 002 Gemarkung,Flur | Folie 002 Gemarkung,Flur | identisch |
Folie 003 Politische Grenzen | Folie 003 Politische Grenzen | identisch |
Folie 011 Gebäude | Folie 011 Gebäude | identisch |
Folie 021 Tatsächl. Nutzung | Folie 021 Tatsächliche Nutzung | identisch |
Folie 022 Topographie | entspricht in NRW der Folie 081 | |
Folie 023 Grenzeinrichtungen | Folie 023 Grenzeinrichtungen | identisch |
Folie 028 Geländeform-natürlich | Folie 028 Geländeform | keine Identität |
Folie 029 Geländeform-künstlich | in MV nicht definiert | |
Folie 032 Land-u.Forstwirtschaftl.Vermögen | in MV nicht definiert | |
Folie 042 Bodenschätzung | Folie 042 Flaechen der Bodenschätzung | identisch |
Folie 050 Punkte (Punktart 0) | Folie 050 Nummerierter Punkt der Punktart 0 | identisch |
Folie 051 Punkte (Punktart 1) | Folie 051 Nummerierter Punkt der Punktart 1 | identisch |
Folie 052 Punkte (Punktart 2) | Folie 052 Nummerierter Punkt der Punktart 2 | identisch |
Folie 053 Punkte (Punktart 3) | Folie 053 Nummerierter Punkt der Punktart 3 | identisch |
Folie 054 Punkte (Punktart 4) | Folie 054 Nummerierter Punkt der Punktart 4 | identisch |
Folie 059 Punkte (Punktart 9) | Folie 059 Nummerierter Punkt der Punktart 9 | identisch |
Folie 061 Grenzen kommunaler Zuständigkeit | in MV nicht definiert | |
Folie 062 Grenzen gesetzlicher Belastung | in MV nicht definiert | |
Folie 063 Andere gesetzliche Grenzen | Folie 063 Andere gesetzliche Grenzen | identisch |
Folie 064 Ver- und Entsorgung | entspricht in NRW der Folie 065 | |
Folie 065 Ver-/Entsorg.-Liegensch.-/Flurkarte (aus 064) | in MV nicht definiert, siehe Folie 064 | |
Folie 066 Ver-/Entsorg.-Liegensch.-/Stadtgrundkarte (aus 064) | in MV nicht definiert | |
Folie 071 Kartenblatt, -rahmen, -rand | Folie 071 Kartenblatt, -rahmen, -rand | identisch |
Folie 073 Kartenzustand und Kartenentstehung | in MV nicht definiert | |
Folie 074 Geometrische Bedingungen | in MV nicht definiert | |
Folie 076 Historischer Nachweis-Flurstuecke (Status H) | in MV nicht definiert | |
Folie 079 Grenze des flaechendeckenden Gebietes | Folie 079 Amtlicher Nachweis | keine Identität |
Folie 081 Basistopographie-Liegensch.-/Flurkarte (aus 022) | Folie 081 Besondere Darstellungen | keine Identität |
Folie 082 Ergaenz.Topogra.-Liegensch.-/Flurkarte (aus 022) | in MV nicht definiert | |
Folie 083 Ergaenz.Topogra.-Liegensch.-/Stadtgrundk. (aus 022) | in MV nicht definiert | |
Folie 084 Nicht katastermaessig eingemessene Gebaeude (aus 011) | Folie 084 Nicht katastermaessig bestimmte Gebaeude | identisch |
Folie 085 Graph. Koordinaten von Grenzpunkten und Kleinpunkten | Folie 085 Graphische Punkte der Punktart 1-4 | identisch |
Folie 086 Objekte der topographischen Landesaufnahme | Folie 086 Darstellung nach ZV-Riss M-V | keine Identität |
Die fett geschriebenen Folien des OBAK MV lassen Anpassungsaufwand erwarten. Es ist allerdings zu prüfen, ob diese Folien für die ZV-konforme Darstellung der ALK in MV überhaupt benötigt werden.
Die MapDatei für MV könnte folgendermaßen aussehen: liegenschaftskarte_MV.map