Benutzer:Markus Hentschel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kvwmap
Certa (Diskussion | Beiträge) |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<div style="margin: 0; margin-right:10px; border: 1px solid #dfdfdf; padding: 0 1em 1em 1em; background-color:#F8F8FF; align:right;"> | <div style="margin: 0; margin-right:10px; border: 1px solid #dfdfdf; padding: 0 1em 1em 1em; background-color:#F8F8FF; align:right;"> | ||
− | Markus Hentschel | + | :'''Markus Hentschel''' |
− | + | ||
− | + | ||
<div style="margin:0; margin-top:10px; margin-right:10px; border:1px solid green; padding:1em 1em 1em 1em; background-color:#FCFCFC; align:right;"> | <div style="margin:0; margin-top:10px; margin-right:10px; border:1px solid green; padding:1em 1em 1em 1em; background-color:#FCFCFC; align:right;"> | ||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
Zeile 12: | Zeile 10: | ||
| | | | ||
− | Titel: Dipl.-Ing. (FH) | + | Titel: Dipl.-Ing. (FH) Vermessung<br> |
+ | Arbeitsbereich: Fachgebietsleiter Geodatenzentrum im Landkreis Vorpommern-Rügen | ||
+ | |||
− | Landkreis | + | Landkreis Vorpommern-Rügen<br> |
− | + | Fachdienst Kataster und Vermessung<br> | |
+ | Fachgebiet Geodatenzentrum | ||
− | |||
Anschrift / Gebäude: | Anschrift / Gebäude: | ||
:Tribseer Damm 1a | :Tribseer Damm 1a | ||
− | :Zimmer: | + | :Zimmer: 411 |
:18437 Stralsund | :18437 Stralsund | ||
− | :Fon: 03831 | + | :Fon: 03831 357-2760 |
− | :E-mail: markus.hentschel@...(lk- | + | :E-mail: markus.hentschel@...(lk-vr.de) |
Aktuelle Version vom 20. November 2015, 13:04 Uhr
|