57. Anwendertreffen am 26.09.2018 in Waren: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kvwmap
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | Ort:<br> | + | '''Ort''':<br> |
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte<br> | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte<br> | ||
Regionalstandort Waren(Müritz)<br> | Regionalstandort Waren(Müritz)<br> | ||
Zeile 9: | Zeile 8: | ||
Raum 4.085<br> | Raum 4.085<br> | ||
− | Termin:<br> | + | '''Termin''':<br> |
26.09.2018, 10:00 Uhr<br> | 26.09.2018, 10:00 Uhr<br> | ||
− | Tagesordnung: | + | == Tagesordnung == |
+ | * Digitalisierung des Jagdkatasters mit kvwmap im Landkreis MSE | ||
+ | * Adresssuche mit Ortsteilen | ||
+ | * Neues in kvwmap? | ||
+ | * Wunschliste | ||
+ | |||
+ | Vorschläge für weitere Tagesordnungspunkte sind willkommen. Diese und Anmeldungen zum Treffen bitte per Mail [mailto:andreas.thurm@lk-seenplatte.de] |
Aktuelle Version vom 7. September 2018, 07:40 Uhr
Ort:
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
Regionalstandort Waren(Müritz)
Zum Amtsbrink 2
17192 Waren(Müritz)
Raum 4.085
Termin:
26.09.2018, 10:00 Uhr
Tagesordnung
- Digitalisierung des Jagdkatasters mit kvwmap im Landkreis MSE
- Adresssuche mit Ortsteilen
- Neues in kvwmap?
- Wunschliste
Vorschläge für weitere Tagesordnungspunkte sind willkommen. Diese und Anmeldungen zum Treffen bitte per Mail [1]