Benutzer:Markus Hentschel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kvwmap
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| | | | ||
− | Titel: Dipl.-Ing. (FH) Vermessung | + | Titel: Dipl.-Ing. (FH) Vermessung<br> |
− | Arbeitsbereich: | + | Arbeitsbereich: Fachgebietsleiter Geodatenzentrum im Landkreis Vorpommern-Rügen |
Landkreis Vorpommern-Rügen<br> | Landkreis Vorpommern-Rügen<br> | ||
− | + | Fachdienst Kataster und Vermessung<br> | |
− | + | Fachgebiet Geodatenzentrum | |
Anschrift / Gebäude: | Anschrift / Gebäude: | ||
:Tribseer Damm 1a | :Tribseer Damm 1a | ||
− | :Zimmer: 411:18437 Stralsund | + | :Zimmer: 411 |
− | :Fon: 03831 | + | :18437 Stralsund |
− | :E-mail: markus.hentschel@...(lk- | + | :Fon: 03831 357-2760 |
+ | :E-mail: markus.hentschel@...(lk-vr.de) |
Aktuelle Version vom 20. November 2015, 13:04 Uhr
|