Referenzliste: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kvwmap
Rahn (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
*Amtsverwaltungen, Städte und Gemeinden | *Amtsverwaltungen, Städte und Gemeinden | ||
− | **Amt Altenpleen ( | + | **Amt Altenpleen (Vorpommern-Rügen, Geobasisdaten, B-Pläne, Auskunft Liegenschaftskataster) |
**Amt Am Stettiner Haff (UER, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | **Amt Am Stettiner Haff (UER, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
− | **Amt Barth( | + | **Amt Barth(Vorpommern-Rügen, Geobasisdaten, B-Pläne, Auskunft Liegenschaftskataster) |
− | **Amt Bergen auf Rügen ( | + | **Amt Bergen auf Rügen (Vorpommern-Rügen, Geobasis- und Geofachdaten) |
**Amt Boizenburg Land (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | **Amt Boizenburg Land (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
− | **Amt Darss/Fischland ( | + | **Amt Darss/Fischland (Vorpommern-Rügen, Geobasisdaten, B-Pläne, Auskunft Liegenschaftskataster) |
**Amt Dömitz-Malliß (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | **Amt Dömitz-Malliß (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
− | **Amt Franzburg-Richtenberg ( | + | **Amt Franzburg-Richtenberg (Vorpommern-Rügen, Geobasisdaten, B-Pläne, Auskunft Liegenschaftskataster) |
**Amt Grabow (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | **Amt Grabow (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
**Amt Hagenow Land (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | **Amt Hagenow Land (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
**Amt Ludwigslust Land (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | **Amt Ludwigslust Land (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
− | **Amt Miltzow ( | + | **Amt Miltzow (Vorpommern-Rügen, Geobasisdaten, B-Pläne) |
− | **Amt Mönchgut-Granitz ( | + | **Amt Mönchgut-Granitz (Vorpommern-Rügen, Geobasis- und Geofachdaten) |
**Amt Neustadt-Glewe (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | **Amt Neustadt-Glewe (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
− | **Amt Niepars ( | + | **Amt Niepars (Vorpommern-Rügen, Geobasisdaten, B-Pläne, Auskunft Liegenschaftskataster) |
− | **Amt Nord-Rügen ( | + | **Amt Nord-Rügen (Vorpommern-Rügen, Geobasis- und Geofachdaten) |
**Amt Ostufer Schweriner See (PCH, Intranet) | **Amt Ostufer Schweriner See (PCH, Intranet) | ||
− | **Amt Recknitz-Trebeltal ( | + | **Amt Recknitz-Trebeltal (Vorpommern-Rügen, Geobasisdaten, B-Pläne) |
− | **Amt Ribnitz-Damgarten ( | + | **Amt Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen, Geobasisdaten, B-Pläne, Auskunft Liegenschaftskataster) |
**Amt Stralendorf (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | **Amt Stralendorf (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
**Amt Torgelow-Ferdinandshof (UER, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | **Amt Torgelow-Ferdinandshof (UER, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
**Amt Wittenburg (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | **Amt Wittenburg (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
− | **Amt West-Rügen ( | + | **Amt West-Rügen (Vorpommern-Rügen, Geobasis- und Geofachdaten) |
**Amt Zarrentin (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | **Amt Zarrentin (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
− | **Gemeinde Binz ( | + | **Gemeinde Binz (Vorpommern-Rügen, Geobasis- und Geofachdaten) |
− | **Gemeinde Süderholz ( | + | **Gemeinde Süderholz (Vorpommern-Rügen, Geobasisdaten, B-Pläne, Auskunft Liegenschaftskataster) |
**Gemeinde Zingst (NVP, Geobasisdaten, B-Pläne, Auskunft Liegenschaftskataster) | **Gemeinde Zingst (NVP, Geobasisdaten, B-Pläne, Auskunft Liegenschaftskataster) | ||
**Stadt Boizenburg/Elbe (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | **Stadt Boizenburg/Elbe (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
**Stadt Lübtheen (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | **Stadt Lübtheen (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
**Stadt Ludwigslust (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | **Stadt Ludwigslust (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
− | **Stadt Marlow ( | + | **Stadt Marlow (Vorpommern-Rügen, Geobasisdaten, B-Pläne) |
− | **Stadt Putbus ( | + | **Stadt Putbus (Vorpommern-Rügen, Geobasis- und Geofachdaten) |
− | **Stadt Sassnitz ( | + | **Stadt Sassnitz (Vorpommern-Rügen, Geobasis- und Geofachdaten) |
− | **Stadt Stralsund ( | + | **Stadt Stralsund (Vorpommern-Rügen, Geobasisdaten) |
**Stadt Ueckermünde (UER, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | **Stadt Ueckermünde (UER, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
** Nationalparkamt Vorpommern für Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft und Nationalpark Jasmund | ** Nationalparkamt Vorpommern für Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft und Nationalpark Jasmund | ||
** Amt für Landwirtschaft Ferdinandshof (UER, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ** Amt für Landwirtschaft Ferdinandshof (UER, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
− | ** Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt STALU (Franzburg, | + | ** Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt STALU (Franzburg, Geobasis- und Geofachdaten) |
** [http://www.ml.niedersachsen.de/master/C32860646_N32860178_L20_D0_I655.html FIS-RO Niedersächsischen Ministeriums für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz] (Druckserver, WMS-Transparency-Proxy, WMS Tile Proxy für Fachinformationssystem Raumordnung) (2008) | ** [http://www.ml.niedersachsen.de/master/C32860646_N32860178_L20_D0_I655.html FIS-RO Niedersächsischen Ministeriums für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz] (Druckserver, WMS-Transparency-Proxy, WMS Tile Proxy für Fachinformationssystem Raumordnung) (2008) | ||
** Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum (Web-GIS für die Bau- und Bodendenkmalpflege im Intranet) | ** Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum (Web-GIS für die Bau- und Bodendenkmalpflege im Intranet) | ||
+ | ** Finanzamt Stralsund (Geobasis- und Geofachdaten) | ||
+ | ** Straßenbauamt Schwerin (Geobasis- und Geofachdaten) | ||
Zeile 71: | Zeile 73: | ||
* Verbände | * Verbände | ||
− | ** Landschaftspflegeverband Ruegen e.V.( | + | ** Abwasserzweckverband Körkwitz (Vorpommern-Rügen, Geobasis- und Geofachdaten) |
+ | ** Landschaftspflegeverband Ruegen e.V.(Vorpommern-Rügen, Geobasis- und Geofachdaten) | ||
** Wasserbeschaffungsverband Sude-Schaale (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ** Wasserbeschaffungsverband Sude-Schaale (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
** Wasser- und Bodenverband Boize-Sude-Schaale (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ** Wasser- und Bodenverband Boize-Sude-Schaale (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
− | ** Wasser- und Bodenverband Rügen ( | + | ** Wasser- und Bodenverband Rügen (Vorpommern-Rügen, Geobasis- und Geofachdaten) |
** Wasser- und Bodenverband Schweriner See/Obere Sude (SN, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ** Wasser- und Bodenverband Schweriner See/Obere Sude (SN, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
− | ** Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen ( | + | ** Wasser- und Bodenverband Trebel (Geobasis- und Geofachdaten) |
+ | ** Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen (Vorpommern-Rügen, Geobasis- und Geofachdaten) | ||
** Zweckverband Ludwigslust (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ** Zweckverband Ludwigslust (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
** Zweckverband Elektronische Verwaltung in M-V | ** Zweckverband Elektronische Verwaltung in M-V | ||
Zeile 88: | Zeile 92: | ||
* Notare / Banken / Gutachter | * Notare / Banken / Gutachter | ||
** Notariat Bauer/Deecke (Ribnitz-Damgarten, Geobasisdaten) | ** Notariat Bauer/Deecke (Ribnitz-Damgarten, Geobasisdaten) | ||
− | ** Notariat Baumann (Bergen, Geobasisdaten) | + | ** Notariat Baumann (Bergen auf Rügen, Geobasisdaten) |
− | ** Notariat Dobiasch (Bergen, Geobasisdaten) | + | ** Notariat Dobiasch (Bergen auf Rügen, Geobasisdaten) |
** Gutachterbüro Marquardt (Barth, Geobasisdaten, Bodenrichtwertkarte) | ** Gutachterbüro Marquardt (Barth, Geobasisdaten, Bodenrichtwertkarte) | ||
Zeile 103: | Zeile 107: | ||
**Vermessungsbüro Böhne (Greifswald, Geobasisdaten, B-Pläne) | **Vermessungsbüro Böhne (Greifswald, Geobasisdaten, B-Pläne) | ||
**Vermessungsbüro Gudat (SN, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | **Vermessungsbüro Gudat (SN, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
− | **Vermessungsbüro Krawutschke (Bergen, Geobasisdaten, Geofachdaten) | + | **Vermessungsbüro Klug (Samtens, Geobasis- und Geofachdaten) |
+ | **Vermessungsbüro Krawutschke (Bergen auf Rügen, Geobasisdaten, Geofachdaten) | ||
+ | **Vermessungsbüro Mill (Mölln-Medow, Geobasis- und Geofachdaten) | ||
**Vermessungsbüro Reimers (Güstrow, Geobasisdaten, B-Pläne) | **Vermessungsbüro Reimers (Güstrow, Geobasisdaten, B-Pläne) | ||
**Vermessungsbüro Richers & Müller (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | **Vermessungsbüro Richers & Müller (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
Zeile 111: | Zeile 117: | ||
**Vermessungsbüro Zeise (UER, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | **Vermessungsbüro Zeise (UER, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster) | ||
+ | |||
+ | * Andere | ||
+ | **Sparkasse Rügen (Bergen auf Rügen, Geobasis- und Geofachdaten) | ||
+ | **Hausverwaltung Westendorf (Ribnitz-Damgarten, Geobasis- und Geofachdaten) | ||
+ | |||
*Vietnam Remote Sensing Center [http://rsc.gov.vn/English/index.htm RSC] | *Vietnam Remote Sensing Center [http://rsc.gov.vn/English/index.htm RSC] | ||
**Establishing database of hydro-topographic information system for flood control and socio-economic development in Mekong delta (in development) | **Establishing database of hydro-topographic information system for flood control and socio-economic development in Mekong delta (in development) |
Version vom 13. Juli 2012, 12:03 Uhr
- Landkreise in Mecklenburg-Vorpommern:
- Landkreis Rostock (Intranet, Internet: http://www.geoportal-gue-dbr.de/)
- Landkreis Vorpommern-Rügen (Intranet, Internet: http://geoport.landkreis-vorpommern-ruegen.de)
- Landkreis Vorpommern-Greifswald (Intranet, Internet: https://geoportal-vg.de)
- Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (Intranet, Internet: http://www.landkreis-mueritz.de/gis/geoportal/)
- Landkreis Ludwigslust-Parchim (Intranet, Internet)
- Schwerin (Intranet)
- Amtsverwaltungen, Städte und Gemeinden
- Amt Altenpleen (Vorpommern-Rügen, Geobasisdaten, B-Pläne, Auskunft Liegenschaftskataster)
- Amt Am Stettiner Haff (UER, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Amt Barth(Vorpommern-Rügen, Geobasisdaten, B-Pläne, Auskunft Liegenschaftskataster)
- Amt Bergen auf Rügen (Vorpommern-Rügen, Geobasis- und Geofachdaten)
- Amt Boizenburg Land (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Amt Darss/Fischland (Vorpommern-Rügen, Geobasisdaten, B-Pläne, Auskunft Liegenschaftskataster)
- Amt Dömitz-Malliß (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Amt Franzburg-Richtenberg (Vorpommern-Rügen, Geobasisdaten, B-Pläne, Auskunft Liegenschaftskataster)
- Amt Grabow (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Amt Hagenow Land (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Amt Ludwigslust Land (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Amt Miltzow (Vorpommern-Rügen, Geobasisdaten, B-Pläne)
- Amt Mönchgut-Granitz (Vorpommern-Rügen, Geobasis- und Geofachdaten)
- Amt Neustadt-Glewe (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Amt Niepars (Vorpommern-Rügen, Geobasisdaten, B-Pläne, Auskunft Liegenschaftskataster)
- Amt Nord-Rügen (Vorpommern-Rügen, Geobasis- und Geofachdaten)
- Amt Ostufer Schweriner See (PCH, Intranet)
- Amt Recknitz-Trebeltal (Vorpommern-Rügen, Geobasisdaten, B-Pläne)
- Amt Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen, Geobasisdaten, B-Pläne, Auskunft Liegenschaftskataster)
- Amt Stralendorf (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Amt Torgelow-Ferdinandshof (UER, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Amt Wittenburg (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Amt West-Rügen (Vorpommern-Rügen, Geobasis- und Geofachdaten)
- Amt Zarrentin (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Gemeinde Binz (Vorpommern-Rügen, Geobasis- und Geofachdaten)
- Gemeinde Süderholz (Vorpommern-Rügen, Geobasisdaten, B-Pläne, Auskunft Liegenschaftskataster)
- Gemeinde Zingst (NVP, Geobasisdaten, B-Pläne, Auskunft Liegenschaftskataster)
- Stadt Boizenburg/Elbe (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Stadt Greifswald (HGW, Geobasisdaten)
- Stadt Hagenow (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Stadt Lübtheen (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Stadt Ludwigslust (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Stadt Marlow (Vorpommern-Rügen, Geobasisdaten, B-Pläne)
- Stadt Putbus (Vorpommern-Rügen, Geobasis- und Geofachdaten)
- Stadt Sassnitz (Vorpommern-Rügen, Geobasis- und Geofachdaten)
- Stadt Stralsund (Vorpommern-Rügen, Geobasisdaten)
- Stadt Ueckermünde (UER, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Landesbehörden
- Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern (Internet-GIS zur Führung des digitalen Raumordnungskatasters)
- Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern LUNG (Kompensationsverzeichnis, Ökokonto)
- Amt für das Biosphärenreservat Südost-Rügen
- Nationalparkamt Vorpommern für Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft und Nationalpark Jasmund
- Amt für Landwirtschaft Ferdinandshof (UER, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt STALU (Franzburg, Geobasis- und Geofachdaten)
- FIS-RO Niedersächsischen Ministeriums für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Druckserver, WMS-Transparency-Proxy, WMS Tile Proxy für Fachinformationssystem Raumordnung) (2008)
- Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum (Web-GIS für die Bau- und Bodendenkmalpflege im Intranet)
- Finanzamt Stralsund (Geobasis- und Geofachdaten)
- Straßenbauamt Schwerin (Geobasis- und Geofachdaten)
- Bürgerbüros
- Bürgerbüro Boizenburg (LWL, Auskunft Liegenschaftskataster)
- Bürgerbüro Dömitz (LWL, Auskunft Liegenschaftskataster)
- Bürgerbüro Hagenow (LWL, Auskunft Liegenschaftskataster)
- Bürgerbüro Ludwigslust (LWL, Auskunft Liegenschaftskataster)
- Bürgerbüro Schwerin (SN, Auskunft Liegenschaftskataster)
- Bürgerbüro Stralendorf (LWL, Auskunft Liegenschaftskataster)
- Bürgerbüro Wittenburg (LWL, Auskunft Liegenschaftskataster)
- Bürgerbüro Zarrentin (LWL, Auskunft Liegenschaftskataster)
- Verbände
- Abwasserzweckverband Körkwitz (Vorpommern-Rügen, Geobasis- und Geofachdaten)
- Landschaftspflegeverband Ruegen e.V.(Vorpommern-Rügen, Geobasis- und Geofachdaten)
- Wasserbeschaffungsverband Sude-Schaale (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Wasser- und Bodenverband Boize-Sude-Schaale (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Wasser- und Bodenverband Rügen (Vorpommern-Rügen, Geobasis- und Geofachdaten)
- Wasser- und Bodenverband Schweriner See/Obere Sude (SN, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Wasser- und Bodenverband Trebel (Geobasis- und Geofachdaten)
- Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen (Vorpommern-Rügen, Geobasis- und Geofachdaten)
- Zweckverband Ludwigslust (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Zweckverband Elektronische Verwaltung in M-V
- Wohnungsgesellschaften
- WIRO Wohnungsgesellchaft Rostock
- WVG Wohnungsgesellchaft Greifswald
- Notare / Banken / Gutachter
- Notariat Bauer/Deecke (Ribnitz-Damgarten, Geobasisdaten)
- Notariat Baumann (Bergen auf Rügen, Geobasisdaten)
- Notariat Dobiasch (Bergen auf Rügen, Geobasisdaten)
- Gutachterbüro Marquardt (Barth, Geobasisdaten, Bodenrichtwertkarte)
- Wirtschaftsförderung
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft Lkr. Ludwigslust mbH (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster, Gewerbegebiete)
- Förder-und Entwicklungsgesellschaft Uecker-Region mbH (UER, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Ingenieurbüros / Vermessungsbüros
- Agro-Sat Consulting GmbH (genutzt zusammen mit Farmmanagement Software, Intranet)
- Ingenieurteam Nord (Stralsund, Geobasisdaten, B-Pläne)
- Vermessungsbüro Böhne (Greifswald, Geobasisdaten, B-Pläne)
- Vermessungsbüro Gudat (SN, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Vermessungsbüro Klug (Samtens, Geobasis- und Geofachdaten)
- Vermessungsbüro Krawutschke (Bergen auf Rügen, Geobasisdaten, Geofachdaten)
- Vermessungsbüro Mill (Mölln-Medow, Geobasis- und Geofachdaten)
- Vermessungsbüro Reimers (Güstrow, Geobasisdaten, B-Pläne)
- Vermessungsbüro Richers & Müller (LWL, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Vermessungsbüro Schönemann (Stralsund, Geobasisdaten, B-Pläne)
- Vermessungsbüro Stechert(Ribnitz-Damgarten, Geobasisdaten, B-Pläne)
- Vermessungsbüro Urban & Neiseke (SN, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Vermessungsbüro Zeise (UER, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster)
- Andere
- Sparkasse Rügen (Bergen auf Rügen, Geobasis- und Geofachdaten)
- Hausverwaltung Westendorf (Ribnitz-Damgarten, Geobasis- und Geofachdaten)
- Vietnam Remote Sensing Center RSC
- Establishing database of hydro-topographic information system for flood control and socio-economic development in Mekong delta (in development)