Nächstes Treffen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kvwmap
(→<font color=#CC3333><b>Einladung zum 30. kvwmap-Anwendertreffen</b></font>) |
Rahn (Diskussion | Beiträge) (→<font color=#CC3333><b>Einladung zum 30. kvwmap-Anwendertreffen</b></font>) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
− | Das nächste kvwmap - Anwendertreffen findet am ''' | + | Das nächste kvwmap - Anwendertreffen findet am ''' 15.08.2012''' in Rostock statt. |
− | '''Beginn:''' | + | '''Beginn:''' |
+ | : 9:30 Uhr | ||
'''Adresse:''' | '''Adresse:''' | ||
+ | |||
+ | :Universität Rostock | ||
+ | :Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät | ||
+ | :Professur für Geodäsie und Geoinformatik | ||
+ | :Justus-von-Liebig Weg 6, 18059 Rostock | ||
+ | |||
+ | :[http://maps.google.de/maps?f=d&source=s_d&saddr=54.075918,12.099085&daddr=&geocode=&hl=de&mra=dme&mrcr=0&mrsp=0&sz=18&sll=54.075336,12.100089&sspn=0.002329,0.006968&ie=UTF8&ll=54.075877,12.099611&spn=0.002329,0.006968&t=h&z=18 GoogleMaps-Link] | ||
'''Anreise:''' | '''Anreise:''' | ||
+ | |||
+ | :[http://www.auf.uni-rostock.de/fakultaet/anreise/ Info-Seite der Fakultät] | ||
− | '''Tagesordung:''' | + | '''vorläufige Tagesordung:''' |
− | + | * '''Landkreis Vorpommern-Rügen''': Bauleitplanung mit kvwmap | |
+ | * '''Landkreis Ludwigslust-Parchim''': Einsatz von kvwmap in den Bürgerbüros | ||
+ | * '''Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie''': Führung eines Kompensations- und Ökokontenverzeichnis sowie Artenschutz-Stellungnahmen mit kvwmap | ||
+ | * ... |
Version vom 12. Juni 2012, 12:14 Uhr
Einladung zum 30. kvwmap-AnwendertreffenDas nächste kvwmap - Anwendertreffen findet am 15.08.2012 in Rostock statt.
|