Datenschema: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kvwmap
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
Erläuterungen zu den Spalteninhalten: | Erläuterungen zu den Spalteninhalten: | ||
+ | |||
+ | {| border="1" | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! align="left" style="background:#EEEEEE" width="100" | Spalte | ||
+ | ! align="left" style="background:#EEEEEE" width="500" | Erläuterung | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="left" | name,strasse,plz_ort | ||
+ | | Name und Adresse der Einrichtung | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="left" | traeger | ||
+ | | Bezeichnung des Trägers der Einrichtung | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="left" | open | ||
+ | | Betreuungszeiten der Einrichtung | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="left" | angebote | ||
+ | | spezielle Angebote der Einrichtung | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="left" | art_traeger | ||
+ | | Art des Trägers (Freier Träger,kommunaler Träger, privat) | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="left" | art | ||
+ | | Art der Einrichtung(Kita, Tagespflege,Hort) | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="left" | krippe | ||
+ | | Anzahl der Krippenplätze | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="left" | kita | ||
+ | | Anzahl der Kitaplätze | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="left" | hort | ||
+ | | Anzahl der Hortplätze | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="left" | ap | ||
+ | | Leiter/Ansprechpartner der Einrichtung | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="left" | tel,fax,email | ||
+ | | Telefon,Fax,E-Mail | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="left" | amt | ||
+ | | zuständige Amtsverwaltung | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="left" | bild | ||
+ | | Bild der Einrichtung | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="left" | oeffentlich | ||
+ | | Darf das Bild im Geoportal veröffentlicht werden (ja,nein) | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="left" | copyright,bilddatum | ||
+ | | Copyright und Datum des Bildes | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="left" | portal_eintrag | ||
+ | | Darf der gesamte Eintrag im Geoportal veröffentlicht werden (ja,nein) | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Aktuelle Version vom 9. September 2011, 08:47 Uhr
Struktur der Datentabelle in POSTGRESQL:
CREATE TABLE fd_kitas ( id integer NOT NULL DEFAULT nextval('fd_kitas_gid_seq'::regclass), "name" character varying(50), strasse character varying(50), plz_ort character varying(50), traeger character varying(50), open character varying(50), angebote character varying(150), art_traeger character varying(50), art character varying(11) NOT NULL, krippe integer, kindergarten integer, hort integer, ap text, tel text, fax text, email text, amt text, bild character varying(255), oeffentlich character varying(4) NOT NULL DEFAULT 'nein'::character varying, copyright character varying(50), bilddatum date, portal_eintrag character varying(4) NOT NULL DEFAULT 'ja'::character varying, CONSTRAINT fd_kitas_pkey PRIMARY KEY (id), ) WITH ( OIDS=TRUE ); SELECT AddGeometryColumn('','fd_kitas','the_geom','2398','POINT',2);
Erläuterungen zu den Spalteninhalten:
Spalte | Erläuterung |
---|---|
name,strasse,plz_ort | Name und Adresse der Einrichtung |
traeger | Bezeichnung des Trägers der Einrichtung |
open | Betreuungszeiten der Einrichtung |
angebote | spezielle Angebote der Einrichtung |
art_traeger | Art des Trägers (Freier Träger,kommunaler Träger, privat) |
art | Art der Einrichtung(Kita, Tagespflege,Hort) |
krippe | Anzahl der Krippenplätze |
kita | Anzahl der Kitaplätze |
hort | Anzahl der Hortplätze |
ap | Leiter/Ansprechpartner der Einrichtung |
tel,fax,email | Telefon,Fax,E-Mail |
amt | zuständige Amtsverwaltung |
bild | Bild der Einrichtung |
oeffentlich | Darf das Bild im Geoportal veröffentlicht werden (ja,nein) |
copyright,bilddatum | Copyright und Datum des Bildes |
portal_eintrag | Darf der gesamte Eintrag im Geoportal veröffentlicht werden (ja,nein) |