|
|
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | Hallo und Willkommen auf meiner Diskussionsseite,
| |
| | | |
− | ich möchte nachfolgend die Zwischenschritte auf dem Weg zu einer laufenden kvwmap-Installation dokumentieren. Diese soll Naturschutzmaßnahmen im Rahmen des Ökokontos und Kompensationsflächenkatasters abbilden, wie es dass neue [http://mv.juris.de/mv/NatSchAG_MV_rahmen.htm Landesnaturschutzgesetz] in den Paragraphen § 3 Nr. 2 und §12 Nr. 5 fordert. Zunächst ist der Aufbau einer Testumgebung geplant, der anschließend in den Echtbetrieb in Client-Server-Architektur überführt werden soll. Die Serverbereitstellung erfolgt durch das LUNG. Clients sind vorrangig die unteren Naturschutzbehörden in Landkreisen und kreisfreien Städten des Landes.
| |
− |
| |
− | Wir haben uns für kvwmap entschieden, da es, aus unserer Sicht, folgende Vorteile bietet:
| |
− | # Verbindung von Datenbank und GIS
| |
− | # Einbindung von Webdiensten, wie Topografie, Biotopen, Schutzgebieten und ALK sowie Nutzung letzerer als Vorlage zur Flächenabgrenzung der Naturschutzmaßnahmen.
| |
− | # angestrebte enge Verzahnung mit den Landkreisen, welche Daten eingeben und pflegen müssen und zum Großteil über Erfahrungen mit kvwmap verfügen
| |
− | # Echtzeitzugriff für alle internen Nutzer
| |
− | # zeitnahe laufende Veröffentlichung ausgewählter Daten im WWW (vorgesehen sind LUNG-Homepage mit Statistik sowie Kartenportal Umwelt mit WMS)
| |
− | # Open-Source-Hintergrund
| |
− |
| |
− | Sollten Fehler auffallen bist Du herzlich eingeladen, einen Lösungsweg zu ergänzen.
| |
− |
| |
− | Herzliche Grüße!
| |
− | --[[Benutzer:Gunther Rahmlow|Gunther Rahmlow]] 09:14, 25. Mai 2010 (CEST)
| |
− |
| |
− | == Arbeitsschritte ==
| |
− | # Aufbau einer Testumgebung
| |
− | ## Installation openSuse11 (Status: erledigt)
| |
− | ## Installation FGS-Packet und Test (Status: in Arbeit)
| |
− | ###MySQL zum laufen bringen (erledigt)
| |
− | ###phpMyAdmin als Admintool installieren (erledigt)
| |
− | ##Installation kvwmap (erledigt)
| |
− | ###kvwmap Ordnerrechte 755 vergeben und alias vergeben in fgs9.5/www/conf.d (erledigt)
| |
− | ###Installationsdateien im Ordner /kwmap/layouts/sql_dumps ausführen (erledigt)
| |
− | ###mysql_install.sql und mysql_install_help.sql müssen in phpMyAdmin ausgeführt werden.(erledigt)
| |
− | ###in kvwmap die config_default.php kopieren und im selben Verzeichnis als config.php speichern. config.php editieren: Dauer 6 Stunden (erledigt)
| |
− | ###kvmwap starten und Fehlermeldungen bearbeiten (Status: Bearbeitung Fehlermeldungen > siehe nachfolgend)
| |
− | ###dann Lernen: Stelle, Nutzer, Layer, Rolle. Wie binde ich Nutzer an Stelle (=Rolle). Layer an Stelle (=used_layer)
| |
− | ## Entwurf NVP einspielen (Status: offen)
| |
− | ###Ökokontoentwurf einspielen
| |
− | # Aufbau Echtbetriebsumgebung (Status: offen)
| |
− |
| |
− | ==aktuelle Fehlermeldung (08.06.2010)==
| |
− | * Fehlermeldung an kvwmap-Anmeldung (erscheint über dem Anmeldefenster):
| |
− | Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Berlin' for 'CEST/2.0/DST' instead in /home/fgs/fgs9.5/apps/kvwmap/class/mysql.php on line 2500.
| |
− | :--[[Benutzer:Rahn|Rahn]] 10:53, 9. Jun 2010 (CEST) Die Warnung tritt bei PHP-Versionen > 5.1.0 auf. Sie könnte evtl. dadurch verhindert werden, indem man an den Anfang der index.php folgende Zeilen einfügt:
| |
− |
| |
− | <?php
| |
− | if(function_exists("date_default_timezone_set") and function_exists("date_default_timezone_get"))
| |
− | @date_default_timezone_set(@date_default_timezone_get());
| |
− | ?>
| |
− |
| |
− | == Hilfe ==
| |
− | *[http://kvwmap.geoinformatik.uni-rostock.de/index.php/Dokumentation#Installation kvwmap-Dokumentation]
| |
− | *[http://kvwmap.geoinformatik.uni-rostock.de/index.php/Kvwmapping kvwmap-Forum]
| |
− | *weitere Foren: [http://www.linux-club.de LX], [http://www.windows-7-forum.net Win7], [http://www.de.openoffice.info/index.php OO]
| |
− |
| |
− | == Systemeigenschaften der Testumgebung ==
| |
− | *Medion-Akoya P7612, IntelCore Duo CPU T6500 2,1 GHZ 2,1 GHZ, 4 GB RAM
| |
− | *Betriebssystem: SUSE Linux 11.0
| |
− | *Partitionen: Win7x32 und openSuse11x32
| |
− | *Festplatten: 500 GB, davon Suse 100 GB
| |
− | *Backup über Kopie des Ordners /fgs/fgs9.5, der bis auf MySQL alle Daten enthält.
| |
− | *MAC-Adresse:
| |
− | *WWW-Zugang über Web'nWalk III-Stick von Huawei
| |
− |
| |
− | == Serveranforderungen Echtbetrieb ==
| |
− |
| |
− | == Neuinstallation Linux ==
| |
− | *Installationsmedium: DVD Suse11 i586 32bit
| |
− | *Pakete von DVD nachinstallieren: /media/SU1110.001/suse/i586
| |
− |
| |
− | == Installation FGS-Packet ==
| |
− | *Anleitung: [[FGS installieren]]
| |
− | *Abweichungen:
| |
− | **FGS unter Port 80 und 443: Punkt übersprungen, Port bleibt 8080
| |
− | **PgAdmin Version pgadmin3-1.10.0-1.i586 verwendet, da aktuelle Versionen (phpPgAdmin-4.2.2 und 4.2.3) keine PHP-Verbindung zuliessen.
| |
− |
| |
− | == FGS-Verzeichnis-Struktur (unter /home/fgs/fgs) ==
| |
− |
| |
− | *apps – Contains the modules data “not the executable itself” <br>
| |
− | *bin – Contains all the binary’s. Similar to “/usr/bin”<br>
| |
− | *etc – Contains the module configuration data. Similar to “/etc”<br>
| |
− | *include – Contains the source includes for modules. Similar to “/usr/includes”<br>
| |
− | *lib – Contains the necessary libraries for the modules. Similar to “/lib”<br>
| |
− | *share – Contains the shared installed libraries. Similar to “/usr/share”<br>
| |
− | *tmp – Contains the temporary files. Similar to “/tmp”<br>
| |
− | *var – Contains any modules “var” data. Similar to “/var”<br>
| |
− | *www – Contains everything “apache”<br>
| |
− |
| |
− | Quelle: http://research.dmsolutions.ca/?p=68
| |
− |
| |
− | == Tests ==
| |
− | *Ob Mapserver/Apache läuft: http://localhost:8080/cgi-bin/mapserv (Ausgabe: No query information to decode. QUERY_STRING is set, but empty.)
| |
− | *komplette PHP-Konfiguration: http://localhost:8080/phpinfo.php (suche nach Mapscript)
| |
− |
| |
− | == MySQL-Verbindung ==
| |
− | Es wurde gemäß [[FGS_installieren#MySQL_f.C3.BCr_kvwmap|vorgegebener Anleitung]] vorgegangen.
| |
− | *'''Installation''' mySQL-Server und Client Version 5.0.67-12.17.7 über Yast und Startversuch über Konsole mit Befehl "mysql start"
| |
− | Ergebnis: ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock'
| |
− | *'''Änderung''' in der Datei /etc/'''my.cnf''' für MySQL Server und MySQL Client auf ''socket = /tmp/mysql.sock''
| |
− | Ergebnis: ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock'<br/>
| |
− | Hinweis: Es gibt keine Datei /var/lib/mysql/mysql.sock
| |
− | *Ändern der '''Zugriffsrechte''' auf Datei my.cnf, da dies in einigen Foren als Fehlerlösung genannt wurde.
| |
− | Ergebnis: ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock'
| |
− |
| |
− | Ergo: Keine Änderung. Kein Start.
| |
− |
| |
− | '''Lösung:''' Schreibrechte auf Datei my.cnf, nach Ändern auf chmod 744 my.cnf lief es.
| |
− | Start/Stop:
| |
− | # /etc/init.d/mysql start (Als root ausführen. Meldung: Starting service MySQL done)
| |
− | # /etc/init.d/mysql stop (Als root ausführen. Meldung: Shutting down service MySQL done)
| |
− |
| |
− | == Sicherheit ==
| |
− | Steuerung DB-Zugriff über Datei pg_hba.conf und dort IP4v local connection
| |
− | Name und IP-Adresse werden fest hinterlegt! Voraussetzung ist ein freier Port für die Postgres-DB (z.B. 5432).
| |
− | Für DB-Anlage wird local Nutzer fgs angelegt, der sich ohne PW einwählen kann. Auskommentieren wenn DB läuft, um Recht zu entfernen.
| |
− |
| |
− | == vorgesehene Web-Dienste ==
| |
− | * ALK als WMS und WFS (kostenfreie Verfügbarkeit für Land und Kommune lt. VermKostVO § 2 Abs. 1(e) am 09.04.2010 mit Fr.Rick (Tel.0385/4801-3415) vom geoportal-mv.de geklärt)
| |
− | Folien Fluren, Flurstücke und Nutzungsarten werden lt. VermKostVO Punkt 4.1.1.4 angeboten. ALB-Daten sind in Zukunft vorgesehen.
| |
− | Dienstaufruf: [http://www.geoportal-mv.de/land-mv/GeoPortalMV_prod/de/Geowebdienste/Liegenschaftskarte.jsp Link]. Unterstützung in technischen Fragen gibt Hr.Kufahl (Tel. 0385/800327).
| |