Benutzer:Wirsi: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kvwmap
Wirsi (Diskussion | Beiträge) |
Wirsi (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <div style="margin:0; margin-top:10px; margin-right:10px; border:1px solid #aaaaaa; padding:1em 1em 1em 1em;"> | ||
+ | {| width="100%" | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | '''Andreas Wirsing''' | ||
+ | |||
+ | Dipl.-Ing. (FH) Vermessung | ||
+ | |||
+ | Tel.: 03971/84848 | ||
+ | |||
+ | Mail: [mailto:a.wirsing@landkreis-ostvorpommern.net a.wirsing@landkreis-ostvorpommern.net] | ||
+ | |||
+ | Anschrift: | ||
+ | :Landkreis Ostvorpommern | ||
+ | :Kataster- und Vermessungsamt für den Landkreis Ostvorpommern | ||
+ | :und die Hansestadt Greifswald | ||
+ | :Mühlenstraße 18c | ||
+ | :17389 Anklam | ||
+ | :[http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=anklam+katasteramt&sll=51.151786,10.415039&sspn=16.758004,30.19043&ie=UTF8&hq=katasteramt&hnear=Anklam,+Ostvorpommern,+Mecklenburg-Vorpommern&ll=53.851489,13.693171&spn=0.014733,0.029483&z=15&iwloc=A Link zu Google maps] | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | </div> |
Version vom 29. Oktober 2010, 09:05 Uhr
Andreas Wirsing Dipl.-Ing. (FH) Vermessung Tel.: 03971/84848 Mail: a.wirsing@landkreis-ostvorpommern.net Anschrift:
|