Current events: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kvwmap
Hauke (Diskussion | Beiträge) |
Hauke (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
* '''10. November:''' | * '''10. November:''' | ||
− | *: 2. kvwmap-Anwendertreffen | + | *: [http://kvwmap.geoinformatik.uni-rostock.de/kvwmap_www/wiki/index.php/Anwendertreffen#Anwendertreffen_am_10.11.2005_in_Pasewalk 2. kvwmap-Anwendertreffen] |
*:''Ort:'' Pasewalk | *:''Ort:'' Pasewalk | ||
---- | ---- | ||
* '''15. September:''' | * '''15. September:''' | ||
− | *: 1. kvwmap-Anwendertreffen | + | *: [http://kvwmap.geoinformatik.uni-rostock.de/kvwmap_www/wiki/index.php/Anwendertreffen#Anwendertreffen_am_15.09.2005_in_Parchim 1. kvwmap-Anwendertreffen] |
*: ''Ort:'' Parchim | *: ''Ort:'' Parchim |
Version vom 8. Februar 2006, 15:56 Uhr
Termine
Heute ist Samstag, der 23. November 2024
2006
- März:
- 4. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort:
- 26. Januar:
- 3. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Landratsamt in Waren(Müritz)
2005
- 10. November:
- 2. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Pasewalk
- 15. September:
- 1. kvwmap-Anwendertreffen
- Ort: Parchim