Shape-Import - *.prj auswerten: Unterschied zwischen den Versionen
Schley (Diskussion | Beiträge) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
'''ESRI prj-Ausgaben für ausgewählte EPSG-Codes:''' | '''ESRI prj-Ausgaben für ausgewählte EPSG-Codes:''' | ||
--[[Benutzer:Falko Roedel|FalkoR]] | --[[Benutzer:Falko Roedel|FalkoR]] | ||
− | ([[Benutzer Diskussion:Falko Roedel|Diskussion]]) | + | ([[Benutzer Diskussion:Falko Roedel|Diskussion]]) 08:30, 24. Okt. 2016 (CEST)<br> |
− | '''2398:''' | + | '''2398:'''<br> |
PROJCS["Pulkovo_1942_Adj_1983_3_Degree_GK_Zone_4",GEOGCS["GCS_Pulkovo_1942_Adj_1983",DATUM["D_Pulkovo_1942_Adj_1983",SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245.0,298.3]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Gauss_Kruger"],PARAMETER["False_Easting",4500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",12.0],PARAMETER["Scale_Factor",1.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]] | PROJCS["Pulkovo_1942_Adj_1983_3_Degree_GK_Zone_4",GEOGCS["GCS_Pulkovo_1942_Adj_1983",DATUM["D_Pulkovo_1942_Adj_1983",SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245.0,298.3]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Gauss_Kruger"],PARAMETER["False_Easting",4500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",12.0],PARAMETER["Scale_Factor",1.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]] | ||
− | '''2399:''' | + | '''2399:'''<br> |
PROJCS["Pulkovo_1942_Adj_1983_3_Degree_GK_Zone_5",GEOGCS["GCS_Pulkovo_1942_Adj_1983",DATUM["D_Pulkovo_1942_Adj_1983",SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245.0,298.3]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Gauss_Kruger"],PARAMETER["False_Easting",5500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",15.0],PARAMETER["Scale_Factor",1.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]] | PROJCS["Pulkovo_1942_Adj_1983_3_Degree_GK_Zone_5",GEOGCS["GCS_Pulkovo_1942_Adj_1983",DATUM["D_Pulkovo_1942_Adj_1983",SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245.0,298.3]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Gauss_Kruger"],PARAMETER["False_Easting",5500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",15.0],PARAMETER["Scale_Factor",1.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]] | ||
− | '''3398:''' | + | '''3398:'''<br> |
PROJCS["RD/83_GK_Zone_4",GEOGCS["GCS_RD/83",DATUM["D_Rauenberg_1983",SPHEROID["Bessel_1841",6377397.155,299.1528128]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Gauss_Kruger"],PARAMETER["False_Easting",4500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",12.0],PARAMETER["Scale_Factor",1.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]] | PROJCS["RD/83_GK_Zone_4",GEOGCS["GCS_RD/83",DATUM["D_Rauenberg_1983",SPHEROID["Bessel_1841",6377397.155,299.1528128]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Gauss_Kruger"],PARAMETER["False_Easting",4500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",12.0],PARAMETER["Scale_Factor",1.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]] | ||
− | '''3399:''' | + | '''3399:'''<br> |
PROJCS["RD/83_GK_Zone_5",GEOGCS["GCS_RD/83",DATUM["D_Rauenberg_1983",SPHEROID["Bessel_1841",6377397.155,299.1528128]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Gauss_Kruger"],PARAMETER["False_Easting",5500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",15.0],PARAMETER["Scale_Factor",1.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]] | PROJCS["RD/83_GK_Zone_5",GEOGCS["GCS_RD/83",DATUM["D_Rauenberg_1983",SPHEROID["Bessel_1841",6377397.155,299.1528128]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Gauss_Kruger"],PARAMETER["False_Easting",5500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",15.0],PARAMETER["Scale_Factor",1.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]] | ||
'''3834:''' | '''3834:''' | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
'''3857:''' | '''3857:''' | ||
PROJCS["WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere",GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Mercator_Auxiliary_Sphere"],PARAMETER["False_Easting",0.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",0.0],PARAMETER["Standard_Parallel_1",0.0],PARAMETER["Auxiliary_Sphere_Type",0.0],UNIT["Meter",1.0]] | PROJCS["WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere",GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Mercator_Auxiliary_Sphere"],PARAMETER["False_Easting",0.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",0.0],PARAMETER["Standard_Parallel_1",0.0],PARAMETER["Auxiliary_Sphere_Type",0.0],UNIT["Meter",1.0]] | ||
− | '''4326:''' | + | '''4326:'''<br> |
− | GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]] | + | GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]]<br> |
'''4647:''' | '''4647:''' | ||
PROJCS["ETRS_1989_UTM_Zone_N32",GEOGCS["GCS_ETRS_1989",DATUM["D_ETRS_1989",SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["False_Easting",32500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",9.0],PARAMETER["Scale_Factor",0.9996],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]] | PROJCS["ETRS_1989_UTM_Zone_N32",GEOGCS["GCS_ETRS_1989",DATUM["D_ETRS_1989",SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["False_Easting",32500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",9.0],PARAMETER["Scale_Factor",0.9996],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]] | ||
− | '''5650:''' | + | '''5650:'''<br> |
PROJCS["ETRS_1989_UTM_Zone_33N_zE-N",GEOGCS["GCS_ETRS_1989",DATUM["D_ETRS_1989",SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["False_Easting",33500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",15.0],PARAMETER["Scale_Factor",0.9996],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]] | PROJCS["ETRS_1989_UTM_Zone_33N_zE-N",GEOGCS["GCS_ETRS_1989",DATUM["D_ETRS_1989",SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["False_Easting",33500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",15.0],PARAMETER["Scale_Factor",0.9996],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]] | ||
+ | '''5665:'''<br> | ||
+ | PROJCS["Pulkovo_1942_Adj_1983_GK_Zone_3_E-N",GEOGCS["GCS_Pulkovo_1942_Adj_1983",DATUM["D_Pulkovo_1942_Adj_1983",SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245.0,298.3]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Gauss_Kruger"],PARAMETER["False_Easting",3500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",15.0],PARAMETER["Scale_Factor",1.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]] | ||
'''25832:''' | '''25832:''' | ||
PROJCS["ETRS_1989_UTM_Zone_32N",GEOGCS["GCS_ETRS_1989",DATUM["D_ETRS_1989",SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["False_Easting",500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",9.0],PARAMETER["Scale_Factor",0.9996],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]] | PROJCS["ETRS_1989_UTM_Zone_32N",GEOGCS["GCS_ETRS_1989",DATUM["D_ETRS_1989",SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["False_Easting",500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",9.0],PARAMETER["Scale_Factor",0.9996],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]] | ||
Zeile 45: | Zeile 47: | ||
PROJCS["WGS_1984_UTM_Zone_32N",GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["False_Easting",500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",9.0],PARAMETER["Scale_Factor",0.9996],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]] | PROJCS["WGS_1984_UTM_Zone_32N",GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["False_Easting",500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",9.0],PARAMETER["Scale_Factor",0.9996],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]] | ||
'''32633:''' | '''32633:''' | ||
− | PROJCS["WGS_1984_UTM_Zone_33N",GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["False_Easting",500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",15.0],PARAMETER["Scale_Factor",0.9996],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]] | + | PROJCS["WGS_1984_UTM_Zone_33N",GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["False_Easting",500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",15.0],PARAMETER["Scale_Factor",0.9996],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]]'''4258:'''GEOGCS["ETRS89",DATUM["D_ETRS_1989",SPHEROID["GRS_1980",6378137,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]] |
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2016, 14:24 Uhr
Vorgehensweise:
1. Es wird nach "AUTHORITY[„EPSG“,“?????“]" gesucht. Das würde alle von QGIS erzeugten Shape-Dateien abdecken.
2. Wenn das nicht geklappt hat, sucht man nach anderen Schlüsseln, die in den von ESRI Software erzeugten prj-Dateien für unsere gängigen Koordinatensysteme verwendet werden.
3. Wenn der EPSG-Code nicht ermittelt werden konnte, muss der Nutzer ihn angeben.
ESRI prj-Ausgaben für ausgewählte EPSG-Codes:
--FalkoR
(Diskussion) 08:30, 24. Okt. 2016 (CEST)
2398:
PROJCS["Pulkovo_1942_Adj_1983_3_Degree_GK_Zone_4",GEOGCS["GCS_Pulkovo_1942_Adj_1983",DATUM["D_Pulkovo_1942_Adj_1983",SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245.0,298.3]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Gauss_Kruger"],PARAMETER["False_Easting",4500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",12.0],PARAMETER["Scale_Factor",1.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]]
2399:
PROJCS["Pulkovo_1942_Adj_1983_3_Degree_GK_Zone_5",GEOGCS["GCS_Pulkovo_1942_Adj_1983",DATUM["D_Pulkovo_1942_Adj_1983",SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245.0,298.3]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Gauss_Kruger"],PARAMETER["False_Easting",5500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",15.0],PARAMETER["Scale_Factor",1.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]]
3398:
PROJCS["RD/83_GK_Zone_4",GEOGCS["GCS_RD/83",DATUM["D_Rauenberg_1983",SPHEROID["Bessel_1841",6377397.155,299.1528128]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Gauss_Kruger"],PARAMETER["False_Easting",4500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",12.0],PARAMETER["Scale_Factor",1.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]]
3399:
PROJCS["RD/83_GK_Zone_5",GEOGCS["GCS_RD/83",DATUM["D_Rauenberg_1983",SPHEROID["Bessel_1841",6377397.155,299.1528128]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Gauss_Kruger"],PARAMETER["False_Easting",5500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",15.0],PARAMETER["Scale_Factor",1.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]]
3834:
PROJCS["Pulkovo_1942_Adj_1983_GK_Zone_2",GEOGCS["GCS_Pulkovo_1942_Adj_1983",DATUM["D_Pulkovo_1942_Adj_1983",SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245.0,298.3]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Gauss_Kruger"],PARAMETER["False_Easting",2500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",9.0],PARAMETER["Scale_Factor",1.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]]
3835:
PROJCS["Pulkovo_1942_Adj_1983_GK_Zone_3",GEOGCS["GCS_Pulkovo_1942_Adj_1983",DATUM["D_Pulkovo_1942_Adj_1983",SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245.0,298.3]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Gauss_Kruger"],PARAMETER["False_Easting",3500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",15.0],PARAMETER["Scale_Factor",1.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]]
3857:
PROJCS["WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere",GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Mercator_Auxiliary_Sphere"],PARAMETER["False_Easting",0.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",0.0],PARAMETER["Standard_Parallel_1",0.0],PARAMETER["Auxiliary_Sphere_Type",0.0],UNIT["Meter",1.0]]
4326:
GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]]
4647:
PROJCS["ETRS_1989_UTM_Zone_N32",GEOGCS["GCS_ETRS_1989",DATUM["D_ETRS_1989",SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["False_Easting",32500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",9.0],PARAMETER["Scale_Factor",0.9996],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]]
5650:
PROJCS["ETRS_1989_UTM_Zone_33N_zE-N",GEOGCS["GCS_ETRS_1989",DATUM["D_ETRS_1989",SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["False_Easting",33500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",15.0],PARAMETER["Scale_Factor",0.9996],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]]
5665:
PROJCS["Pulkovo_1942_Adj_1983_GK_Zone_3_E-N",GEOGCS["GCS_Pulkovo_1942_Adj_1983",DATUM["D_Pulkovo_1942_Adj_1983",SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245.0,298.3]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Gauss_Kruger"],PARAMETER["False_Easting",3500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",15.0],PARAMETER["Scale_Factor",1.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]]
25832:
PROJCS["ETRS_1989_UTM_Zone_32N",GEOGCS["GCS_ETRS_1989",DATUM["D_ETRS_1989",SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["False_Easting",500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",9.0],PARAMETER["Scale_Factor",0.9996],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]]
25833:
PROJCS["ETRS_1989_UTM_Zone_33N",GEOGCS["GCS_ETRS_1989",DATUM["D_ETRS_1989",SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["False_Easting",500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",15.0],PARAMETER["Scale_Factor",0.9996],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]]
28402:
PROJCS["Pulkovo_1942_GK_Zone_2",GEOGCS["GCS_Pulkovo_1942",DATUM["D_Pulkovo_1942",SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245.0,298.3]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Gauss_Kruger"],PARAMETER["False_Easting",2500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",9.0],PARAMETER["Scale_Factor",1.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]]
28403:
PROJCS["Pulkovo_1942_GK_Zone_3",GEOGCS["GCS_Pulkovo_1942",DATUM["D_Pulkovo_1942",SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245.0,298.3]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Gauss_Kruger"],PARAMETER["False_Easting",3500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",15.0],PARAMETER["Scale_Factor",1.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]]
31468:
PROJCS["DHDN_3_Degree_Gauss_Zone_4",GEOGCS["GCS_Deutsches_Hauptdreiecksnetz",DATUM["D_Deutsches_Hauptdreiecksnetz",SPHEROID["Bessel_1841",6377397.155,299.1528128]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Gauss_Kruger"],PARAMETER["False_Easting",4500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",12.0],PARAMETER["Scale_Factor",1.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]]
31469:
PROJCS["DHDN_3_Degree_Gauss_Zone_5",GEOGCS["GCS_Deutsches_Hauptdreiecksnetz",DATUM["D_Deutsches_Hauptdreiecksnetz",SPHEROID["Bessel_1841",6377397.155,299.1528128]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Gauss_Kruger"],PARAMETER["False_Easting",5500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",15.0],PARAMETER["Scale_Factor",1.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]]
32632:
PROJCS["WGS_1984_UTM_Zone_32N",GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["False_Easting",500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",9.0],PARAMETER["Scale_Factor",0.9996],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]]
32633:
PROJCS["WGS_1984_UTM_Zone_33N",GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["False_Easting",500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",15.0],PARAMETER["Scale_Factor",0.9996],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]]4258:GEOGCS["ETRS89",DATUM["D_ETRS_1989",SPHEROID["GRS_1980",6378137,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]]