Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|---|
11:26, 21. Aug. 2023 | Validationmsg.png (Datei) | 14 KB | Pkorduan | 1 | ||
10:35, 23. Aug. 2023 | LayerEditor2.png (Datei) | 157 KB | Pkorduan | 1 | ||
10:37, 23. Aug. 2023 | LayerEditor Sachdaten.png (Datei) | 89 KB | Pkorduan | 1 | ||
15:46, 23. Aug. 2023 | Layergruppe Aendern.png (Datei) | 46 KB | Pkorduan | 1 | ||
09:49, 7. Sep. 2023 | FMK-Karte.png (Datei) | 1,34 MB | Pkorduan | 1 | ||
09:50, 7. Sep. 2023 | FMK-Abfrage1.png (Datei) | 123 KB | Pkorduan | 1 | ||
09:50, 7. Sep. 2023 | FMK-Abfrage2.png (Datei) | 100 KB | Pkorduan | 1 | ||
09:50, 7. Sep. 2023 | FMK-Diagramme.png (Datei) | 103 KB | Pkorduan | 1 | ||
14:32, 6. Okt. 2023 | notifications anzeigen.png (Datei) | 81 KB | Pkorduan | 3 | ||
14:54, 6. Okt. 2023 | Notification Hint.png (Datei) | 74 KB | Pkorduan | 2 | ||
10:21, 23. Okt. 2023 | blps-stammdaten.png (Datei) | 29 KB | Markus Hentschel | 1 | ||
10:22, 23. Okt. 2023 | blps-dokumente.png (Datei) | 33 KB | Markus Hentschel | 1 | ||
10:22, 23. Okt. 2023 | blps-historie.png (Datei) | 50 KB | Markus Hentschel | 1 | ||
13:19, 24. Okt. 2023 | kvwmap-logo2.png (Datei) | 9 KB | Markus Hentschel | 1 | ||
08:12, 3. Nov. 2023 | happy-birthday-2023.jpg (Datei) | 36 KB | Markus Hentschel | 1 | ||
14:30, 10. Nov. 2023 | kvwmap.png (Datei) | 1,19 MB | Markus Hentschel | 1 | ||
10:16, 4. Jan. 2024 | StellenbezogeneLayereigenschaften.png (Datei) | 64 KB | Pkorduan | 1 | ||
10:55, 8. Jan. 2024 | Merkliste.png (Datei) | 38 KB | Pkorduan | 1 | ||
10:56, 8. Jan. 2024 | MerkenEinesDatensatzesLoeschen.png (Datei) | 5 KB | Pkorduan | 1 | ||
10:56, 8. Jan. 2024 | MerkenAllerDatensaetzeLoeschen.png (Datei) | 12 KB | Pkorduan | 1 | ||
11:09, 8. Jan. 2024 | MerklisteEinenDatensatzHinzufuegen.png (Datei) | 5 KB | Pkorduan | 1 | ||
11:10, 8. Jan. 2024 | MerklisteAlleDatensaetzeHinzufuegen.png (Datei) | 15 KB | Pkorduan | 1 | ||
14:29, 8. Jan. 2024 | ConstantSupportedLanguage.png (Datei) | 22 KB | Pkorduan | 1 | ||
14:38, 8. Jan. 2024 | optionsLanguages.png (Datei) | 44 KB | Pkorduan | 1 | ||
15:03, 8. Jan. 2024 | MultilingualLayerNameFormular.png (Datei) | 10 KB | Pkorduan | 1 | ||
15:06, 8. Jan. 2024 | MultilingualAttributeNameFormular.png (Datei) | 16 KB | Pkorduan | 1 | ||
15:25, 8. Jan. 2024 | OVERRIDE LANGUAGE VARS.png (Datei) | 24 KB | Pkorduan | 1 | ||
14:43, 5. Feb. 2024 | Bildschirmfoto 2024-02-05 um 14.40.28.png (Datei) | 69 KB | Pkorduan | 1 | ||
14:49, 5. Feb. 2024 | Bildschirmfoto 2024-02-05 um 14.47.20.png (Datei) | 150 KB | Pkorduan | 2 | ||
17:52, 27. Feb. 2024 | Liste-in-Layerformular.png (Datei) | 15 KB | Pkorduan | 1 | ||
17:54, 27. Feb. 2024 | Liste Diagramme.png (Datei) | 26 KB | Pkorduan | 1 | ||
17:56, 27. Feb. 2024 | Formular Diagramm.png (Datei) | 59 KB | Pkorduan | 1 | ||
18:00, 27. Feb. 2024 | Diagramme Gruppe Sachdatenanzeige.png (Datei) | 32 KB | Pkorduan | 1 | ||
18:04, 27. Feb. 2024 | Flächenanteile Säulendiagram.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: unable to open image `/var/www/apps/kvwmap_wiki/images/8/80/Flchenanteile_Sulendiagram.png': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2924. convert: no images defined `/var/www/apps/kvwmap_wiki/images/temp/transform_f635803bf0e4-1.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3229. Error code: 1 |
27 KB | Pkorduan | 1 | |
18:04, 27. Feb. 2024 | Flächenanteile donat.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: unable to open image `/var/www/apps/kvwmap_wiki/images/5/5a/Flchenanteile_donat.png': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2924. convert: no images defined `/var/www/apps/kvwmap_wiki/images/temp/transform_9a921aaab0b1-1.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3229. Error code: 1 |
58 KB | Pkorduan | 1 | |
18:07, 27. Feb. 2024 | Flächenanteile Bebauung.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: unable to open image `/var/www/apps/kvwmap_wiki/images/2/24/Flchenanteile_Bebauung.png': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2924. convert: no images defined `/var/www/apps/kvwmap_wiki/images/temp/transform_462e6937f800-1.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3229. Error code: 1 |
49 KB | Pkorduan | 1 | |
18:09, 27. Feb. 2024 | Verhältnis-innerhalb-außerhalb.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: unable to open image `/var/www/apps/kvwmap_wiki/images/3/39/Verhltnis-innerhalb-auerhalb.png': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2924. convert: no images defined `/var/www/apps/kvwmap_wiki/images/temp/transform_9500ceef03c3-1.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3229. Error code: 1 |
47 KB | Pkorduan | 1 | |
09:49, 9. Apr. 2024 | Layereditor4.png (Datei) | 28 KB | Pkorduan | 1 | ||
10:26, 9. Apr. 2024 | Layereditor3.png (Datei) | 80 KB | Pkorduan | 2 | ||
11:18, 9. Apr. 2024 | Urheberrechte.png (Datei) | 480 KB | Pkorduan | 1 | ||
14:33, 9. Apr. 2024 | Plus-Button.png (Datei) | 4 KB | Pkorduan | 1 | ||
14:34, 9. Apr. 2024 | Datasource-Auswahlliste.png (Datei) | 14 KB | Pkorduan | 1 | ||
14:35, 9. Apr. 2024 | Datasources.png (Datei) | 11 KB | Pkorduan | 1 | ||
14:37, 9. Apr. 2024 | 2Datasources.png (Datei) | 14 KB | Pkorduan | 1 | ||
14:42, 9. Apr. 2024 | Stift-Button.png (Datei) | 4 KB | Pkorduan | 1 | ||
14:48, 9. Apr. 2024 | Quellenangaben Formular.png (Datei) | 35 KB | Pkorduan | 1 | ||
16:31, 14. Mai 2024 | Datendrucklayouteditor.png (Datei) | 412 KB | Pkorduan | 5 | ||
14:35, 29. Aug. 2024 | dataset options.png (Datei) | 37 KB | Markus Hentschel | 2 | ||
16:51, 30. Okt. 2024 | Layereditor.png (Datei) | 39 KB | Pkorduan | 1 | ||
11:03, 7. Nov. 2024 | Erstellung eines Sicherheitskonzeptes.pdf (Datei) | 687 KB | Pkorduan | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |