<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://kvwmap.de/wiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://kvwmap.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Zweite_Koordinatenanzeige</id>
		<title>Zweite Koordinatenanzeige - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Zweite_Koordinatenanzeige"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=Zweite_Koordinatenanzeige&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-29T07:45:21Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in kvwmap</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.1</generator>

	<entry>
		<id>https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=Zweite_Koordinatenanzeige&amp;diff=4765&amp;oldid=prev</id>
		<title>Rahn am 14. September 2009 um 08:27 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=Zweite_Koordinatenanzeige&amp;diff=4765&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-09-14T08:27:44Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;In der Stellenauswahl soll es ein zweites Koordinatensystem zur Auswahl geben. Die aktuellen Koordinaten sollen in diesem System unterhalb der Karte neben dem ersten System angezeigt werden.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Rahn</name></author>	</entry>

	</feed>