<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://kvwmap.de/wiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://kvwmap.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Wasserschutzgebiete</id>
		<title>Wasserschutzgebiete - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Wasserschutzgebiete"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=Wasserschutzgebiete&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-21T12:02:55Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in kvwmap</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.1</generator>

	<entry>
		<id>https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=Wasserschutzgebiete&amp;diff=2468&amp;oldid=prev</id>
		<title>Markus Hentschel: Wasserschutzgebiet wurde nach Wasserschutzgebiete verschoben</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=Wasserschutzgebiete&amp;diff=2468&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2006-11-21T07:05:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Wasserschutzgebiet wurde nach Wasserschutzgebiete verschoben&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 21. November 2006, 07:05 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Markus Hentschel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=Wasserschutzgebiete&amp;diff=1841&amp;oldid=prev</id>
		<title>Markus Hentschel am 8. Mai 2006 um 11:00 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=Wasserschutzgebiete&amp;diff=1841&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2006-05-08T11:00:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Unter Wasserschutzgebiet sind alle Trinkwasserschutzgebiete der Zonen 2, 3, 3a und 4 zu verstehen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vorschlag für den Mindestinhalt an zu speichernden Attributen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&amp;quot;'''Name'''&amp;quot;&lt;br /&gt;
:Die Bezeichnung der Wasserschutzzone&lt;br /&gt;
*&amp;quot;'''Status'''&amp;quot;&lt;br /&gt;
**&amp;quot;Schutzzone II&amp;quot;&lt;br /&gt;
**&amp;quot;Schutzzone III&amp;quot;&lt;br /&gt;
**&amp;quot;Schutzzone IIIa&lt;br /&gt;
**&amp;quot;Schutzzone IV&amp;quot;&lt;br /&gt;
*&amp;quot;'''Flaeche'''&amp;quot;&lt;br /&gt;
:Die Fläche der Wasserschutzzone in [ha]&lt;br /&gt;
&amp;quot;'''Versorger'''&amp;quot;&lt;br /&gt;
:Die Bezeichnung des zuständigen Wasserver- und -entsorgers&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Markus Hentschel</name></author>	</entry>

	</feed>