<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://kvwmap.de/wiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://kvwmap.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Suchradius_bei_der_Sachdatenabfrage</id>
		<title>Suchradius bei der Sachdatenabfrage - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Suchradius_bei_der_Sachdatenabfrage"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=Suchradius_bei_der_Sachdatenabfrage&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-12T22:15:49Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in kvwmap</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.1</generator>

	<entry>
		<id>https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=Suchradius_bei_der_Sachdatenabfrage&amp;diff=1707&amp;oldid=prev</id>
		<title>Markus Hentschel am 5. April 2006 um 11:58 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=Suchradius_bei_der_Sachdatenabfrage&amp;diff=1707&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2006-04-05T11:58:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Die räumliche Funktion der Sachdatenabfrage soll so erweitert werden, dass neben der punktförmigen Abfrage durch Klick in die Karte und der erweiterten Abfrage durch Aufziehen eines Rechtecks auch die Abfrage durch Eingabe eines Radius' möglich ist. In einem Extrafenster soll nach dem Klick auf den Infobutton der Radius in Metern eingegeben werden. Die Sachdatenabfrage wertet dann den Suchkreis aus.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Markus Hentschel</name></author>	</entry>

	</feed>