<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://kvwmap.de/wiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://kvwmap.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Speicherung_der_ALB-Fortf%C3%BChrungen</id>
		<title>Speicherung der ALB-Fortführungen - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Speicherung_der_ALB-Fortf%C3%BChrungen"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=Speicherung_der_ALB-Fortf%C3%BChrungen&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-21T22:03:45Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in kvwmap</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.1</generator>

	<entry>
		<id>https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=Speicherung_der_ALB-Fortf%C3%BChrungen&amp;diff=3411&amp;oldid=prev</id>
		<title>Malgadey am 30. November 2007 um 08:51 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=Speicherung_der_ALB-Fortf%C3%BChrungen&amp;diff=3411&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2007-11-30T08:51:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;--[[Benutzer:Markus Hentschel|Markus Hentschel]] 15:37, 27. Sep 2007 (CEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das ALB speichert jeweils nur die letzte Fortführung und die jeweils aktuelle Eintragung im Attribut alb_flurstuecke.karte. Es sollten über eine separate Tabelle die Einträge aus alb_flurstuecke.letzteff und alb_flurstuecke.karte zusammen mit dem Flurstückskennzeichen gespeichert werden, so dass man zu jedem Flurstück immer '''alle''' vorgenommenen Änderungen sehen und nachweisen kann. Es wäre auch sichergestellt, dass diese Eintragungen erhalten bleiben, unabhängig von möglichen neuen Grundausstattungen.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Malgadey</name></author>	</entry>

	</feed>