<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://kvwmap.de/wiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://kvwmap.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Querymap_im_GLE</id>
		<title>Querymap im GLE - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Querymap_im_GLE"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=Querymap_im_GLE&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-05T04:04:13Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in kvwmap</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.1</generator>

	<entry>
		<id>https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=Querymap_im_GLE&amp;diff=4500&amp;oldid=prev</id>
		<title>Dae am 15. April 2009 um 13:27 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=Querymap_im_GLE&amp;diff=4500&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-04-15T13:27:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Zur besseren Visualisierung wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn in der Sachdatenabfrage des GLE das abgefragte Objekt noch einmal gezeichnet wird. Macht nur bei Flächen und Linien Sinn. Könnte oben rechts oder links als (relativ) kleines Bild auftauchen. Bei Flächen vielleicht (layerabhängig?) verbunden mit der Flächenangabe, bei Linien mit der Gesamtlänge.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dae</name></author>	</entry>

	</feed>