<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://kvwmap.de/wiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://kvwmap.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Notizen_auch_f%C3%BCr_Fl%C3%A4chen</id>
		<title>Notizen auch für Flächen - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Notizen_auch_f%C3%BCr_Fl%C3%A4chen"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=Notizen_auch_f%C3%BCr_Fl%C3%A4chen&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-12T21:01:12Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in kvwmap</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.1</generator>

	<entry>
		<id>https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=Notizen_auch_f%C3%BCr_Fl%C3%A4chen&amp;diff=1910&amp;oldid=prev</id>
		<title>Rahn am 20. Juni 2006 um 08:47 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=Notizen_auch_f%C3%BCr_Fl%C3%A4chen&amp;diff=1910&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2006-06-20T08:47:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Neben der Erstellung von Notizen als Punktförmige Objekte ist es sinnvoll, die Notizen auch auf Flächen anwenden zu können, um so z.B. die räumliche Ausdehnung, für die diese Notiz gelten soll, anzuzeigen. Wahlweise soll die Flächengröße dieser Flächennotiz präsentiert werden können.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Rahn</name></author>	</entry>

	</feed>