<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://kvwmap.de/wiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://kvwmap.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Neues_Abfragewerkzeug_%22Angrenzende_Objekte%22</id>
		<title>Neues Abfragewerkzeug &quot;Angrenzende Objekte&quot; - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Neues_Abfragewerkzeug_%22Angrenzende_Objekte%22"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=Neues_Abfragewerkzeug_%22Angrenzende_Objekte%22&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-11T09:30:32Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in kvwmap</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.1</generator>

	<entry>
		<id>https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=Neues_Abfragewerkzeug_%22Angrenzende_Objekte%22&amp;diff=4897&amp;oldid=prev</id>
		<title>Rahn am 11. November 2009 um 12:29 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=Neues_Abfragewerkzeug_%22Angrenzende_Objekte%22&amp;diff=4897&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-11-11T12:29:17Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Es soll eine neues Abfragewerkzeug geben, welches nicht nur das in der Karte selektierte Objekt, sondern auch alle angrenzenden Objekte liefert.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Rahn</name></author>	</entry>

	</feed>