<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://kvwmap.de/wiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://kvwmap.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=H%C3%B6henreduktion_bei_Fl%C3%A4chenberechnungen</id>
		<title>Höhenreduktion bei Flächenberechnungen - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=H%C3%B6henreduktion_bei_Fl%C3%A4chenberechnungen"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=H%C3%B6henreduktion_bei_Fl%C3%A4chenberechnungen&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-28T15:38:06Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in kvwmap</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.1</generator>

	<entry>
		<id>https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=H%C3%B6henreduktion_bei_Fl%C3%A4chenberechnungen&amp;diff=6383&amp;oldid=prev</id>
		<title>Rahn am 30. November 2011 um 09:37 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=H%C3%B6henreduktion_bei_Fl%C3%A4chenberechnungen&amp;diff=6383&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-11-30T09:37:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Das LaiV schreibt bei allen vermessungstechnischen Flächenberechnungen die Höhenreduktion mit Hilfe der sog. NBZ-Datei vor. Damit kvwmap bei Flächenberechnungen zum gleichen Ergebnis kommt, muss diese NBZ-Datei ebenfalls berücksichtigt werden.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Rahn</name></author>	</entry>

	</feed>