<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://kvwmap.de/wiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://kvwmap.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Geometrie-Editor%3A_Werkzeug_%22Linie_teilen%22</id>
		<title>Geometrie-Editor: Werkzeug &quot;Linie teilen&quot; - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Geometrie-Editor%3A_Werkzeug_%22Linie_teilen%22"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=Geometrie-Editor:_Werkzeug_%22Linie_teilen%22&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-21T15:00:33Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in kvwmap</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.1</generator>

	<entry>
		<id>https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=Geometrie-Editor:_Werkzeug_%22Linie_teilen%22&amp;diff=7603&amp;oldid=prev</id>
		<title>Reißland am 14. November 2013 um 08:19 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=Geometrie-Editor:_Werkzeug_%22Linie_teilen%22&amp;diff=7603&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-11-14T08:19:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;* Für die Nutzer ist es unpraktisch, dass sich die Hilfslinie zum Teilen einer Linie im Datensatz nicht beenden läßt und immer weiter gezogen wird, insbesondere wenn man die Schaltfläche &amp;quot;Geometrie in neue Datensätze aufteilen&amp;quot; aktivieren will. Das Werkzeug soll zukünftig so eingestellt sein, dass die Eingabe nach jedem Punkt beendet ist, es sei denn der Nutzer setzt einen neuen (vergleichbar der Eingabe von Polygonen).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reißland</name></author>	</entry>

	</feed>