<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://kvwmap.de/wiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://kvwmap.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=GLE-Layer-Attributrechte-Baumkataster</id>
		<title>GLE-Layer-Attributrechte-Baumkataster - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=GLE-Layer-Attributrechte-Baumkataster"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=GLE-Layer-Attributrechte-Baumkataster&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-10T21:01:46Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in kvwmap</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.1</generator>

	<entry>
		<id>https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=GLE-Layer-Attributrechte-Baumkataster&amp;diff=7728&amp;oldid=prev</id>
		<title>Rahn am 10. Februar 2014 um 08:42 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=GLE-Layer-Attributrechte-Baumkataster&amp;diff=7728&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-02-10T08:42:03Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 10. Februar 2014, 08:42 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Bild:&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;baumkataster_layerattributrechte_grunddaten&lt;/del&gt;.png|left|framed|Layerattributrechte Grunddaten]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Bild:&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Baumkataster_layerattributrechte_grunddaten&lt;/ins&gt;.png|left|framed|Layerattributrechte Grunddaten]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Bild:&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;baumkataster_layerattributrechte_kontrollen&lt;/del&gt;.png|left|framed|Layerattributrechte Kontrollen]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Bild:&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Baumkataster_layerattributrechte_kontrollen&lt;/ins&gt;.png|left|framed|Layerattributrechte Kontrollen]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Bild:&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;baumkataster_layerattributrechte_handlungsbedarf&lt;/del&gt;.png|left|framed|Layerattributrechte Handlungsbedarf]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Bild:&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Baumkataster_layerattributrechte_handlungsbedarf&lt;/ins&gt;.png|left|framed|Layerattributrechte Handlungsbedarf]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Bild:&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;baumkataster_layerattributrechte_dokumente&lt;/del&gt;.png|left|framed|Layerattributrechte Dokumente]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Bild:&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Baumkataster_layerattributrechte_dokumente&lt;/ins&gt;.png|left|framed|Layerattributrechte Dokumente]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Bild:&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;baumkataster_layerattributrechte_regelkontrollen&lt;/del&gt;.png|left|framed|Layerattributrechte Regelkontrollen]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Bild:&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Baumkataster_layerattributrechte_regelkontrollen&lt;/ins&gt;.png|left|framed|Layerattributrechte Regelkontrollen]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Rahn</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=GLE-Layer-Attributrechte-Baumkataster&amp;diff=6080&amp;oldid=prev</id>
		<title>Markus Hentschel am 20. Mai 2011 um 10:36 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kvwmap.de/wiki/index.php?title=GLE-Layer-Attributrechte-Baumkataster&amp;diff=6080&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-05-20T10:36:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Bild:baumkataster_layerattributrechte_grunddaten.png|left|framed|Layerattributrechte Grunddaten]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:baumkataster_layerattributrechte_kontrollen.png|left|framed|Layerattributrechte Kontrollen]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:baumkataster_layerattributrechte_handlungsbedarf.png|left|framed|Layerattributrechte Handlungsbedarf]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:baumkataster_layerattributrechte_dokumente.png|left|framed|Layerattributrechte Dokumente]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:baumkataster_layerattributrechte_regelkontrollen.png|left|framed|Layerattributrechte Regelkontrollen]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Markus Hentschel</name></author>	</entry>

	</feed>